| 18.8.2025 von Hamburg nach Norwegen |
Posts mit dem Label Kreuzfahrtschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Kreuzfahrtschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
AIDAperla
| 21.6.2025 von Hamburg kommend unterwegs nach Southampton |
| Name | AIDAperla |
| Schiffstyp/Zuordnung | Kreuzfahrtschiff |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd |
| IMO | 9636967 |
| MMSI | 247385300 |
| Rufzeichen | IBRL |
| Eigner | Costa Crociere S.p.A., Genua, Italien |
| Betreiber | Aida Cruises German Branch of Societa di Crociere Mercurio S.r.l., Rostock, BRD |
| Manager | Aida Cruises - Rostock, BRD |
| Bauwerft | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Nagasaki Shipyard & Machinery Works, Nagasaki, Japan |
| Indienststellung | 2017 |
| Länge (Lüa) | 299,95 m |
| Breite | 37,60 m |
| Tiefgang | 8,10 m |
| Antrieb | Diesel elektrisch |
| Maschinenleistung | 46.800 kW |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 125.572 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 9.200 t |
| Geschwindigkeit | 21,5 kn |
| Decks | 18 |
| Gästekabinen | 1.643 |
| Passagiere | 3.286 |
| Standort/Heimathafen | Genua |
| Flagge | Italien |
AIDAnova
![]() |
| 20.12.2024 |
| Name | AIDAnova |
| Schiffstyp/Zuordnung | Kreuzfahrtschiff |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale |
| Klasse | Helios-Klasse |
| IMO | 9781865 |
| Rufzeichen | IBUK |
| Eigner | Costa Crociere S.p.A., Genua, Italien |
| Betreiber | Aida Cruises German Branch of Societa di Crociere Mercurio S.r.l., Rostock, BRD |
| Manager | Carnival Maritime GmbH, Hamburg, BRD |
| Bauwerft | Meyer Werft GmbH & Co. KG, Papenburg, BRD |
| Kiellegung | September 2017 |
| Stapellauf | 21. August 2018 |
| Taufe | 31. August 2018 |
| Indienststellung | 19. Dezember 2018 |
| Baukosten | 950 Mio. USD |
| Länge | 337,00 m |
| Breite | 42,00 m |
| Seitenhöhe | 11,80 m |
| Tiefgang | max. 8,60 m |
| Maschine | 2 × Elektromotor |
| Maschinenleistung | 61.760 kW (83.968 PS) |
| Energieversorgung | 4 × Caterpillar-MaK 16VM46DF (je 15.440 kW) |
| Propeller | 2 × Propellergondel |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 183.858 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 17.986 t |
| Dienstgeschwindigkeit | 17 kn (31 km/h) |
| Decks | 20 |
| Gästekabinen | 2.626 |
| Zugelassene Passagiere | 6.654 |
| Besatzung | etwa 1500 |
| Standort/Heimathafen | Genua |
| Flagge | Italien |
Hanseatic
![]() |
| 18.6.2017 vor Cuxhaven |
Europa
21.7.2016 vorm Leitdamm Cuxhaven
Wenn man sich das Bild groß ansieht, bemerkt man den Tourist nahe am Leitdamm
Queen Mary 2
Die Königin der Meere, eine Legende.
| Name | Queen Mary 2 |
| Schiffstyp/Zuordnung/ | Ocean Liner |
| Baubeginn | 4. Juli 2002 |
| Stapellauf | 21. März 2003 |
| Länge | 345 m |
| Breite | 41 m |
| Tiefgang | max. 9,75 m |
| Höhe | 72 m |
| Maschine | vier 16-Zylinder-Dieselmotoren |
| Gewicht | 76.000 t |
| Wasserverdrängung | 79.827 t |
| Geschwindigkeit | max. 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Kabinen | 1.360 |
| Passagiere | bis zu 2.705 |
| Besatzung | 1.253 |
| Flagge |
Labels:
Kreuzfahrtschiffe,
Passagierschiffe
Quantum of the Seas
| 23.10.2014 vor dem Fährhafen Cuxhaven nach der ersten nautischen Erprobung auf See auf dem Weg zur Inspektion nach Hamburg. |
Die "Quantum of the Seas", ist das größte bislang in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff.
| Name | Quantum of the Seas |
| Schiffstyp/Zuordnung/ | Kreuzfahrtschiff |
| Länge (LüA) | 348 m |
| Breite auf Spanten | 41,4 m |
| Tiefgang | 8,5 m |
| Maschinenleistung | 67.200 kW |
| Geschwindigkeit | 22 kn |
| Vermessung | 167.800 BRZ |
| Decks | 18 |
| Passagierekabinen | 2.094 |
| Passagiere | 4.188 |
| Standort/Heimathafen | New York |
Abonnieren
Kommentare (Atom)








