| Name | Elvstrom |
|
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| IMO | 8900799 | |
| Rufzeichen | DFNJ | |
| Eigner | Otto Wulf GmbH & Co. KG | |
| Betreiber | Otto Wulf GmbH & Co. KG | |
| Baujahr | 1990 | |
| Länge (Lüa) | 38,17 m | |
| Breite | 8,70 m | |
| Tiefgang | min. 1,4 m / max. 1,7 m | |
| Hauptmaschinen | 2 Deutz 8m 816 SBV | |
| Antrieb | Doppelschraubenantrieb, elektrisch angetrieben, je 250 kW | |
| Hilfsaggregate | 2 Deutz, je 140 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 288 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Freie Deckfläche | ca. 110 m² | |
| Deckbelastung | 5 t/m² | |
| Laderäume | 18 m² | |
| Kraftstoffverbrauch | Fahrt mit 8–10 Knoten: 2 m³/Tag | |
| Kraftstoffverbrauch | Standby/im Hafen: 1,2 m³/Tag | |
| Bunker | 14 m³ Diesel | |
| Frischwasser | 4 m³ | |
| Ausrüstung | max. Tragfähigkeit (Hauptkran) SWL 7,5 t, max. Ausladung bei 7,5 t Last 14 m, min. Ausladung bei 7,5 t Last 2,5 m, max. Hakenhöhe über Deck 15 m. | |
| Hilfskran | 4,5 t / 11 m | |
| Deckausrüstung | Geräteablage für Side-Scan- und Multibeam-Geräte, zusätzliche Bojenverlegungsausrüstung vorhanden, Hochdruckreiniger, Service-/ Feuerlöschpumpe. | |
| Unterkünfte | 1 Einzelkabine für die Besatzung, 3 Doppelkabinen für die Besatzung, 1 Dreifachkabine für die Besatzung, Vermessungs-/Bürotisch auf der Brücke. | |
| Sonderdienst | Bojenleger | |
| Aktionsbereiche | Küstengewässer – vorübergehend uneingeschränkte Fahrt | |
| Eis-Klasse | II | |
| Standort/Heimathafen | Cuxhaven | |
| Flagge | BRD | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Posts mit dem Label Mehrzweckschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Mehrzweckschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Elvstrom
JSP Løjt
| Ziel: Ronne, Dänemark |
| Name | JSP Løjt |
|
| Schiffstyp | Mehrzweck-Trockenfrachtschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| IMO | 9968138 | |
| MMSI | 255805887 | |
| Rufzeichen | CQUK | |
| Eigner | MV "JSP Løjt" Schiffahrt GmbH & Co. KG, Tostedt in Niedersachsen, BRD | |
| Geschäftsführer | Jebsen Versand P. Management GmbH & Co. KG | |
| Bauwerft | Jiangsu Dajin Heavy Ind., Yangzhong, China | |
| Kiellegung | 31.5.2022 | |
| Aufschwimmen | 30.09.2022 | |
| Ablieferung | 13.03.2023 | |
| Länge (Lüa) | 89,99 m | |
| Breite | 15,45 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Caterpillar-MaK' 6 Zylinder 6M25E | |
| Maschinenleistung | kW / PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.952 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 5.248 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.923 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 7,1 / max. 12,4 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Madeira | |
| Flagge | Portugal (Madeira) | |
Vlieland
| Name | Vlieland |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Vliel (2019, NL) | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9313814 | |
| MMSI | 244376000 | |
| Rufzeichen | PBFD | |
| Eigner | Vlieland Shipping C.V.., Harlingen, NL | |
| Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, NL | |
| Manager | Kustvaart Harlingen BV, Harlingen, NL | |
| Bauwerft | Scheepswerf Ferus Smit B.V. - Werf Foxhol, Westerbroek, NL | |
| Kiellegung | 1.01.2005 | |
| Aufschwimmen | 26.08.2005 | |
| Ablieferung | 30.09.2005 | |
| Länge (Lüa) | 110,78 m | |
| Breite | 14,00 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Caterpillar-MaK' 8 Zylinder 8M25 | |
| Maschinenleistung | 2.640 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.990 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.000 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.208 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Kapazität | 242 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 5.826 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Harlingen | |
| Flagge | Niederlande | |
Alrek
| Ziel: Oxelosund, Schweden |
| Name | Alrek |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Trans Alrek (bis 2014) | |
| Schiffstyp | Feeder-Containerschiff / Mehrzweckfrachter | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / (Germanischer Lloyd) seit/since 03/2021 | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9330953 | |
| MMSI | 304944000 | |
| Rufzeichen | V2BW4 | |
| Eigner | Partrederiet för 'TRANS ALREK', Skärhamn, Schweden | |
| Betreiber | SUN Line Shipping, Amsterdam, NL | |
| Manager | Reederei Speck Birte Schmalfeld, Hörsten, BRD | |
| Bauwerft | Shandong Weihai Shipyard, Weihai, Volksrepublik China | |
| Baujahr | 2006 | |
| Länge (Lüa) | 99,58 m | |
| Breite | 16,90 m | |
| Maschinenleistung | 3.840 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.978 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.720 t | |
| Geschwindigkeit | 16,8 Kn | |
| Kapazität | 366 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 4.456 m³ | |
| Kapazität Stückgut | 4.166 m³ | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Hjordis
| Vorm Leitdamm Cuxhaven |
| Name | Hjordis |
|
| Schiffstyp | Mehrzweckfrachter | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9126235 | |
| MMSI | 230351000 | |
| Rufzeichen | OJHI | |
| Eigner | Oy Langh Ship Ab, Piikkiö, Finnland | |
| Baujahr | 1996 | |
| Länge (Lüa) | 119,85 m | |
| Breite | 17,90 m | |
| Maschinenleistung | 5.850 kW / 7.953 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 5.239 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 7.340 t | |
| Geschwindigkeit | 16,9 Kn | |
| Kapazität | 466 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 8.360 m³ | |
| Stückgut | 7.896 m³ | |
| Eis-Klasse | Deutsche Eis-Klasse E3, finnische Eisklasse 1A Super | |
| Flagge | Finnland | |
Cathma
| 21.11.2025 |
| Name | Cathma | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Gouverneur (bis 2007) | |
| Schiffstyp | Mehrzweckfrachter | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9357482 | |
| MMSI | 246522000 | |
| Rufzeichen | PDVP | |
| Eigner | Largs Shipping B.V., Willemstad, Curacao, Niederländische Antillen | |
| Betreiber | Corrib Shipping Group, Dublin, Irland | |
| Manager | Corrib Ship Management Ltd., Dublin, Irland | |
| Bauwerft | Scheepswerf Ferus Smit B.V. - Werf Foxhol, Westerbroek, NL | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 110,78 m | |
| Breite | 14,00 m | |
| Maschine | Caterpillar C30 | |
| Maschinenleistung | 2.640 kW / 3.589 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.990 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.665 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittlich / max. 10,0 / 13,7 Kn | |
| Luken | Offene Ladeluke, vollständig gekapselt, doppelwandig, einstöckig (inkl. 3 beweglichen Trennwänden). | |
| Kapazität | 242 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 7.946 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Willemstad, Curacao, Niederländische Antillen | |
| Flagge | Niederlande | |
Botnica
| Am 2.11.2025 auf dem Weg nach Rendsburg am NOK |
| Name | Botnica | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Offshore-Unterstützungsschiff und Eisbrecher | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| IMO | 9165877 | |
| MMSI | 276805000 | |
| Rufzeichen | ESJV | |
| Eigner | TS Shipping, Tallinn | |
| Bauwerft | Aker Finnyards, Rauma, Finnland | |
| Kiellegung | 2. September 1997 | |
| Stapellauf | 20. Februar 1998 | |
| Indienststellung | 1998 | |
| Länge (Lüa) | 96,70 m | |
| Breite | 24.00 m | |
| Seitenhöhe | 11,70 m | |
| Tiefgang | 8,50 m | |
| Maschine | Dieselelektrischer Antrieb, 2 × Elektromotoren | |
| Maschinenleistung | 10.000 kW / 13.596 PS | |
| Energieversorgung | 12 × Caterpillar-3512B-Dieselmotoren, 6 × ABB-Gleichstromgeneratoren | |
| Generatorleistung | 12.000 kW / 16.315 PS | |
| Propeller | 2 × Propellergondel | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 6.370 | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.911 | |
| Eigengewicht | 2.890 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,3 Kn, max. 16,5 kn (31 km/h) | |
| Kran | Hauptkran mit 150 t SWL | |
| Unterkünfte | 72 für Personal | |
| Besatzung | 21 als Eisbrecher, 27 im Offshoreeinsatz | |
| Eis-Klasse | 1A | |
| Zusatzinformationen | Landedeck für Hubschrauber bis 11,2 t | |
| Standort/Heimathafen | Tallinn | |
| Flagge | Estlan | |
Rix Melody
| 28.9.2025 |
| Name | Rix Melody | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Frachtschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9142631 | |
| MMSI | 210387000 | |
| Rufzeichen | 5BXV5 | |
| Eigner | Rix-M Shipping Ltd. | |
| Betreiber | Rix Shipmanagement SIA | |
| Bauwerft | Ferus Smit, Foxhol NL | |
| Kiellegung | 20.05.1996 | |
| Aufschwimmen | 23.11.1996 | |
| Ablieferung | 22.02.1997 | |
| Länge (Lüa) | 89,00 m | |
| Breite | 13,35 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Stork-Wärtsilä' 6 Zylinder ( 6R32E ) | |
| Maschinenleistung | 3.340 PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.904 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 5.400 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.656 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 8,2 / 11,3 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Limassol | |
| Flagge | Zypern | |
Speyk
| 14.9.2025 Ziel: Szczecin, Polen |
| Name | Speyk | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Marc-André (bis 2017) | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Trockenfrachter | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9374698 | |
| MMSI | 244110938 | |
| Rufzeichen | PDFG | |
| Eigner | Wieczorek Reederei - Hamburg, BRD | |
| Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, NL | |
| Manager | Concurrent Shipmanagement B.V., Delfzijl, NL | |
| Bauwerft | Scheepswerf Peters B.V. NL | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 89,99 m | |
| Breite | 12,50 m | |
| Tiefe (geformt) | 8,07 m | |
| Tiefgang | 5,30 m | |
| Maschine | Wärtsilä 9L20 1800 1000 | |
| Maschinenleistung | 1.800 kW / 2.447 PS | |
| Propeller | Pitch-Propeller | |
| Bugstrahlruder | 220 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.528 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.642 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.053 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,5 / max. 12.9 Kn | |
| Kapazität Schüttgut | 4.927 m³ | |
| Ladefähigkeit | 174.063 ft³ Getreide/Ballen | |
| MGO | 248 m³ | |
| Wasserballastkapazität | 1.466 m³ | |
| Frisches Wasser | 25 m³ | |
| Eis-Klasse | 1A | |
| Standort/Heimathafen | Delfzijl | |
| Flagge | Niederlande | |
Baltic Sailor
| Ziel: Hamburg |
| Name | Baltic Sailor | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Mehrzweckfrachter | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9138214 | |
| MMSI | 275513000 | |
| Rufzeichen | YLRD | |
| Eigner | Baltic Forest Line MS 'BALTIC SAILOR' Schifffahrtsges. mbH & Co. KG, Stade, BRD | |
| Betreiber | Baltic Forest Line GmbH (BFL), Stade, BRD / Meriaura Oy, Turku, Finnland | |
| Manager | Reederei Heinz Corleis KG, Drochtersen, BRD | |
| Bauwerft | TOO Onega Arminius Shipbuilders, Petrozavodsk, Russland / Schiffswerft und Maschinenfabrik Cassens GmbH, Emden, BRD | |
| Baujahr | 1998 | |
| Kiellegung | 15.10.1996 | |
| Stapellauf | 15.05.1998 | |
| Ablieferung | 26.06.1998 | |
| Länge (Lüa) | 82.63 m | |
| Breite | 12.30 m | |
| Tiefe | 5,02 m | |
| Maschine | MAK 8M20 8 Zylinder | |
| Maschinenleistung | 1.360 kW / 1.849 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.280 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.110 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 9.1 / 11.4 Kn | |
| Kapazität | 128 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 4.296 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Riga | |
| Flagge | Lettland | |
Amadeus Smaragt
| Ziel: Gdynia, Polen |
| Name | Amadeus Smaragt | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Mehrzweckschiff, schwere Ladung | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9267704 | |
| MMSI | 244967000 | |
| Rufzeichen | PBKD | |
| Bauwerft | Barkmeijer Stroobos BV, NL | |
| Baujahr | 2003 | |
| Länge (Lüa) | 89,99 m | |
| Breite | 12,72 m | |
| Maschine | Caterpillar 3516-B, 4-Tuch, 16-Zylinder-Diese | |
| Maschinenleistung | 749 kW bei 1600 U/min | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.339 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.195 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.294 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,1 Kn. Service Geschwindigkeit 10,5 kn, max. 12.2 Kn | |
| Containerdecks | 1 | |
| Größe | 63 x 10,20 x 7,45 m | |
| Standort/Heimathafen | Druten | |
| Flagge | Niederlande | |
Marietje Nora
| Auf dem Weg nach Heroya, Norwegen am 2.9.2025 |
| Name | Marietje Nora | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Marietje Astrid | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Mehrzweck-Trockenfrachter (Doppelwandig, teilweise Tween-Deck-Schiff, inkl. 3 Schotten.) | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| IMO | 9481609 | |
| MMSI | 244860007 | |
| Rufzeichen | PDAS | |
| Betreiber | Wagenborg Versand - Delfzijl, Niederlande | |
| Bauwerft | Barkmeijer Stroobos, NL | |
| Baujahr | 2015 | |
| Länge (Lüa) | 136,10 m | |
| Breite | 15,20 m | |
| Maschine | MAN B&W Diesel 9L27/38 | |
| Maschinenleistung | 2.999 kW | |
| Bugstrahlruder | 400 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 5.904 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 9.068 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.863 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,4 Kn, durchschnittliche / max. 11.6 / 15,0 Kn | |
| Decks | 6 Zwischendecks | |
| Luken | Stahlpontonluken | |
| Schotten | 3 beweglichen Schotten | |
| Eis-Klasse | 1A | |
| Standort/Heimathafen | Delfzijl | |
| Flagge | Niederlande | |
Sagasbank
| 1.9.2025 |
| Name | Sagasbank | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Sagasbank (2018, Ungarn), Sagcbaqnk (2017, Niederlande), Sagasban (2013, Niederlande) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Mehrzweckschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| IMO | 9369655 | |
| MMSI | 246061000 | |
| Rufzeichen | PCGU | |
| Eigner | Bankship IV B.V., Delfzijl, Niederlande | |
| Manager | Pot Scheepvaart B.V., Delfzijl, Niederlande | |
| Bauwerft | Brodogradiliste Apatin AD, Apatin, Serbien / Bijlsma Shipyard B.V., Lemmer, Niederlande | |
| Baujahr | 2010 | |
| Länge (Lüa) | 89,95 m | |
| Breite | 14,40 m | |
| Maschine | Warzensila 6L26A | |
| Maschinenleistung | 1.884 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.999 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.541 t | |
| Kapazität Schüttgut | 6.032 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Delfzijl, Niederlande | |
| Flagge | Niederlande | |
Arteaga NM
| Name | Arteaga NM | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Mehrzweck-Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register of Shipping + 100 A1 | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9972921 | |
| MMSI | 225370000 | |
| Rufzeichen | EAGQ | |
| Eigner | Vizcaina Balear de Navigacion | |
| Betreiber | Naviera Murueta S.A. | |
| Bauwerft | Astilleros de Murueta (Guernica) | |
| Kiellegung | 22.12.2022 | |
| Ablieferung | 24.06.2024 | |
| Länge (Lüa) | 103,40 m | |
| Breite | 15,60 m | |
| Tiefgang | 6,45 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor | |
| Bugstrahlruder | 400 kw | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.137 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.200 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.272 | |
| Eigengewicht | 6.269,6 t | |
| Laderäume | Einer 67,9 x 12,83 x 9,23 m. | |
| Schotten | 2 bewegliche Schotten | |
| Luken | 1 | |
| Lukendeckel Stärke | 1,6 t/m² | |
| Ladefähigkeit | 7.876 ft³ | |
| Standort/Heimathafen | Santa Cruz Te | |
| Flagge | Spanien | |
Treville
| 1.9.2025 |
| Name | Treville | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Mehrzweckschiff, Tweendecker / Open Top | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9815331 | |
| MMSI | 255915793 | |
| Rufzeichen | CQ2251 | |
| Eigner | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS 'ANTILA', Leer, BRD | |
| Betreiber | Briese Chartering GmbH & Co. KG, Leer, BRD | |
| Manager | Briese Dry Cargo GmbH & Co. KG, Leer, BRD | |
| Bauwerft | Zhejiang Zengzhou Shipyard Co. Ltd., Zhoushan, Volksrepublik China | |
| Baujahr | 2018 | |
| Länge (Lüa) | 89,99 m | |
| Breite | 14.80 m | |
| Tiefgang | max. 6,65 m | |
| Hauptmaschine | MaK 8M20C | |
| Maschinenleistung | 1.600 kW / 2.175 PS | |
| Hilfsmaschinen | Sisu | |
| Maschinenleistung | 2 x 146 kW | |
| Propeller | Verstellpropeller | |
| Bugstrahlruder | Wellenstromgenerator | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.415 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.938 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.779 | |
| Geschwindigkeit | Dienstgeschwindigkeit / Max. 10,5 / 12 Kn | |
| Verbrauch auf See | 5,2 t Treibstoff pro Tag | |
| Verbrauch im Hafen | 0,5 t Treibstoff pro Tag | |
| Ladeluke und Laderaum | 1 Ladeluke / 1 Laderaum | |
| Ladelukenabdeckung | Ponton-Typ | |
| Kapazität | 360 TEU (gemischt 20´ + 40´) | |
| Kapazität Schüttgut | 6.405 m³ | |
| Laderaumkapazität | 6.405 m³ | |
| Grundfläche unter Deck | 1.404 m² | |
| Fläche an Deck | 1.106 m² | |
| Wasserballastkapazität | 1.900 m³ | |
| Frischwasser | ca. 52 m³ | |
| Zusatzinformationen | Ausgerüstet für die Beförderung gefährlicher Güter aller IMO-Klassen | |
| Standort/Heimathafen | Scheemda NL | |
| Flagge | Niederlande | |
Abonnieren
Posts (Atom)