| Name | Elvstrom |
|
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| IMO | 8900799 | |
| Rufzeichen | DFNJ | |
| Eigner | Otto Wulf GmbH & Co. KG | |
| Betreiber | Otto Wulf GmbH & Co. KG | |
| Baujahr | 1990 | |
| Länge (Lüa) | 38,17 m | |
| Breite | 8,70 m | |
| Tiefgang | min. 1,4 m / max. 1,7 m | |
| Hauptmaschinen | 2 Deutz 8m 816 SBV | |
| Antrieb | Doppelschraubenantrieb, elektrisch angetrieben, je 250 kW | |
| Hilfsaggregate | 2 Deutz, je 140 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 288 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Freie Deckfläche | ca. 110 m² | |
| Deckbelastung | 5 t/m² | |
| Laderäume | 18 m² | |
| Kraftstoffverbrauch | Fahrt mit 8–10 Knoten: 2 m³/Tag | |
| Kraftstoffverbrauch | Standby/im Hafen: 1,2 m³/Tag | |
| Bunker | 14 m³ Diesel | |
| Frischwasser | 4 m³ | |
| Ausrüstung | max. Tragfähigkeit (Hauptkran) SWL 7,5 t, max. Ausladung bei 7,5 t Last 14 m, min. Ausladung bei 7,5 t Last 2,5 m, max. Hakenhöhe über Deck 15 m. | |
| Hilfskran | 4,5 t / 11 m | |
| Deckausrüstung | Geräteablage für Side-Scan- und Multibeam-Geräte, zusätzliche Bojenverlegungsausrüstung vorhanden, Hochdruckreiniger, Service-/ Feuerlöschpumpe. | |
| Unterkünfte | 1 Einzelkabine für die Besatzung, 3 Doppelkabinen für die Besatzung, 1 Dreifachkabine für die Besatzung, Vermessungs-/Bürotisch auf der Brücke. | |
| Sonderdienst | Bojenleger | |
| Aktionsbereiche | Küstengewässer – vorübergehend uneingeschränkte Fahrt | |
| Eis-Klasse | II | |
| Standort/Heimathafen | Cuxhaven | |
| Flagge | BRD | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Elvstrom
Avontuur
| 1.7.2026 |
| Name | Avontuur |
|
| Schiffstyp | Auxiliarsegler, Frachtsegler | |
| Rufzeichen | S7IW | |
| Reederei | Avontuur Shipping Co. | |
| Takelung | Gaffelschoner | |
| Anzahl Masten | 2 | |
| Anzahl Segel | 8 | |
| Segel | 4 Vorsegel, 2 Gaffeln, 2 Dreikant-Toppsegel | |
| Segelfläche | 495 / 612 m² | |
| Bauwerft | Otto Smith, Stadskanaal | |
| Stapellauf | November 1917 | |
| Länge (Lüa) | 43,50 m | |
| Breite | 5,88 m | |
| Tiefgang | 2,49 m | |
| Maschine | 1 × John-Deere-Dieselmotor, Typ: 6081 AFM | |
| Maschinenleistung | 224 kW / 305 PS | |
| Propeller | 1 × Festpropeller | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 124 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 114 t | |
| Geschwindigkeit | Unter Segeln max. 6 kn / 11 km/h | |
| Kabinenaufteilung | 4x2 Personen Kabinen, 4x4 Personen Kabinen, 2 Duschen, 2 Toiletten | |
| Besatzung | 6 (dazu 10 Kadetten) | |
| Ausstattung | Tagesraum komplett eingerichtete Küche mit einem 6 flammigen Gasherd, Backofen, Kühlschrank und Gefrierschrank (auf Anfrage), Grill, Bierzapfanlage, Musikanlage, Plicht, Badeleiter, Zentralheizung. | |
| Standort/Heimathafen | Elsfleth | |
Verandering
![]() |
| 16.6.2026 |
| Name | Verandering |
|
| Schiffstyp | Plattboden-Segelklipper | |
| Rufzeichen | DEAA | |
| Eigner | Bremische Evangelische Kirche, Bremen, BRD | |
| Segel | Kleiner und großer Klüver, Fock, Groß, Besan | |
| Masthöhe | 22 m | |
| Segelfläche | 260 m² | |
| Takelung | Gaffelketsch, | |
| Rumpf | Plattboden | |
| Bauwerft | Scheepswerven v/h P. & A. Ruijtenberg, Raamsdonkveer, NL | |
| Baujahr | 1898 | |
| Länge (Lüa) | 24,34 m | |
| Breite | 5,46 m | |
| Tiefgang | 1 m (4,5 m mit Schwertern) | |
| Maschine | DAF | |
| Maschinenleistung | 190 PS | |
| Eigengewicht | 80 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Kojen | 20 Gäste + 4 Crew | |
| Passagiere | 20 | |
| Besatzung | 3 | |
| Frischwasser | 5.500 Liter (3 Tanks) | |
| Aktionsbereiche | Ostfriesisches Wattenmeer, Ostsee | |
| Standort/Heimathafen | Bremen | |
| Flagge | Deutschland | |
Lisca Nera M
| Name | Lisca Nera M |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Constanta 582 (2009) | |
| Schiffstyp | Chemikalien/Ölprodukte Tanker | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9436692 | |
| MMSI | 247273700 | |
| Rufzeichen | IBGM | |
| Eigner | Augusta Due S.r.l., Rom, Italien | |
| Betreiber | Mednav Group, Rom, Italien | |
| Bauwerft | Santierul Naval Constanta S.A., Constanta, Rumänien | |
| Baujahr | 2009 | |
| Kiellegung | 1.07.2008 | |
| Aufschwimmen | 17.05.2009 | |
| Ablieferung | 24.07.2009 | |
| Länge (Lüa) | 179,96 m | |
| Breite | 32,20 m | |
| Maschine | MAN-B&W/STX' 6 Zylinder 6S50MC-C | |
| Maschinenleistung | 9.480 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 25.918 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 42.000 t | |
| Geschwindigkeit | 15,9 Kn max. | |
| Ladekapazität | 47.776,20 m³ | |
| Besatzung | 24 | |
| Standort/Heimathafen | Catania | |
| Flagge | Italien | |
Labels:
Tanker
Wilson Blyth
| Ziel: Hamburg |
| Name | Wilson Blyth |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Kapitan Drobinin (bis 2004) | |
| Schiffstyp | Allgemeines Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9124419 | |
| MMSI | 311001797 | |
| Rufzeichen | C6IX2 | |
| Eigner | Wilson Shipowning AS, Bergen, Norwegen | |
| Betreiber | Wilson Eurocarriers AS, Bergen, Norwegen | |
| Manager | Wilson Ship Management AS, Bergen, Norwegen | |
| Bauwerft | Slovenske Lodenice a.s., Komorn, Slowakische Republik | |
| Baujahr | 1995 | |
| Länge (Lüa) | 87,90 m | |
| Breite | 12,80 m | |
| Maschinenleistung | 1.500 kW | |
| Bugstrahlruder | 185 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.446 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.713 t | |
| Geschwindigkeit | 5,7 Servicegeschwindigkeit 10, max. 11,8 Kn | |
| Kapazität | 176 TEU | |
| Kapazität Ballen | 4.580 m³ | |
| Kapazität Getreide | 4.612 m³ | |
| MGO Kapazität | 238 m³ | |
| Wasserballastkapazität | 1.597 m³ | |
| Flagge | Bahamas | |
Labels:
Frachtschiffe
JSP Løjt
| Ziel: Ronne, Dänemark |
| Name | JSP Løjt |
|
| Schiffstyp | Mehrzweck-Trockenfrachtschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| IMO | 9968138 | |
| MMSI | 255805887 | |
| Rufzeichen | CQUK | |
| Eigner | MV "JSP Løjt" Schiffahrt GmbH & Co. KG, Tostedt in Niedersachsen, BRD | |
| Geschäftsführer | Jebsen Versand P. Management GmbH & Co. KG | |
| Bauwerft | Jiangsu Dajin Heavy Ind., Yangzhong, China | |
| Kiellegung | 31.5.2022 | |
| Aufschwimmen | 30.09.2022 | |
| Ablieferung | 13.03.2023 | |
| Länge (Lüa) | 89,99 m | |
| Breite | 15,45 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Caterpillar-MaK' 6 Zylinder 6M25E | |
| Maschinenleistung | kW / PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.952 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 5.248 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.923 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 7,1 / max. 12,4 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Madeira | |
| Flagge | Portugal (Madeira) | |
Fort Desaix
| Name | Fort Desaix |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | CMA CGM Fort Desaix (2021), JPO Taurus (2020), Uasc Ajman (2013) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-C) | |
| IMO | 9400174 | |
| MMSI | 229375000 | |
| Rufzeichen | 9HA5478 | |
| Baujahr | 2010 | |
| Länge (Lüa) | 268,80 m | |
| Breite | 32,20 m | |
| Maschine | Warzensila 10RT-FLEX 96C | |
| Maschinenleistung | 40.040 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 42.609 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 52.788 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,6 / max. 21,3 Kn | |
| Flagge | Malta | |
Fantasia
Kurz vorm Anlegen am Alten Hafen an der Alten Liebe |
| Name | Fantasia |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | BUGA Koblenz (2011), Jeverland (bis 2009), Warsteiner Queen (bis 2002) |
|
| Schiffstyp | Passagierschiff | |
| ENI | 4032950 | |
| MMSI | 211540060 | |
| Rufzeichen | DC7805 | |
| Eigner | Rainer Abicht Elbreederei (seit 2013) | |
| Bauwerft | St. Barbara, Maasmechelen, Belgien | |
| Baukosten | 4,5 Mio. DM | |
| Stapellauf | 1995 | |
| Indienststellung | 1. September 1995 | |
| Länge (Lüa) | 53,00 m | |
| Breite | 11,27 m | |
| Tiefgang | 1,48 m | |
| Maschine | 2 × Caterpillar-Dieselmotor | |
| Maschinenleistung | 2 x 354,5 kW | |
| Schraube | 2 × Festpropeller | |
| Bugstrahlruder | 1 × Schottel-Bugstrahlruder, 46 kW | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Passagiere | 250 | |
| Bordbestuhlung | 214 max. | 185 mit Buffet | 80 mit Menü, Stuhlreihen: 110 Personen | Parlamentarisch: 90, U-Form: 90 | Empfang: 220 | |
| Fläche | 200 m2 | Deckenhöhe: 2,10–2,35 m | |
| Zusatzinformationen | Die Fantasia macht dieses Jahr von montags bis mittwochs Ausflugsfahrten von Cuxhaven zu den Seehundbänken. Donnerstags bis sonntags Tagesfahrten von Cuxhaven nach Hamburg. | |
| Standort/Heimathafen | Hamburg | |
| Flagge | Deutschland | |
Vlieland
| Name | Vlieland |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Vliel (2019, NL) | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9313814 | |
| MMSI | 244376000 | |
| Rufzeichen | PBFD | |
| Eigner | Vlieland Shipping C.V.., Harlingen, NL | |
| Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, NL | |
| Manager | Kustvaart Harlingen BV, Harlingen, NL | |
| Bauwerft | Scheepswerf Ferus Smit B.V. - Werf Foxhol, Westerbroek, NL | |
| Kiellegung | 1.01.2005 | |
| Aufschwimmen | 26.08.2005 | |
| Ablieferung | 30.09.2005 | |
| Länge (Lüa) | 110,78 m | |
| Breite | 14,00 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Caterpillar-MaK' 8 Zylinder 8M25 | |
| Maschinenleistung | 2.640 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.990 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.000 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.208 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Kapazität | 242 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 5.826 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Harlingen | |
| Flagge | Niederlande | |
Naos
| Name | Naos |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Atlantic Sun (bis 2016), Osterland (bis 2006), Sweder (bis 2003) | |
| Schiffstyp | Frachter | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9136137 | |
| MMSI | 305269000 | |
| Rufzeichen | V2QQ8 | |
| Eigner | Rumb Shipping Ltd., Tallinn, Estland | |
| Manager | Atrica-Marine OÜ, Tallinn, Estland | |
| Bauwerft | Bodewes Scheepswerven B.V., Hoogezand, NL | |
| Baujahr | 1996 | |
| Länge (Lüa) | 90,46 m | |
| Breite | 13,20 m | |
| Maschine | Warzensila 6sw280 | |
| Maschinenleistung | 1.840 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.848 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.258 t | |
| Geschwindigkeit | 12,2 Kn Max. | |
| Kapazität | 206 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 5.798 m³ | |
| Kapazität Stückgut | 5.798 m³ | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Labels:
Frachtschiffe
Magnolia Seaways
| Name | Magnolia Seaways |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Magnolia Seaways GmbH (2011-2018) – DFDS Seaways GmbH, Tor Magnolia (2010-2011) — DFDS Seaways GmbH, Tor Magnolia (2003-2010) – DFDS Tor Linie Vorbesitzer DFDS A/S (2003-2006) | |
| Schiffstyp | RO-RO | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9259496 | |
| MMSI | 219455000 | |
| Rufzeichen | OWKY2 | |
| Eigner | Eigentümer DFDS Seaways AB, Göteborg, Schweden | |
| Betreiber | DFDS | |
| Bauwerft | Flensburger Schiffbau-Gmbh & CO. KG - Flensburg, BRD | |
| Baujahr | 2003 | |
| Länge (Lüa) | 199,80 m | |
| Breite | 26,50 m | |
| Maschine | 1 MAN Burmeister & Wain 9L60 MC-C | |
| Maschinenleistung | kW / PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 32.523 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 10.407 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13 / max. 22,4 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Kopenhagen | |
| Flagge | Dänemark | |
AIDAprima
| Ziel: Hamburg |
| Name | AIDAprima |
|
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff | |
| Klasse | Hyperion-Klasse | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Passagierschiff | |
| IMO | 9636955 | |
| MMSI | 247353800 | |
| Rufzeichen | IBGU | |
| Eigner | Costa Crociere S.p.A., Genua, Italien | |
| Betreiber | Aida Cruises German Branch of Societa di Crociere Mercurio S.r.l., Rostock, BRD | |
| Reederei | AIDA Cruises | |
| Bauwerft | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Nagasaki Shipyard & Machinery Works, Nagasaki, Japan | |
| Baukosten | 645 Millionen US-$ | |
| Bestellung | 2.8.2011 | |
| Kiellegung | 30.6.2013 | |
| Stapellauf | 3. Mai 2014 | |
| Übernahme | 14. März 2016 | |
| Taufe | 7. Mai 2016 | |
| Indienststellung | 2016 | |
| Länge (Lüa) | 300 m | |
| Breite | 37,65 m | |
| Tiefgang | 8,10 m | |
| Maschinenleistung | 46.800 kW | |
| Energieversorgung | 3× Dieselmotor Caterpillar-MaK 12VM43C, je 10.800 kW, 1× Diesel-/Gasmotor Caterpillar-MaK 12VM46DF, 10.800 kW | |
| Propeller | 2 Festpropeller | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 125.572 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 9.200 t | |
| Geschwindigkeit | 21,5 Kn | |
| Gästekabinen | 1.643 | |
| Passagiere | 3.286 | |
| Bars & Clubs | 18 | |
| Restaurants | 12 | |
| Lounges | 4 | |
| Sonnendeck | 4.484 m² | |
| Decks | 18 | |
| Spa Bereich | 3.100 m² | |
| Pools | 6 | |
| Besatzung | über 900 | |
| Standort/Heimathafen | Genua | |
| Flagge | Italien | |
Tavastland
| Ziel: Travemünde |
| Name | Tavastland |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | TransPaper (bis 2016) | |
| Schiffstyp | Ro-Ro Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / (Germanischer Lloyd) seit/since 03/2021 | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9334959 | |
| MMSI | 266232000 | |
| Rufzeichen | SKEC | |
| Eigner | Walleniusrederierna AB (Wallenius Lines AB), Stockholm, Schweden | |
| Betreiber | Wallenius SOL AB, Göteborg, Schwede | |
| Manager | GoTa Ship Management AB, Göteborg, Schweden | |
| Bauwerft | Aker MTW Werft GmbH, Wismar, BRD / Aker Yards Oy, Rauma, Finnland | |
| Baujahr | 2006 | |
| Länge (Lüa) | 190,80 m | |
| Breite | 26,44 m | |
| Tiefgang | 6,50 m | |
| Maschine | 2 x MAN B&W 9L48/60B | |
| Maschinenleistung | 2 x 9.000 kW | |
| Hilfskräfte | 1 x Wellengenerator, 2 500 kW, 2 x Wärtsilä Hilfsstoffe W8L20, je 1 500 kW | |
| Propeller | 1 x steuerbarer Pith Propeller | |
| Bugstrahlruder | 2 x Bugstrahlruder 800 kW | |
| Heckstrahlruder | 1 x Heckstrahlruder 800 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 23.128 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 15.960 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 6.938 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 18,3 / max. 20,3 Kn | |
| Ballast Kapazität | 9.435 m³ | |
| Bunkerkapazität HFO | 972 m³ | |
| Frisches Wasser | 147 m³ | |
| Passagiere | 12 | |
| Standort/Heimathafen | Göteborg | |
| Flagge | Schweden | |
Labels:
Frachtschiffe
CMA CGM Tiga
![]() |
| Ziel: Antwerpen |
| Name | CMA CGM Tiga |
|
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9938418 | |
| MMSI | 2494000000 | |
| Rufzeichen | 9HA6252 | |
| Eigner | CMA CGM SA The French Line | |
| Betreiber | CMA CGM | |
| Bauwerft | CSSC Qingdao Beihai Schiffbau CO, China | |
| Aufschwimmen | 11.2024 | |
| Ablieferung | 3.4.2025 | |
| Länge (Lüa) | 255 m | |
| Breite | 40 m | |
| Tiefgang | 14,00 m | |
| Maschine | 2-WINGD-7X82-2-HPSCR-TII & TIII | |
| Maschinenleistung | 23.500 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 59.052 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 73.004 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 25.966 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,9 / max. 20 Kn | |
| Kapazität | 5.598 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Valletta | |
| Flagge | Malta | |
Seatrade Chile
| Vorm Leitdamm. Ziel: Hamburg. |
| Name | Seatrade Chile |
|
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas (BV) | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9976202 | |
| MMSI | 636023412 | |
| Rufzeichen | 5LNP3 | |
| Eigner | Chile Shipping Co. N.V., NL | |
| Betreiber | Seatrade Groningen B.V. | |
| Bauwerft | Huanghai Shipbuilding Co., Rongcheng, China | |
| Baujahr | 2024 | |
| Aufschwimmen | 30.09.2023 | |
| Ablieferung | 20.03.2024 | |
| Länge (Lüa) | 172,00 m | |
| Breite | 28,40 m | |
| Tiefgang | 7,60 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'MAN-B&W' 6 Zylinder 6S60ME-C10.5 | |
| Maschinenleistung | 11.800 kW | |
| Schraube | 1 | |
| Bugstrahlruder | 1 x 1.000 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 18.680 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 24.145 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 8.028 | |
| Zulässige Stapelbelastungen | Deck 120 t per 20' / 40'-Stapel | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 10,3 / max. 19,1 Kn | |
| Kapazität | 1.781 TEU | |
| Ladefähigkeit | 33.045 m³ | |
| Besatzung | 23 | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberien |
Abonnieren
Posts (Atom)



