| Name | Akacia | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Baltic Swan (bis 2013), Akacia (vom Stapel) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Open-Top-Containerschiff | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| IMO | 9315020 | |
| MMSI | 255805555 | |
| Rufzeichen | CQIF | |
| Eigner | MS 'AKACIA' Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Burg (Dithmarschen), | |
| Betreiber | Danz und Tietjens Schiffahrtsgruppe, Burg (Dithmarschen), BRD | |
| Manager | DT-Bereederungs GmbH & Co. KG, Burg (Dithmarschen) | |
| Bauwerft | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Hamburg | |
| Baujahr | 2004 | |
| Länge (Lüa) | 149,14 m | |
| Breite | 22,50 m | |
| Tiefgang | 8,70 m | |
| Maschine | MAK 9M43 | |
| Maschinenleistung | 8.399 kW / 11.419 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.662 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 13.713 t | |
| Geschwindigkeit | 18,5 Kn | |
| Kapazität | 1.008 TEU | |
| Flagge | Portugal (Madeira) | |
Posts mit dem Label Containerschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Containerschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Akacia
One Recommendation
| 2.11.2025 Ziel: Hamburg |
| Name | One Recommendation | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9952713 | |
| MMSI | 477931600 | |
| Rufzeichen | VRVK9 | |
| Baujahr | 2024 | |
| Länge (Lüa) | 272,00 m | |
| Breite | 42,89 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 74.063 | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 40.491 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 14,3 max. 19,1 Kn | |
| Kapazität | 7214 TEU | |
| Flagge | Hongkong | |
GSL Tegea
| 10.10.2025 |
| Name | GSL Tegea | |
| Ehemalige Schiffsnamen | E.R. LOS Angeles (2021), E.R.LOS Angeles (2021), Montevideo Express (2015), E.R.LOS Angeles (2011), MSC LOS Angeles (2010), CSCL LOS Angeles (2008), E.R.LOS Angeles (2001), E.R.LOS Angeles (2001) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9222986 | |
| MMSI | 636020770 | |
| Rufzeichen | 5LAQ3 | |
| Eigner | ER Schiffahrt – Hamburg, BRD | |
| Bauwerft | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Co. LTD. – Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2001 | |
| Länge (Lüa) | 277 m | |
| Breite | 40 m | |
| Maschine | MAN-B&W 12K90MC | |
| Maschinenleistung | 74.640 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 66.058 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 68.131 t | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
CMA CGM Rivoli
| Am 28.9.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | CMA CGM Rivoli | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9839193 | |
| MMSI | 228397600 | |
| Rufzeichen | FMNG | |
| Eigner | Aoqin Bail S.A.S., Marseille, Frankreich | |
| Betreiber | CMA CGM (The French Line), Marseille, Frankreich | |
| Manager | CMA Ships S.A.S.U., Marseille, Frankreich | |
| Bauwerft | Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding Co., Ltd., Shanghai, Volksrepublik China | |
| Baujahr | 2021 | |
| Länge (Lüa) | 399,90 m | |
| Breite | 61,30 m | |
| Tiefgang | 16,00 m | |
| Maschine | 1 Diesel/LNG engine 'WinGD/CSSC' 12 Zylinder 12X92DF | |
| Maschinenleistung | 63.840 kW / 86.798 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 236.583 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 221.251 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 16,7 / max. 22.4 Kn | |
| Kapazität | 23.112 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Marseille | |
| Flagge | Frankreich | |
Acheloos
| 28.9.2025 |
| Name | Acheloos | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9972995 | |
| MMSI | 538011019 | |
| Rufzeichen | V7A6461 | |
| Baujahr | 2024 | |
| Länge (Lüa) | 185,97 m | |
| Breite | 35,00 m | |
| Tiefe zum Hauptdeck | 17,40 m | |
| Tiefgang | 8,50 m | |
| Maschine | Hyundai-Man B & W 6S60ME-C10.5-HPSCR | |
| Maschinenleistung | 11.610 kW x 91,7 U/min | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 29.914 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 24.400 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 13.387 | |
| Geschwindigkeit | 18.5 Kn | |
| Kapazität | 1.792 auf Deck, 1.070 TEU unter Deck | |
| Kühlcontainer-Stecker an Deck | 398 | |
| Kühlcontainer-Stecker in Laderäumen | 204 | |
| Flagge | Marshallinseln | |
Em Hydra
| 28.9.2025 |
| Name | Em Hydra | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Lambert Schulte (2015), Cap Agulhas (2008) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9338967 | |
| MMSI | 636014956 | |
| Rufzeichen | A8XP7 | |
| Eigner | Eurobulk - Athen, Griechenland | |
| Bauwerft | Wenchong Lieferhafe - Guangzhou, China | |
| Baujahr | 2005 | |
| Länge (Lüa) | 175,00 m | |
| Breite | 27,43 m | |
| Tiefe | 14,30 m | |
| Maschinenleistung | 15.820 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 18.334 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 23.679 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max.11,9 / 17,6 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
Aurora
| 12.9.2025 auf dem Weg nach Fihel, Helsinki über NOK |
| Name | Aurora | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Amerikanisches Büro für Schifffahrt | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9814014 | |
| MMSI | 209659000 | |
| Rufzeichen | 5BGU5 | |
| Betreiber | CMA CGM | |
| Bauwerft | CSSC Huangpu Wenchong Schiffbau | |
| Ablieferung | 07.08.2019 | |
| Länge (Lüa) | 169,95 m | |
| Breite | 26,90 m | |
| Tiefgang | 8,70 m | |
| Maschinenleistung | 8.400 kW / 11.421 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 17.982 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 11.386 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 9.861 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 17,5 / max. 18,8 Kn | |
| Kapazität | 1.380 TEU | |
| Kühlanschlüsse | 378 | |
| Flagge | Zypern | |
One Truth
| Am 12.9.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | One Truth | |
| Schiffstyp | Containerschiff ( Post Suezmax) | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9773210 | |
| MMSI | 356984000 | |
| Rufzeichen | 3FBJ9 | |
| Eigner | Shoei Kisen Kaisha Ltd - Imabari, Japan | |
| Bauwerft | Imabari Shipbuilding Co Ltd - Saijo, Japan | |
| Baujahr | 2017 | |
| Länge (Lüa) | 400.00 m | |
| Breite | 58.50 m | |
| Maschinenleistung | 75.000 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 210.691 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 189.766 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,3, max. 19.2 Kn | |
| Kapazität | 20.182 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Panama | |
| Flagge | Panama | |
MSC Laura
| Am 9.9.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | MSC Laura | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9225665 | |
| MMSI | 354092000 | |
| Rufzeichen | H9UE | |
| Eigner | Soficana Investments S.A., Panama City, Panama | |
| Manager | MSC Mediterranean Shipping Company S.A., Genf, Schweiz | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2002 | |
| Länge (Lüa) | 299.99 m | |
| Breite | 40.00 m | |
| Tiefgang | 14,50 m | |
| Maschinenleistung | 57.100 kW / 77.633 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 75.590 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 85.928 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 16,7, max. 21,3 Kn | |
| Kapazität | 6.732 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Panama | |
| Flagge | Panama | |
Valparaiso Express
| Ziel: Antwerpen |
| Name | Valparaiso Express | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9777589 | |
| MMSI | 218833000 | |
| Rufzeichen | DJPZ2 | |
| Betreiber | Hapag-Lloyd | |
| Bauwerft | Hyundai Samho Heavy Industries GmbH | |
| Baujahr | 2016 | |
| Ablieferung | 02. Nov 16 | |
| Länge (Lüa) | 333 m | |
| Breite | 48 m | |
| Tiefgang | 14 m | |
| Maschine | HERREN 7S90ME-C9&10 | |
| Maschinenleistung | 40.264 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 118.945 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 123.587 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 15 Kn. max. 21 Kn | |
| Kapazität | 10.593 TEU | |
| Kühlcontainer-Anschlüsse | 2.100 | |
| Standort/Heimathafen | Hamburg | |
| Flagge | BRD | |
Cosco Antwerp
| Name | Cosco Antwerp | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9246396 | |
| MMSI | 235068025 | |
| Rufzeichen | 2BOV9 | |
| Eigner | Cosco Maritime Uk, London, Großbritannien | |
| Bauwerft | Cosco Nantong Werft, Nantong, China | |
| Baujahr | 2001 | |
| Länge (Lüa) | 280.00 m | |
| Breite | 39.80 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 65.531 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 68.910 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 12,4 / 18,8 Kn | |
| Standort/Heimathafen | London | |
| Flagge | Vereinigtes Königreich | |
Elbsummer
| Auf der Fahrt nach Rotterdam |
| Name | Elbsummer | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Pollux (bis 2020), JRS Brisbane (bis 2013), JRS Pollux | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Feeder-Containerschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / (Germanischer Lloyd) | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-B) | |
| IMO | 9386718 | |
| MMSI | 255805884 | |
| Rufzeichen | KARJA | |
| Eigner | MS 'ELBSUMMER' GmbH & Co. KG, Drochtersen, BRD | |
| Betreiber | Elbdeich Bereederungsges. mbH & Co. KG, Drochtersen | |
| Bauwerft | J. J. Sietas KG, Hamburg, BRD | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 168.11 m | |
| Breite | 27.04 m | |
| Maschine | MAN-B&W 8L58/64CD | |
| Maschinenleistung | 11.200 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 17.488 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 17.894 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13,1 Durchschnittliche / max 13.6 / 20.0 Kn | |
| Kapazität | 1.421 TEU | |
| Flagge | Portugal (Madeira) | |
Ever Aeon
| 2.9.2025 Ziel: Rotterdam |
| Name | Ever Aeon | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-D) | |
| IMO | 9943279 | |
| MMSI | 563233700 | |
| Rufzeichen | 9V7306 | |
| Eigner | Evergreen Marine Asia Pte. | |
| Betreiber | Evergreen Marine Asia Pte. | |
| Bauwerft | Hudong Zhonghua Shipyard, Shanghai | |
| Baujahr | 2024 | |
| Kiellegung | 15.02.2024 | |
| Aufschwimmen | 18.06.2024 | |
| Ablieferung | 12.09.2024 | |
| Länge (Lüa) | 400 m | |
| Breite | 62 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'WinGD/CSSC' 11 Zylinder ( 11X92-B ) | |
| Maschinenleistung | 60.400 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 236.680 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 241.638 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13,2 Kn, Durchschnittliche / max. 19.6 / 22.5 kn | |
| Kapazität | 24.004 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Singapur | |
| Flagge | Singapur | |
Eco Ponente
| 2.9.2025 Zielhafen Kiel |
| Name | Eco Ponente | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| IMO | 9985966 | |
| MMSI | 228468600 | |
| Rufzeichen | FMZZ | |
| Eigner | Diane 07 SAS | |
| Geschäftsführer | V Schiffe Frankreich S.A.S. | |
| Betreiber | Eastaway Ship Management Pte. | |
| Bauwerft | Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd. | |
| Kiellegung | 21.12.2023 | |
| Aufschwimmen | 07.06.2024 | |
| Ablieferung | 20.08.2024 | |
| Länge (Lüa) | 148.037 m | |
| Breite | 27.203 m | |
| Tiefgang | 8,10 m | |
| Maschine | 'MAN-B&W' 5 Zylinder ( 5S50ME-C-GI ) | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 16.242 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 13.661 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 4.928 | |
| Standort/Heimathafen | Marseille | |
| Flagge | Frankreich | |
CMA CGM Louvre
| 1.9.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | CMA CGM Louvre | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9839143 | |
| MMSI | 228394900 | |
| Rufzeichen | FMMY | |
| Betreiber | CMA CGM | |
| Bauwerft | Jiangnan Shipyard (Group) Co LTD | |
| Ablieferung | 22.12.2020 | |
| Länge (Lüa) | 399.90 m | |
| Breite | 61.30 m | |
| Maschine | 2-WINGD-12X92-DF-TI & TIII | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 236.583 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 220.868 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 101.823 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 17,8 / 22,3 Kn | |
| Kapazität | 23.112 TEU | |
| Flagge | Frankreich | |
WEC de Hoogh
| Name | WEC de Hoogh | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Elite (2021), MSC Batave (2007), Holland Maas Batave (2005) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9315018 | |
| MMSI | 210283000 | |
| Rufzeichen | 5BVT5 | |
| Eigner | JR Shipping - Harlingen, NL | |
| Manager | JR Shipping - Harlingen, NL | |
| Bauwerft | JJ Sietas Schiffswerft - Hamburg, BRD | |
| Baujahr | 2005 | |
| Länge (Lüa) | 149 m | |
| Breite | 22 m | |
| Maschine | Sulzer 10RND90 | |
| Maschinenleistung | 8.400 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.662 | |
| Standort/Heimathafen | Harlingen | |
| Flagge | Zypern |
ZIM Amerika
| 1.9.2025 17:15 h |
| 1.9.2025 17:18 h |
| Name | ZIM Amerika | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9244934 | |
| MMSI | 636022112 | |
| Rufzeichen | 5LHF9 | |
| Baujahr | 2003 | |
| Länge (Lüa) | 303.82 m | |
| Breite | 40.00 m | |
| Tiefgang | 14 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 74.656 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 81.142 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 14,9 / 21,7 Kn | |
| Kapazität | 6.644 TEU | |
| Flagge | Liberia | |
NYK Demeter
| Name | NYK Demeter | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Orio (2012) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | |
| Zertifikate | SC/SE/SF Andere Frachtschiffe, OPP außer Öltanker, EE Containerschiff, SMC/ISSC | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9337664 | |
| MMSI | 353025000 | |
| Rufzeichen | 3ENV5 | |
| Eigner | NYK Demeter Corporation | |
| Geschäftsführer | Hachiuma Steamship - Kobe, Japan | |
| Manager | Columbia Shipmanagement LTD. | |
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. - Ulsan, Südkorea | |
| Baujahr | 2007 | |
| Kiellegung | 24.07.2007 | |
| Aufschwimmen | 12.10.2007 | |
| Ablieferung | 08.12.2007 | |
| Länge (Lüa) | 294,12 m | |
| Breite | 32.20 m | |
| Maschine | 1DE : 2 SA 9 CY, Hersteller Hyundai Heavy Industries Co., LTD. | |
| Maschinenleistung | 51.390 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 55.487 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 65.965 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 23.200 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 13,9 / 21,7 Kn | |
| Kapazität | 4.888 TEU | |
| Kapazität der Tanks | FO 6.999 m³, FW 456 m³ | |
| Flagge | Panama | |
Madison Maersk
| 27.8.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | Madison Maersk | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| Klassifizierer | American Bureau Of Shipping | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9619945 | |
| MMSI | 219018864 | |
| Rufzeichen | OWJG2 | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CO. KG LTD. - Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2014 | |
| Länge (Lüa) | 399,20 m | |
| Breite | 59,00 m | |
| Maschine | Zwei 8-Zylinder-Langhubmotoren MAN B&W 8S80ME-C 9.2 | |
| Energieversorgung | 59.360 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 194.849 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 194.394 t | |
| Kapazität | 18.270 TEU | |
| Besatzung | 20 | |
| Zusatzinformationen | 1.800 Kühlanschlüsse | |
| Standort/Heimathafen | Kopenhagen | |
| Flagge | Dänemark | |
Abonnieren
Kommentare (Atom)