Name | Maersk Labrea | |
Schiffstyp/Zuordnung | Container / Neo Panamax | |
AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-B) | |
IMO | 9527063 | |
MMSI | 219538000 | |
Rufzeichen | ÖZIL2 | |
Baujahr | 2013 | |
Länge (Lüa) | 300 m | |
Breite | 45 m | |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 89.505 | |
DWT (Tragfähigkeit) | 99.798 t | |
Flagge | Dänemark |
Posts mit dem Label Containerschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Containerschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Maersk Labrea
CMA CGM Ermitage
Auf dem Weg von Hamburg nach Breemerhaven |
Name | CMA CGM Ermitage | |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
IMO | 9961295 | |
MMSI | 256800000 | |
Rufzeichen | 9HA5978 | |
Eigner | CMA CGM Ermitage GmbH & Co KG | |
Betreiber | Cie. Mar. d'Affr./Cie. Gen. Marit. | |
Bauwerft | Hyundai Mipo Dockyard (Mipo), Ulsan, Südkorea | |
Baujahr | 2024 | |
Aufschwimmen | 07.11.2023 | |
Ablieferung | 26.03.2024 | |
Länge (Lüa) | 204,20 m | |
Breite | 29,60 m | |
Tiefgang | max. 10,00 m | |
Maschine | 1 Diesel/LNG Motor 'MAN-B&W' 6 Zylinder, 6S60ME-C10-GI | |
Maschinenleistung | 12.900 kW | |
Schraube | 1 | |
Treibstoff | LNG / MGO | |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 32.245 | |
DWT (Tragfähigkeit) | 30.901 t | |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 9.673 | |
Geschwindigkeit | 17,9 Kn. aktuell 12,3 Kn. | |
Kapazität | 2.126 TEU | |
Standort/Heimathafen | Valletta | |
Flagge | Malta |
Czech
Vorm Döser Strand |
Name | Czech | |
Ehemalige Schiffsnamen | Hanjin Czech (2016) | |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
AIS Typ | Cargo ship | |
IMO | 9723241 | |
MMSI | 636024777 | |
Rufzeichen | 5LUF7 | |
Eigner | Ciner Shipmanagement Istanbul, Türkei | |
Baujahr | 2015 | |
Länge (Lüa) | 298 m | |
Breite | 48 m | |
Maschine | Wartsila 8 RT-Flex 96 | |
Maschinenleistung | 32.800 kW | |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 94.684 | |
DWT (Tragfähigkeit) | 111.530 t | |
Geschwindigkeit | 22.1 Kn | |
Kapazität | 9040 TEU | |
Flagge | Liberia |
MSC Azov
Auf dem Weg nach Hamburg |
Name | MSC Azov | |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
IMO | 9605255 | |
MMSI | 229620000 | |
Eigner | Costamare Shipping, Athen, Griechenland | |
Betreiber | Costamare Shipping, Athen, Griechenland | |
Bauwerft | Jiangnan Changxing Shipbuilding, Shanghai, China | |
Baujahr | 2014 | |
Länge (Lüa) | 299 m | |
Breite | 48 m | |
Tiefgang | 14.5 m | |
Maschinenleistung | 52.290 kW | |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 94.402 | |
DWT (Tragfähigkeit) | 112.434 t | |
Geschwindigkeit | 22.2 Kn | |
Kapazität | 9.403 TEU | |
Standort/Heimathafen | Valletta | |
Flagge | Malta |
ECO Zephyr
Name | ECO Zephyr | |
Schiffstyp/Zuordnung | Feeder Containerschiff | |
IMO | 9985978 | |
MMSI | 228468800 | |
Rufzeichen | FNAB | |
Bauwerft | Jiangsu New Yangzi Shipbuilding, Jingjiang | |
Baujahr | 2024 | |
Stapellauf | 31.05.2024 | |
Ausgeliefert | 05.09.2024 | |
Länge (Lüa) | 148 m | |
Breite | 27 m | |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 16.242 | |
DWT (Tragfähigkeit) | 13.665 t | |
Flagge | Frankreich |
Elbwater
Auf dem Weg zum NOK |
Name | Elbwater | |
Ehemalige Schiffsnamen | WES Janine (bis 2021) | |
Schiffstyp/Zuordnung | Feeder-Containerschiff | |
Klassifizierer | Bureau Veritas | |
AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
IMO | 9504073 | |
MMSI | 210359000 | |
Rufzeichen | 5BLW4 | |
Eigner | MS 'Elbwater' GmbH & Co. KG, Drochtersen, BRD | |
Betreiber | Elbdeich Bereederungsges. mbH & Co. KG, Drochtersen, BRD / UniFeeder Container Service, Aarhus, Dänemark | |
Manager | USC Barnkrug GmbH & Co. KG, Drochtersen, BRD | |
Bauwerft | Jiangdong Shipyard, Wuhu, Anhui, Volksrepublik China | |
Baujahr | 2012 | |
Länge (Lüa) | 151.72 m | |
Breite | 23.40 m | |
Tiefgang | 8,00 m | |
Maschine | MAN-B&W 8L48/60B | |
Maschinenleistung | 9.000 kW (12.236 PS) | |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 10.585 | |
DWT (Tragfähigkeit) | 13.000 t | |
Geschwindigkeit | 18,5 Kn | |
Kapazität | 1.036 TEU | |
Standort/Heimathafen | Limassol | |
Flagge | Zypern |
MSC Banu III
19.5.2025 |
SC Houston
Songa Puma
19.5.2025 |
Brussels Express
9.5.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
One Hanoi
9.5.2025 auf dem Weg nach Le Havre, Frankreich |
Name | One Hanoi |
ehemalige Schiffsnamen | Hanoi Bridge (2021) |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) |
IMO | 9588093 |
MMSI | 353592000 |
Rufzeichen | 3FHS3 |
Eigner | KLB3290 Shipping - Panama |
Manager | K Line Singapore - Singapore |
Bauwerft | JMU Kure Shipyard - Kure, Japan |
Baujahr | 2013 |
Länge (Lüa) | 334,55 m |
Breite | 45,60 m |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 96.790 |
DWT (Tragfähigkeit) | 96.980 t |
Flagge | ![]() |
Panama |
Containerships Polar
Bernhard Scheppers
Name | Bernhard Scheppers |
ehemalige Schiffsnamen | Bernhard (2011) |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | Bureau Veritas |
AIS Typ | Cargo ship (HAZ-D) |
IMO | 9492505 |
MMSI | 305741000 |
Rufzeichen | V2HS6 |
Eigner | HS Schifffahrt - Haren Ems, BRD |
Manager | HS Schifffahrt - Haren Ems, BRD |
Bauwerft | Sainty Jiangdu Shipbuilding - Jiangdu, China |
Baujahr | 2011 |
Länge (Lüa) | 151.72 m |
Breite | 23.40 m |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 10.318 |
DWT (Tragfähigkeit) | 10.600 t |
Standort/Heimathafen | Saint John's |
Flagge | ![]() |
Antigua & Barbuda |
Majestic Maersk
3.4.2025 Auf dem Weg nach Hamburg |
Name | Majestic Maersk |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | American Bureau of Shipping |
AIS Typ | Cargo ship (HAZ-A) |
IMO | 9619919 |
MMSI | 219018501 |
Rufzeichen | OWJD2 |
Eigner | A. P. Moller-Maersk Group Kopenhagen |
Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. - Geoje, Südkorea |
Baujahr | 2013 |
Länge (Lüa) | 399 m |
Breite | 59 m |
Maschine | MAN-B&W |
Maschinenleistung | 59.360 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 194.849 |
DWT (Tragfähigkeit) | 213.971 t |
Kapazität | 19.076 TEU |
Standort/Heimathafen | Kopenhagen |
Flagge | ![]() |
Dänemark |
OOCL Denmark
1.4.2025 |
Name | OOCL Denmark |
ehemalige Schiffsnamen | Containerschiff |
IMO | 9922548 |
MMSI | 477949400 |
Rufzeichen | VRWA8 |
Eigner | Orient Overseas Container Line, Hongkong |
Bauwerft | Dalian Cosco KHI |
Baujahr | 2024 |
Länge (Lüa) | 399.99 m |
Breite | 61,30 m |
Tiefgang | 14.5 m |
Maschinenleistung | 64.650 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 235.341 |
DWT (Tragfähigkeit) | 228.128 t |
Geschwindigkeit | Durchschnitt 17,6 max. 23,1 Kn |
Kapazität | 23.000 TEU |
Flagge | ![]() |
Hongkong |
Ever Alp
19.3.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
24.3.2025 nach Rotterdam |
Name | Ever Alp |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | Lloyd’s Register |
IMO | 9893929 |
MMSI | 352898717 |
Rufzeichen | 3E2012 |
Eigner | Evergreen Marine Corp Ltd. Taiwan (Evergreen Line) |
Bauwerft | Samsung Heavy Industries |
Baujahr | 2021 |
Ablieferung | 9. Dezember 2021 |
Länge (Lüa) | 399.98 m |
Breite | 61.50 m |
Tiefe | 15 m |
Tiefgang | 14,50 m |
Seitenhöhe | 33,20 m |
Maschine | 1× Wärtsila-Zweitaktmotor mit 11 Zylindern |
Maschinenleistung | 70.950 kW / 96.465 PS |
Schraube | 1 |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 235.579 |
DWT (Tragfähigkeit) | 241.960 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 116.167 |
Kapazität | 23.992 TEU |
Aktionsbereiche | Weltweite Fahrt |
Flagge | ![]() |
Panama |
Labels:
Containerschiffe
Maersk Horsburgh
Vor Cuxhaven Höhe Mittelplate |
Name | Maersk Horsburgh |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
General vessel type | Cargo - Hazard A (Major) |
AIS transponder class | Class A |
IMO | 9784269 |
MMSI | 563026700 |
Rufzeichen | 9V5394 |
Eigner | A.P. Moller Singapore Pte. Ltd. |
Betreiber | A.P. Möller |
Bauwerft | Hyundai Heavy Industr.Co. Ulsan, Südkorea |
Kiellegung | 10.12.15 |
Baujahr | 2017 |
Aufschwimmen | 14.04.17 |
Ablieferung | 11.08.17 |
Länge (Lüa) | 353.02 m |
Breite | 53.50 m |
Tiefgang | 15,00 m |
Maschine | 1 Dieselmotor 'MAN-B&W/Hyundai' 8 Zylinder ( 8G95ME-C9.5 ) |
Maschinenleistung | 54.960 kW |
Schraube | 1 |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 153.773 |
DWT (Tragfähigkeit) | 162.051 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 70.694 |
Geschwindigkeit | 23,0 Kn |
Kapazität | 15.226 TEU |
Standort/Heimathafen | Singapur |
Flagge | ![]() |
Singapore |
Abonnieren
Posts (Atom)