9.5.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
9.5.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
9.5.2025 auf dem Weg nach Le Havre, Frankreich |
Name | One Hanoi |
ehemalige Schiffsnamen | Hanoi Bridge (2021) |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) |
IMO | 9588093 |
MMSI | 353592000 |
Rufzeichen | 3FHS3 |
Eigner | KLB3290 Shipping - Panama |
Manager | K Line Singapore - Singapore |
Bauwerft | JMU Kure Shipyard - Kure, Japan |
Baujahr | 2013 |
Länge (Lüa) | 334,55 m |
Breite | 45,60 m |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 96.790 |
DWT (Tragfähigkeit) | 96.980 t |
Flagge | ![]() |
Panama |
Name | Bernhard Scheppers |
ehemalige Schiffsnamen | Bernhard (2011) |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | Bureau Veritas |
AIS Typ | Cargo ship (HAZ-D) |
IMO | 9492505 |
MMSI | 305741000 |
Rufzeichen | V2HS6 |
Eigner | HS Schifffahrt - Haren Ems, BRD |
Manager | HS Schifffahrt - Haren Ems, BRD |
Bauwerft | Sainty Jiangdu Shipbuilding - Jiangdu, China |
Baujahr | 2011 |
Länge (Lüa) | 151.72 m |
Breite | 23.40 m |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 10.318 |
DWT (Tragfähigkeit) | 10.600 t |
Standort/Heimathafen | Saint John's |
Flagge | ![]() |
Antigua & Barbuda |
3.4.2025 Auf dem Weg nach Hamburg |
Name | Majestic Maersk |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | American Bureau of Shipping |
AIS Typ | Cargo ship (HAZ-A) |
IMO | 9619919 |
MMSI | 219018501 |
Rufzeichen | OWJD2 |
Eigner | A. P. Moller-Maersk Group Kopenhagen |
Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. - Geoje, Südkorea |
Baujahr | 2013 |
Länge (Lüa) | 399 m |
Breite | 59 m |
Maschine | MAN-B&W |
Maschinenleistung | 59.360 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 194.849 |
DWT (Tragfähigkeit) | 213.971 t |
Kapazität | 19.076 TEU |
Standort/Heimathafen | Kopenhagen |
Flagge | ![]() |
Dänemark |
1.4.2025 |
Name | OOCL Denmark |
ehemalige Schiffsnamen | Containerschiff |
IMO | 9922548 |
MMSI | 477949400 |
Rufzeichen | VRWA8 |
Eigner | Orient Overseas Container Line, Hongkong |
Bauwerft | Dalian Cosco KHI |
Baujahr | 2024 |
Länge (Lüa) | 399.99 m |
Breite | 61,30 m |
Tiefgang | 14.5 m |
Maschinenleistung | 64.650 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 235.341 |
DWT (Tragfähigkeit) | 228.128 t |
Geschwindigkeit | Durchschnitt 17,6 max. 23,1 Kn |
Kapazität | 23.000 TEU |
Flagge | ![]() |
Hongkong |
19.3.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
24.3.2025 nach Rotterdam |
Name | Ever Alp |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | Lloyd’s Register |
IMO | 9893929 |
MMSI | 352898717 |
Rufzeichen | 3E2012 |
Eigner | Evergreen Marine Corp Ltd. Taiwan (Evergreen Line) |
Bauwerft | Samsung Heavy Industries |
Baujahr | 2021 |
Ablieferung | 9. Dezember 2021 |
Länge (Lüa) | 399.98 m |
Breite | 61.50 m |
Tiefe | 15 m |
Tiefgang | 14,50 m |
Seitenhöhe | 33,20 m |
Maschine | 1× Wärtsila-Zweitaktmotor mit 11 Zylindern |
Maschinenleistung | 70.950 kW / 96.465 PS |
Schraube | 1 |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 235.579 |
DWT (Tragfähigkeit) | 241.960 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 116.167 |
Kapazität | 23.992 TEU |
Aktionsbereiche | Weltweite Fahrt |
Flagge | ![]() |
Panama |
Vor Cuxhaven Höhe Mittelplate |
Name | Maersk Horsburgh |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
General vessel type | Cargo - Hazard A (Major) |
AIS transponder class | Class A |
IMO | 9784269 |
MMSI | 563026700 |
Rufzeichen | 9V5394 |
Eigner | A.P. Moller Singapore Pte. Ltd. |
Betreiber | A.P. Möller |
Bauwerft | Hyundai Heavy Industr.Co. Ulsan, Südkorea |
Kiellegung | 10.12.15 |
Baujahr | 2017 |
Aufschwimmen | 14.04.17 |
Ablieferung | 11.08.17 |
Länge (Lüa) | 353.02 m |
Breite | 53.50 m |
Tiefgang | 15,00 m |
Maschine | 1 Dieselmotor 'MAN-B&W/Hyundai' 8 Zylinder ( 8G95ME-C9.5 ) |
Maschinenleistung | 54.960 kW |
Schraube | 1 |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 153.773 |
DWT (Tragfähigkeit) | 162.051 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 70.694 |
Geschwindigkeit | 23,0 Kn |
Kapazität | 15.226 TEU |
Standort/Heimathafen | Singapur |
Flagge | ![]() |
Singapore |
![]() |
6.3.2025 vorm Leitdamm bei Ebbe |
Name | Kleer |
Schiffstyp/Zuordnung | Mehrzweck-Trockenfracht- und Containertransportschiff |
AIS transponder class | Class A |
IMO | 9393840 |
MMSI | 304220000 |
Rufzeichen | V2RF2 |
Bauwerft | Bodewes Shipyard B.V. Hoogezand, NL |
Baujahr | 2008 |
Länge (Lüa) | 106.86 m |
Breite | 15.20 m |
Tiefgang | 5,55 m |
Maschine | MaK 6M25 |
Maschinenleistung | 1.980 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.102 |
DWT (Tragfähigkeit) | 5.907 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.068 |
Geschwindigkeit | 11,5 Kn |
Laderäume | 2 Laderäume, (L x B x H):37,50 x 12,65 x 8,99 m |
Luken | 2 Luken, 37,85 x 13,00 m |
Kapazität (Getreide) | 295.273 ft³/ 8.365 m³ |
Kapazität Schüttgut | m³ |
Ladefähigkeit | 279 TEU |
Eis-Klasse | 1B |
Flagge | ![]() |
Antigua & Barbuda |
6.3.2025 vorm Leitdamm Cuxhaven |
Name | Vega Alpha |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff, getriebelos, Eindecker |
Maschine/Brücke | achtern |
Klasse | GL +100 A5 E3, Containerschiff, SOLAS II Reg. 54, MC E3 AUT, Rumpf - MACH, Containerschiff, uneingeschränkte Schifffahrt, AUT-UMS, MON-SHAFT |
IMO | 9301081 |
MMSI | 538090596 |
Rufzeichen | A8ZB3 |
Bauwerft | Volharding Shipyards, NL |
Baujahr | 2005 |
Länge (Lüa) | 154,85 m |
Breite | 21,50 m |
Lufthöhe | 35,80 m über Kiel (32,83 m + 6,93 m Tiefgang) 37,97 m |
Hauptmaschine | MAK 8M43C |
Maschinenleistung | 7.999 kW |
Hilfsmotor/Generator | 2 x Dieselmotoren 416 kW |
Notdiesel | 1 x 416 kW |
Propeller | 4-Blatt-Wartsila-CPP |
Bugstrahlruder | 1 x 800 kW |
Wellengenerator | 1 x 1200 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 8.971 |
DWT (Tragfähigkeit) | ca. 10.600 tdw bei 6,97 m Tiefgang |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 4.776 |
Geschwindigkeit | 18 Kn |
Geschwindigkeit und Verbrauch | ca. 18,0 Knoten bei 90 % MCR, ca. 32,0 t/Tag ca. 17,3 Knoten bei 85 % MCR, ca. 29,5 t/Tag ca. 16,0 Knoten bei 75 % MCR, ca. 26,5 t/Tag ca. 14,0 Knoten bei 65 % MCR, ca. 24,5 t/Tag ca. 13,0 Knoten bei 60 % MCR, ca. 21,0 t/Tag |
Laderäume | Laderaum 1: 3.603,6 m³ bzw. 127.260 ft³ Laderaum 2: 5.108,7 m³ bzw. 180.412 ft³ Laderaum 3: 5.160,2 m³ bzw. 182.231 ft³ Laderaum 4: 1.739,4 m³ bzw. 61.426 ft³ Gesamt: 15.611,9 m³ bzw. 551.330 ft³ |
Unterer Laderaum | ca. 1268 m² |
Lukendeckel | ca. 1.438 m² |
Lukendeckeltyp | Hydr. Faltbare Laderäume |
Containeraufnahme | 917 TEU oder 430 FEU + 57 TEU Anzahl der Kühlcontaineranschlüsse: 200 (400 V / 60 Hz), davon 70 im Laderaum und 130 an Deck |
Gefährliche Güter | An Deck alle Klassen. Klasse 7 generell verboten ohne vorherige Ausnahmegenehmigung. Alle Laderäume sind für den Transport von Containern mit gefährlicher Ladung ausgestattet, immer gemäß Konformitätsbescheinigung. |
Tankkapazität | HFO: 758,5 m³ MGO: 107,8 m³ |
Wasserballastkapazität | 5.547,4 m³ |
Süßwasser | 76,2 m³ |
Nautische Ausrüstung | Ausgestattet mit allen modernen nautischen Hilfs - mitteln/ Satellitennavigation/ Wetterkartenschreiber / Inmarsat C / Iridium Kommunikations- und Navigationsausrüstung gemäß SOLAS-A3-Vorschriften |
Eis-Klasse | 1A |
Flagge | ![]() |
Liberia |
Name | GSL Susan |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
AIS transponder class | Class A |
General vessel type | Cargo - Hazard A (Major) |
IMO | 9349617 |
MMSI | 636019366 |
Rufzeichen | D5UD9 |
Baujahr | 2008 |
Länge (Lüa) | 264 m |
Breite | 32 m |
Tiefgang | 12.75 m |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 42.020 |
DWT (Tragfähigkeit) | 53.640 t |
Geschwindigkeit | 24,5 Kn |
Kapazität | 4.363 TEU |
Flagge | ![]() |
Liberia |
Name | CMA CGM Goya |
ehemalige Schiffsnamen | Flintercoast (2016) Rebecca Borchard (2016) Fresena Mate (2008) |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | Bureau Veritas |
IMO | 9365972 |
MMSI | 255806113 |
Eigner | HQ Containerships - CMA CGM GmbH, Hamburg |
Manager | Flinter - Barendrecht, NL |
Bauwerft | Nantong Mingde Shipyard - Beijing, China |
Baujahr | 2008 |
Länge (Lüa) | 141.60 m |
Breite | 20.60 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Maschine | Wartsila 8L46D |
Maschinenleistung | 9.240 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 7.702 |
DWT (Tragfähigkeit) | 9.620 t |
Kapazität | 809 TEU |
Standort/Heimathafen | Valletta |
Flagge | ![]() |
Portugal (Madeira) |
Name | Flevoborg |
Schiffstyp/Zuordnung | Stückgutfrachter; Containerschiff |
Klassifizierer | Veritas |
IMO | 9419292 |
MMSI | 245226000 |
Rufzeichen | PBMH |
Eigner | Wagenborg Shipping - Delfzijl, NL |
Betreiber | Wagenborg Shipping - Delfzijl |
Bauwerft | Ferus Smit Leer GmbH |
Baujahr | 2010 |
Länge (Lüa) | 154,60 m |
Breite | 17,20 m |
Tiefgang | 8,19 m |
Durchfahrtshöhe | 29 m (in Ballast) |
Maschine | Wärtsilä 9L32C |
Maschinenleistung | 4.500 kW bei 750 U/min |
Untersetzungsgetriebe | 1 x Flender |
Propeller | 4-Blatt-Einzelpropeller mit Düse, Ø 4.200 mm |
Bugstrahlruder | 640 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 8.911 |
DWT (Tragfähigkeit) | 13.500 t (Sommer) |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 4.419 |
Geschwindigkeit | 10,5 kn – 12 mts. Diese Angaben gelten als Richtwerte und basieren auf Tiefgang bei beladenem Schiff, sauberem Boden, ebenem Kiel, tiefem und strömungsfreiem Wasser, ruhiger See, maximaler Windstärke Beaufort 2/Douglas 2 und einer maximalen Meerestemperatur von 28/29 Grad Celsius sowie angeschlossenem Wellengenerator. |
Verbrauch im Hafen | 1 mts MGO/Tag. Zum Manövrieren und Navigieren im Hafen/in engen Gewässern wird MGO verbraucht. |
Heizölspezifikation | VLSFO 0,5 % ISO 8217:2010. MGO DMA 0,1 % |
Laderäume | 2 beide Laderäume sind doppelwandig und haben elektrische Belüftung. 12 Luftwechsel pro Stunde |
Laderaum 1 + 2 |
Laderaum 1 Abmessungen: 50,4 x 14,34 x 11,47 m Laderaum 2 Abmessungen: 61,6 x 14,34 x 11,47 m |
Luken | 2 Pontonluken von Coops & Nieborg |
Kapazität | 606.781 ft³ Getreide/Ballen |
Zwischendecks | Das Schiff ist mit einem vollständigen Zwischendeck ausgestattet, das aus einzelnen Zwischendeckpontons besteht. Zwischendeckgrößen: Nr. 1 + 2 L x H x B 5,57 x 7,17 x 0,48 m, Gewicht 9,9 t; Nr. 3 ~ 20 L x H x B 5,57 x 14,34 x 0,74 m, Gewicht 23 t. Zwischendecks können als Schotten genutzt werden. Laderaum 1: 3 Schottpositionen (Abstände: 11,25 - 10,46 - 13,24 - 13,24); Laderaum 2: 4 Schottpositionen (Abstände: 13,24 - 13,26 - 13,26 - 13,24 - 5,60) |
Tankkapazitäten | HFO 998 m³, MGO 61 m³ |
Wasserballastkapazität | 6.059,8 m³ |
Frischwasser | 60,2 m³ |
Eis-Klasse | Finnisch/Schwedisch 1A |
Standort/Heimathafen | Delfzijl |
Flagge | ![]() |
NL |
5.2.2025 |
Name | Oakland Express |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
AIS transponder class | Class A |
General vessel type | Cargo - Hazard D (Recognizable) |
IMO | 9667174 |
MMSI | 636018703 |
Rufzeichen | D5QZ4 |
Eigner | SFL Corporation Ltd. |
Betreiber | Evergreen |
Bauwerft | Hyundai HI, Ulsan, Südkorea |
Baujahr | 2014 |
Länge (Lüa) | 368 m |
Breite | 51 m |
Tiefgang | 15.8 m |
Maschinenleistung | 53.250 kW |
Gross Tonage | 148.667 t |
DWT (Tragfähigkeit) | 152.344 t |
Geschwindigkeit | 23 Kn. |
Kapazität | 13.808 TEU |
Flagge | ![]() |
Liberia |