| Name | Artic Trader |
|
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9123324 | |
| MMSI | 304688000 | |
| Rufzeichen | V2HF2 | |
| Bauwerft | Peterswerft Wewelsfleth GmbH & Co. KG | |
| Baujahr | 1996 | |
| Länge (Lüa) | 116,26 m | |
| Breite | 19,20 m | |
| Maschine | MAN-B&W 9L32/40 | |
| Maschinenleistung | 4.200 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.986 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.832 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 10,4 / max. 15,7 Kn | |
| Luken | 2 | |
| Kapazität | 547 TEU | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Posts mit dem Label Containerschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Containerschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Artic Trader
Elbsun
| Ziel Hamburg |
| Name | Elbsun |
|
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-B) | |
| IMO | 9429261 | |
| MMSI | 255806370 | |
| Rufzeichen | CQEF7 | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 140,67 m | |
| Breite | 23,53 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 9.983 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 12.306 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 17,9 / max. 17,8 Kn | |
| Kapazität | 889 TEU | |
| Flagge | Portugal | |
Zim Vietnam
| Ziel Hamburg |
| Name | Zim Vietnam |
|
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9244922 | |
| MMSI | 636022113 | |
| Rufzeichen | 5LHG2 | |
| Betreiber | Costamare Shipping Co. S.A. | |
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industr.Co. Ulsan, Südkorea | |
| Baujahr | 2003 | |
| Kiellegung | 09.07.2002 | |
| Aufschwimmen | 26.10.2002 | |
| Ablieferung | 07.01.2003 | |
| Länge (Lüa) | 303,84 m | |
| Breite | 40,00 m | |
| Tiefgang | 14,00 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'MAN-B&W/Hyundai' 12 Zylinder 12K98MC-CX | |
| Maschinenleistung | 65.912 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 74.656 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 81.353 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 41.411 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 17,8 / max. 21,8 Kn | |
| Kapazität | 6.479 TEU | |
| Besatzung | 36 | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
Alana
| Ziel Hamburg |
| Name | Alana |
|
| Schiffstyp | Open-Top-Containerschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Cargo ship (HAZ-A) | |
| IMO | 9297589 | |
| MMSI | 255805557 | |
| Rufzeichen | CQIH | |
| Eigner | MS 'ALANA' Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Burg, Dithmarschen, BRD | |
| Betreiber | Danz und Tietjens Schiffahrtsgruppe, Burg, Dithmarschen. BRD / UniFeeder A/S, Aarhus, Dänemark | |
| Manager | DT-Bereederungs GmbH & Co. KG, Burg. Dithmarschen, BRD | |
| Bauwerft | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Hamburg | |
| Baujahr | 2004 | |
| Länge (Lüa) | 149,14 m | |
| Breite | 22,74 m | |
| Tiefgang | 8,70 m | |
| Maschine | MAK 7M43C | |
| Maschinenleistung | 8.399 kW / 11.419 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.662 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 13.711 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 16,9 / max. 17,9 Kn | |
| Kapazität | 1.008 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Portugal | |
| Flagge | Madeira | |
Elbwind
| Ziel Fredericia, Dänemark |
| Name | Elbwind | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9483334 | |
| MMSI | 210017000 | |
| Rufzeichen | 5BNL5 | |
| Eigner | Elbwind GmbH & Co. KG | |
| Betreiber | USC Barnkrug GmbH & Co KG | |
| Bauwerft | Jiangdong SY of Changjia. Wuhu, China. | |
| Kiellegung | 06.03.2011 | |
| Aufschwimmen | 06.09.2011 | |
| Ablieferung | 27.06.2012 | |
| Länge (Lüa) | 151,72 m | |
| Breite | 23,40 m | |
| Tiefgang | 8,00 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'MAN-B&W' 8 Zylinder 8L46/60B | |
| Maschinenleistung | 9.000 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 10.585 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 12.850 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 5.372 | |
| Geschwindigkeit | Aktuel 8,4 / / max. 17,8 Kn | |
| Kapazität | 1.036 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Limassol | |
| Flagge | Zypern | |
MSC Idania
| Ziel: Antwerpen |
| Name | MSC Idania | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9962562 | |
| MMSI | 636023021 | |
| Rufzeichen | 5LLO4 | |
| Eigner | Compass Shipping 101 Corp. Ltd. Hong Kong, China. | |
| Betreiber | MSC Shipmanagement Ltd. Zypern | |
| Bauwerft | Jiangsu Yangzi Xinfu SB. Jingjiang, China. | |
| Kiellegung | 22.05.2023 | |
| Stapellauf | 8.10.2023 | |
| Ablieferung | 18.01.2024 | |
| Länge (Lüa) | 366.00 m | |
| Breite | 51.09 m | |
| Tiefgang | 14,50 m | |
| Maschine | 1 Diesel-/LNG-Motor „MAN-B&W“ 9 Zylinder 9G95ME-C | |
| Maschinenleistung | 61.830 kW / 84.065,30 PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 155.084 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 202.562 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 75.524 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 17,7 / max. 21,1 Kn | |
| Kapazität | 16.000 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
Alexander B
| Ziel: Bremerhaven |
| Name | Alexander B | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Maersk Rundvik (bis 2007) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| IMO | 9328649 | |
| MMSI | 305654000 | |
| Rufzeichen | V2FE7 | |
| Eigner | Tesch Bereederungsges. mbH & Co. KG MS 'Alexander B', Haren, Ems, BRD | |
| Bauwerft | Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH & Co. KG, Berne, / Peene-Werft GmbH, Wolgast, BRD | |
| Baujahr | 2006 | |
| Länge (Lüa) | 154,51 m | |
| Breite | 24,69 m | |
| Tiefgang | 9,50 m | |
| Maschine | B&W 7S50MC-C | |
| Maschinenleistung | 11.059 kW / 15.036 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 14.072 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 18.530 t | |
| Geschwindigkeit | Zurzeit 14,3 / max. 19,0 Kn | |
| Kapazität | 1.221 TEU | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Santa Rosa
| 15.12.2025 Ziel: Hamburg |
| Name | Santa Rosa | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Amerikanisches Büro für Versand | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9430363 | |
| MMSI | 219086000 | |
| Rufzeichen | OXMP2 | |
| Eigner | Columbus-Schiffsmanagement - Hamburg, BRD | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. KG LTD. - Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2011 | |
| Länge (Lüa) | 299,95 m | |
| Breite | 42,92 m | |
| Maschine | Sulzer 8RT-Flex96C | |
| Maschinenleistung | 41.184 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 85.676 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 93.398 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 10,1 max. 21,2 Kn | |
| Kapazität | 7.114 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Kopenhagen | |
| Flagge | Dänemark | |
Victoria
JPG Gemini
MSC Alexandra
| Name | MSC Alexandra | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9461374 | |
| MMSI | 371753000 | |
| Rufzeichen | 3EXX9 | |
| Eigner | Mediterraner Versand - Sorrento, Italien | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. KG LTD. - Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2010 | |
| Kiellegung | 17.11.09 | |
| Aufschwimmen | 9.01.10 | |
| Ablieferung | 1.04.10 | |
| Länge (Lüa) | 365.80 m | |
| Breite | 51.30 m | |
| Tiefgang | 16,00 m | |
| Maschine | MAN-B&W Doosan 12 Zylinder ( 12K98MC ) | |
| Maschinenleistung | 72.060 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 153.115 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 165.908 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 89.067 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 14.5 / 20,9 Kn | |
| Kapazität | 14.000 TEU | |
| Besatzung | 30 | |
| Standort/Heimathafen | Panama | |
| Flagge | Panama | |
Akacia
| Name | Akacia | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Baltic Swan (bis 2013), Akacia (vom Stapel) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Open-Top-Containerschiff | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| IMO | 9315020 | |
| MMSI | 255805555 | |
| Rufzeichen | CQIF | |
| Eigner | MS 'AKACIA' Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Burg (Dithmarschen), | |
| Betreiber | Danz und Tietjens Schiffahrtsgruppe, Burg (Dithmarschen), BRD | |
| Manager | DT-Bereederungs GmbH & Co. KG, Burg (Dithmarschen) | |
| Bauwerft | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Hamburg | |
| Baujahr | 2004 | |
| Länge (Lüa) | 149,14 m | |
| Breite | 22,50 m | |
| Tiefgang | 8,70 m | |
| Maschine | MAK 9M43 | |
| Maschinenleistung | 8.399 kW / 11.419 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.662 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 13.713 t | |
| Geschwindigkeit | 18,5 Kn | |
| Kapazität | 1.008 TEU | |
| Flagge | Portugal (Madeira) | |
One Recommendation
| 2.11.2025 Ziel: Hamburg |
| Name | One Recommendation | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9952713 | |
| MMSI | 477931600 | |
| Rufzeichen | VRVK9 | |
| Baujahr | 2024 | |
| Länge (Lüa) | 272,00 m | |
| Breite | 42,89 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 74.063 | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 40.491 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 14,3 max. 19,1 Kn | |
| Kapazität | 7214 TEU | |
| Flagge | Hongkong | |
GSL Tegea
| 10.10.2025 |
| Name | GSL Tegea | |
| Ehemalige Schiffsnamen | E.R. LOS Angeles (2021), E.R.LOS Angeles (2021), Montevideo Express (2015), E.R.LOS Angeles (2011), MSC LOS Angeles (2010), CSCL LOS Angeles (2008), E.R.LOS Angeles (2001), E.R.LOS Angeles (2001) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9222986 | |
| MMSI | 636020770 | |
| Rufzeichen | 5LAQ3 | |
| Eigner | ER Schiffahrt – Hamburg, BRD | |
| Bauwerft | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Co. LTD. – Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2001 | |
| Länge (Lüa) | 277 m | |
| Breite | 40 m | |
| Maschine | MAN-B&W 12K90MC | |
| Maschinenleistung | 74.640 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 66.058 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 68.131 t | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
CMA CGM Rivoli
| Am 28.9.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | CMA CGM Rivoli | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9839193 | |
| MMSI | 228397600 | |
| Rufzeichen | FMNG | |
| Eigner | Aoqin Bail S.A.S., Marseille, Frankreich | |
| Betreiber | CMA CGM (The French Line), Marseille, Frankreich | |
| Manager | CMA Ships S.A.S.U., Marseille, Frankreich | |
| Bauwerft | Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding Co., Ltd., Shanghai, Volksrepublik China | |
| Baujahr | 2021 | |
| Länge (Lüa) | 399,90 m | |
| Breite | 61,30 m | |
| Tiefgang | 16,00 m | |
| Maschine | 1 Diesel/LNG engine 'WinGD/CSSC' 12 Zylinder 12X92DF | |
| Maschinenleistung | 63.840 kW / 86.798 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 236.583 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 221.251 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 16,7 / max. 22.4 Kn | |
| Kapazität | 23.112 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Marseille | |
| Flagge | Frankreich | |
Acheloos
| 28.9.2025 |
| Name | Acheloos | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9972995 | |
| MMSI | 538011019 | |
| Rufzeichen | V7A6461 | |
| Baujahr | 2024 | |
| Länge (Lüa) | 185,97 m | |
| Breite | 35,00 m | |
| Tiefe zum Hauptdeck | 17,40 m | |
| Tiefgang | 8,50 m | |
| Maschine | Hyundai-Man B & W 6S60ME-C10.5-HPSCR | |
| Maschinenleistung | 11.610 kW x 91,7 U/min | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 29.914 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 24.400 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 13.387 | |
| Geschwindigkeit | 18.5 Kn | |
| Kapazität | 1.792 auf Deck, 1.070 TEU unter Deck | |
| Kühlcontainer-Stecker an Deck | 398 | |
| Kühlcontainer-Stecker in Laderäumen | 204 | |
| Flagge | Marshallinseln | |
Em Hydra
| 28.9.2025 |
| Name | Em Hydra | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Lambert Schulte (2015), Cap Agulhas (2008) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9338967 | |
| MMSI | 636014956 | |
| Rufzeichen | A8XP7 | |
| Eigner | Eurobulk - Athen, Griechenland | |
| Bauwerft | Wenchong Lieferhafe - Guangzhou, China | |
| Baujahr | 2005 | |
| Länge (Lüa) | 175,00 m | |
| Breite | 27,43 m | |
| Tiefe | 14,30 m | |
| Maschinenleistung | 15.820 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 18.334 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 23.679 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max.11,9 / 17,6 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
Aurora
| 12.9.2025 auf dem Weg nach Fihel, Helsinki über NOK |
| Name | Aurora | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Amerikanisches Büro für Schifffahrt | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9814014 | |
| MMSI | 209659000 | |
| Rufzeichen | 5BGU5 | |
| Betreiber | CMA CGM | |
| Bauwerft | CSSC Huangpu Wenchong Schiffbau | |
| Ablieferung | 07.08.2019 | |
| Länge (Lüa) | 169,95 m | |
| Breite | 26,90 m | |
| Tiefgang | 8,70 m | |
| Maschinenleistung | 8.400 kW / 11.421 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 17.982 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 11.386 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 9.861 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 17,5 / max. 18,8 Kn | |
| Kapazität | 1.380 TEU | |
| Kühlanschlüsse | 378 | |
| Flagge | Zypern | |
One Truth
| Am 12.9.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | One Truth | |
| Schiffstyp | Containerschiff ( Post Suezmax) | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9773210 | |
| MMSI | 356984000 | |
| Rufzeichen | 3FBJ9 | |
| Eigner | Shoei Kisen Kaisha Ltd - Imabari, Japan | |
| Bauwerft | Imabari Shipbuilding Co Ltd - Saijo, Japan | |
| Baujahr | 2017 | |
| Länge (Lüa) | 400.00 m | |
| Breite | 58.50 m | |
| Maschinenleistung | 75.000 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 210.691 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 189.766 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,3, max. 19.2 Kn | |
| Kapazität | 20.182 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Panama | |
| Flagge | Panama | |
Abonnieren
Posts (Atom)