| Name | Lisca Nera M |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Constanta 582 (2009) | |
| Schiffstyp | Chemikalien/Ölprodukte Tanker | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9436692 | |
| MMSI | 247273700 | |
| Rufzeichen | IBGM | |
| Eigner | Augusta Due S.r.l., Rom, Italien | |
| Betreiber | Mednav Group, Rom, Italien | |
| Bauwerft | Santierul Naval Constanta S.A., Constanta, Rumänien | |
| Baujahr | 2009 | |
| Kiellegung | 1.07.2008 | |
| Aufschwimmen | 17.05.2009 | |
| Ablieferung | 24.07.2009 | |
| Länge (Lüa) | 179,96 m | |
| Breite | 32,20 m | |
| Maschine | MAN-B&W/STX' 6 Zylinder 6S50MC-C | |
| Maschinenleistung | 9.480 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 25.918 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 42.000 t | |
| Geschwindigkeit | 15,9 Kn max. | |
| Ladekapazität | 47.776,20 m³ | |
| Besatzung | 24 | |
| Standort/Heimathafen | Catania | |
| Flagge | Italien | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Posts mit dem Label Tanker werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Tanker werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Lisca Nera M
Labels:
Tanker
Caribe Maria
| Ziel: Rotterdam |
| Name | Caribe Maria |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Harbour Kira (2016), Clipper Kira (2012) | |
| Schiffstyp | Chemikalien/Ölproduktetanker | |
| Klassifizierer | Amerikanisches Büro Für Versand | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9337286 | |
| MMSI | 636017331 | |
| Rufzeichen | D5KK2 | |
| Eigner | Jasoniol BVBA | |
| Betreiber | Caribe Tankers Ltd. | |
| Bauwerft | STX Schiffbau CO. LTD. - Busan, Südkorea | |
| Kiellegung | 28.08.2006 | |
| Aufschwimmen | 7.11.2006 | |
| Ablieferung | 19.01.2007 | |
| Länge (Lüa) | 116,50 m | |
| Breite | 20,00 m | |
| Tiefgang | 8,40 m | |
| Maschine | B&W 6S35MC 6 Zylinder | |
| Maschinenleistung | 5.400 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 7.699 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 11.299 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 3.266 | |
| Geschwindigkeit | 15,5 Kn | |
| Tanks | 12 | |
| Kapazität | 12.250 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
Labels:
Tanker
Global Sea Spirit
| Ziel: Brunsbüttel |
| Name | Global Sea Spirit |
|
| Schiffstyp | LNG Tanker | |
| IMO | 9880465 | |
| MMSI | 538009405 | |
| Eigner | Hai Kuo Versand 2218G Limited | |
| Manager | Katar-Gastransport Co QPSC | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. | |
| Baujahr | 2021 | |
| Kiellegung | 4.12.2020 | |
| Länge (Lüa) | 294,90 m | |
| Breite | 46,40 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 115.579 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 93.080 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 34.674 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,3 / max. 19,7 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Majuro | |
| Flagge | Marshallinseln | |
Labels:
Tanker
Atlantis Araceli
| Ziel: Hamburg |
| Name | Atlantis Araceli |
|
| Schiffstyp | Chemie/Öltanker | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| IMO | 9367243 | |
| MMSI | 2480800000 | |
| Rufzeichen | 9HJM9 | |
| Eigner | Golden Energy Management - Athen, Griechenland | |
| Bauwerft | Celik Tekne Werft - Istanbul, Türkei | |
| Baujahr | 2008 | |
| Länge (Lüa) | 107,60 m | |
| Breite | 16,00 m | |
| Maschine | MAN-B&W | |
| Maschinenleistung | 3.000 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.997 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.023 t | |
| Geschwindigkeit | 14,5 Kn | |
| Eis-Klasse | 1D | |
| Standort/Heimathafen | Valletta | |
| Flagge | Malta | |
Labels:
Tanker
Poestella
| Ziel: Hamburg |
| Name | Poestella |
|
| Schiffstyp | Bitumen Tanker | |
| IMO | 9803235 | |
| MMSI | 563008900 | |
| Rufzeichen | 9V5121 | |
| Eigner | Poestella Shipping Pte. Ltd. | |
| Betreiber | Bilxin Shipping Group Pte. Ltd. | |
| Bauwerft | Changjiang Qingshan Wuhan, China | |
| Aufschwimmen | 10.09.2016 | |
| Ablieferung | 10.01.2017 | |
| Länge (Lüa) | 109,90 m | |
| Breite | 20,00 m | |
| Tiefgang | 6,60 m / max. 7,30 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Akasaka' 6 Zylinder | |
| Maschinenleistung | 3.200 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 7.293 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 8.021 | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.187 | |
| Geschwindigkeit | 14,5 Kn | |
| Ladefähigkeit | 7.762 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Singapur | |
| Flagge | Singapur | |
Labels:
Tanker
Orion Iris
| Name | Orion Iris |
|
| Schiffstyp | LNG Tanker | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| AIS Typ | Tanker (HAZ-D) | |
| IMO | 9956604 | |
| MMSI | 228243350 | |
| Rufzeichen | FNWJ | |
| Eigner | Valmy Financement 10 SAS | |
| Betreiber | Ocean Services LLC | |
| Bauwerft | Samsung Shipb.& H.I.Co | |
| Kiellegung | 19.01.2023 | |
| Aufschwimmen | 23.12.2023 | |
| Ablieferung | 13.09.2024 | |
| Länge (Lüa) | 290 m | |
| Breite | 45,80 m | |
| Geformte Tiefe | 20,74 m | |
| Tiefgang | 12,50 m | |
| Maschine | 2 Diesel/LNG Motoren 'MAN-B&W/HHI' 5 Zylinder 5G70ME-C10.5 | |
| Maschinenleistung | 22.066 kW | |
| Schraube | 2 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 115.728 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 87.921 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 34.718 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,3 / max. 19,5 Kn | |
| Tanks | 4 | |
| Kapazität | 170.520 m³ | |
| Besatzung | 38 | |
| Standort/Heimathafen | Marseille | |
| Flagge | Frankreich | |
Labels:
Tanker
Scandic
| Ziel: Amsterdam |
| Name | Scandic |
|
| Schiffstyp | Chemie/Öl Produkte Tanker | |
| IMO | 9386249 | |
| MMSI | 219028009 | |
| Rufzeichen | OZAG2 | |
| Betreiber | Alba Tankers Aalborg Göteborg, Schweden | |
| Bauwerft | Torlak Denizc. Sanayi T. Tuzla, Istanbul, Türkei | |
| Baujahr | 2007 | |
| Kiellegung | 14.12.2005 | |
| Aufschwimmen | 7.04.2007 | |
| Ablieferung | 27.08.2007 | |
| Länge (Lüa) | 129,95 m | |
| Breite | 19,60 m | |
| Tiefgang | 8,10 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Caterpillar-MaK' 6 Zylinder 6M43C | |
| Maschinenleistung | 5.400 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 8.198 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 11.530 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 3.771 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 9,9 / max. 12.9 Kn | |
| Rumpf | Doppelrumpf | |
| Kapazität | 13.007,20 m³ | |
| Eis-Klasse | 1C | |
| Flagge | Dänemark | |
Labels:
Tanker
Prism Courage
![]() |
| Ziel: Brunsbüttel |
| Name | Prism Courage |
|
| Schiffstyp | LNG Tanker | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9888481 | |
| MMSI | 352986205 | |
| Rufzeichen | 3E3945 | |
| Baujahr | 2021 | |
| Länge (Lüa) | 299 m | |
| Breite | 48 m | |
| Tiefgang | 11.50 m | |
| Maschinenleistung | 25.898 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 122.166 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 97.494 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 14,4 / max. 19,4 Kn | |
| Zusatzinformationen | Autonome Navigationslösung HinAS 2.0, Stufe 2 | |
| Flagge | Panama | |
Labels:
Tanker
Erin Schulte
| 11.4.2026 |
| Name | Erin Schulte | |
| Schiffstyp | Chemikalien-/Ölproduktetanker | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9439814 | |
| MMSI | 235070283 | |
| Rufzeichen | 2BXS4 | |
| Eigner | Dorchester LNG 2 Ltd., Douglas, Insel Man, Großbritannien | |
| Betreiber | Hanseatic Tankers Pool (Bernhard Schulte Group), Athen, Griechenland | |
| Bauwerft | Jiangxi Jiangzhou Union Shipbuilding Co., Ltd., Ruichang, JX, China | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 145,15 m | |
| Breite | 23,03 m | |
| Maschine | MAN-B&W 6S35MC | |
| Maschinenleistung | 4.440 kW / 6.037 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.233 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 16.716 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,7 Kn / max. 14,3 Kn | |
| Kapazität | 19.796 m³ | |
| Flagge | Großbritannien | |
Labels:
Tanker
Torill Knutsen
| 29.3.26 |
| Name | Torill Knutsen | |
| Schiffstyp | Rohöl-/Shuttle-Tanker | |
| IMO | 9630030 | |
| MMSI | 257896000 | |
| Rufzeichen | LAPR7 | |
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, Korea | |
| Baujahr | 2013 | |
| Länge (Lüa) | 275,70 m | |
| Breite | 46,00 m | |
| Maschine | 2 x MAN 6S50ME-C | |
| Maschinenleistung | 2 x 9660 kW / 2 x 13398 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 80.850 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 122.842 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13,7 / max. 14,9 Kn | |
| Anzahl der Pumpen | 4 Dampfturbinen. Je 3000 m³/h | |
| Flagge | Norwegen | |
Labels:
Tanker
Philipp Essberger
| Ziel: Stade |
| Name | Philipp Essberger |
|
| Schiffstyp | Chemikalien-/Ölproduktetanker | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd / Norske Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Tanker - Hazard B | |
| IMO | 9191163 | |
| MMSI | 255714000 | |
| Rufzeichen | CQSJ | |
| Eigner | Navegar-Companhia Portugesa de Nav. | |
| Betreiber | John T. Essberger GmbH & Co. | |
| Bauwerft | Baltiyskiy Sudomek. Zavod, St. Peterburg | |
| Baujahr | 2003 | |
| Kiellegung | 24.12.1999 | |
| Aufschwimmen | 26.07.2003 | |
| Ablieferung | 22.07.2003 | |
| Länge (Lüa) | 99,90 m | |
| Breite | 16,54 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'MAN-B&W/Bryansk' 6 Zylinder ( 6L42MC ) | |
| Maschinenleistung | 3.840 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.785 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 5.738 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.684 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13,6 / max. 15,8 Kn | |
| Ladefähigkeit | 6.042 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Madeira | |
| Flagge | Portugal | |
Labels:
Tanker
Sloman Hebe
| Name | Sloman Hebe | |
| Schiffstyp | Chemikalien-/Ölprodukte Tanker | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9809784 | |
| MMSI | 305265000 | |
| Rufzeichen | V2GX2 | |
| Eigner | MT "Sloman Hebe" SGmbH & Co KG | |
| Betreiber | Sloman Neptun Schiffahrts AG | |
| Kiellegung | 24.12.2015 | |
| Aufschwimmen | 10.03.2018 | |
| Ablieferung | 16.10.2019 | |
| Länge (Lüa) | 145,15 m | |
| Breite | 23,03 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'MAN-B&W' 6 Zylinder 6S35ME-C9.5 | |
| Maschinenleistung | 4.050 kW / 5.506 PS PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.316 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 16.432 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 4.961 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 10,9 / 14,9 Kn | |
| Kapazität | 19.616 m³ | |
| Besatzung | 21 | |
| Standort/Heimathafen | Saint John´s | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Labels:
Tanker
Key Wind
| Name | Key Wind | |
| Schiffstyp | Tanker für Chemikalien-/Ölprodukte | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Tanker (HAZ-C) | |
| IMO | 9148960 | |
| MMSI | 319301000 | |
| Rufzeichen | ZCSE5 | |
| Kiellegung | 05.06.1997 | |
| Stapellauf | 02.06.1999 | |
| Ablieferung | 07.10.1999 | |
| Länge (Lüa) | 96,19 m | |
| Breite | 16,33 m | |
| Maschine | 4 dieselelektrische Motoren „Wärtsilä“ 6 Zylinder 6L20 | |
| Maschinenleistung | 5.050 PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.818 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 5.509 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.518 | |
| Geschwindigkeit | 13,0 Kn | |
| Tanks | 16 | |
| Kapazität | 5.359 m³ | |
| Flagge | Kaimaninseln | |
Labels:
Tanker
Nordic Saga
| Name | Nordic Saga | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Clipper Saga (2013, Norwegen) | |
| Schiffstyp | Öl-/Chemientanker | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Tanker (HAZ-B) | |
| IMO | 9346512 | |
| MMSI | 257942000 | |
| Rufzeichen | LAFY6 | |
| Eigner | Nordic Tankers Marine - Kopenhagen, Dänemark | |
| Bauwerft | Volharding Werft - Hoogezand, NL | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 89,00 m | |
| Breite | 13,33 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.613 t | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.053 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 10,0 / 13,9 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Haugesund, Norwegen | |
| Flagge | Norwegen | |
Labels:
Tanker
Oriental Tulip
![]() |
| 13.11.2025 |
| Name | Oriental Tulip | |
| Schiffstyp | Öl-/Chemientanker | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9890549 | |
| MMSI | 354731000 | |
| Rufzeichen | 3EDS5 | |
| Eigner | World Star Shipping Sa | |
| Bauwerft | Fukuoka Shipbuilding Co., LTD. | |
| Kiellegung | 21. Dezember 2015 | |
| Länge (Lüa) | 130 m | |
| Breite | 22 m | |
| Tiefe | 12 m | |
| Maschinenleistung | 4.660 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 9.866 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 16.268 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 5.030 | |
| Geschwindigkeit | 14.1 Kn | |
| Kapazität | 17.611,50 m³ | |
| Tankkapazität | FO 776.60 FW 388.52 m³ | |
| Anzahl der Ladetanks | 20 | |
| Standort/Heimathafen | Panama | |
| Flagge | Panama | |
Labels:
Tanker
Atlantc Twin
| 2.11.2025 Ziel: Amsterdam |
| Name | Atlantc Twin | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Maasen (2013), Marida Notos (2008) | |
| Schiffstyp | Chemikalien-/Ölproduktetanker | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9341328 | |
| MMSI | 236112059 | |
| Rufzeichen | ZDNZ7 | |
| Bauwerft | Vard Brevik - Brevik, Norwegen | |
| Baujahr | 2008 | |
| Länge (Lüa) | 149,60 m | |
| Breite | 22,03 m | |
| Tiefgang | 8,70 m | |
| Maschine | MAN B&W L 40/54 | |
| Hilfsmaschine | 3 x Wärtsilä W 6L 20 | |
| Maschinenleistung | 5.760 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 10.549 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 15.607 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 9,6 max. 14,2 Kn | |
| Kapazität | 18.300 m³ | |
| Eis-Klasse | 1A | |
| Flagge | Gibraltar | |
Labels:
Tanker
Jazz
| 10.10.2025 Ziel: Rotterdam |
| Name | Jazz | |
| Schiffstyp | Öl/chemischer Tanker | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9804849 | |
| MMSI | 563089700 | |
| Rufzeichen | 9V5491 | |
| Baujahr | 2019 | |
| Länge (Lüa) | 180,15 m | |
| Breite | 28,20 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 22.988 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,0 max. 16,0 Kn | |
| Flagge | Singapur | |
Labels:
Tanker
Unitar
| 10,.10.2025 Ziel: Nyboorg Dänemark |
| Name | Unitar | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Unistar (2018), EMI-Führer (2013) | |
| Schiffstyp | Bitumen Tanker | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Tanker (HAZ-A) | |
| IMO | 9505687 | |
| MMSI | 257364000 | |
| Rufzeichen | LANA5 | |
| Eigner | Unimanager - Riga, Lettland | |
| Bauwerft | Onega Werft - Petrozavodsk, Russland | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 89,92 m | |
| Breite | 14,03 m | |
| Maschine | Warzensila 6L26A | |
| Maschinenleistung | 2.999 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.996 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.877 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 8.5 / 11.7 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Grimstad | |
| Flagge | Norwegen | |
Labels:
Tanker
Abonnieren
Posts (Atom)

