Name | ECO Zephyr | |
Schiffstyp/Zuordnung | Feeder Containerschiff | |
IMO | 9985978 | |
MMSI | 228468800 | |
Rufzeichen | FNAB | |
Bauwerft | Jiangsu New Yangzi Shipbuilding, Jingjiang | |
Baujahr | 2024 | |
Stapellauf | 31.05.2024 | |
Ausgeliefert | 05.09.2024 | |
Länge (Lüa) | 148 m | |
Breite | 27 m | |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 16.242 | |
DWT (Tragfähigkeit) | 13.665 t | |
Flagge | Frankreich |
Posts mit dem Label Feederschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Feederschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
ECO Zephyr
Elbwater
Auf dem Weg zum NOK |
Name | Elbwater | |
Ehemalige Schiffsnamen | WES Janine (bis 2021) | |
Schiffstyp/Zuordnung | Feeder-Containerschiff | |
Klassifizierer | Bureau Veritas | |
AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
IMO | 9504073 | |
MMSI | 210359000 | |
Rufzeichen | 5BLW4 | |
Eigner | MS 'Elbwater' GmbH & Co. KG, Drochtersen, BRD | |
Betreiber | Elbdeich Bereederungsges. mbH & Co. KG, Drochtersen, BRD / UniFeeder Container Service, Aarhus, Dänemark | |
Manager | USC Barnkrug GmbH & Co. KG, Drochtersen, BRD | |
Bauwerft | Jiangdong Shipyard, Wuhu, Anhui, Volksrepublik China | |
Baujahr | 2012 | |
Länge (Lüa) | 151.72 m | |
Breite | 23.40 m | |
Tiefgang | 8,00 m | |
Maschine | MAN-B&W 8L48/60B | |
Maschinenleistung | 9.000 kW (12.236 PS) | |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 10.585 | |
DWT (Tragfähigkeit) | 13.000 t | |
Geschwindigkeit | 18,5 Kn | |
Kapazität | 1.036 TEU | |
Standort/Heimathafen | Limassol | |
Flagge | Zypern |
Containerships Polar
Laurierborg
An der Ölplattform vorbei Richtung Cuxhaven. Ziel Hamburg |
12.1.2025 |
Name | Laurierborg |
Schiffstyp/Zuordnung | Stückgutfrachter - Schwergut, Typ SSW 10 (Feeder-Schiffstyp) |
Klassifizierer | Veritas |
IMO | 9279070 |
MMSI | 246924000 |
Bauwerft | Scheepswerf Peters B.V. |
Baujahr | 2006 |
Länge (Lüa) | 82,50 m |
Breite | 12,50 m |
Tiefgang Sommer | 5,35 m |
Hauptmotor | Caterpillar 3512B - HD DI-TA 749 |
Maschinenleistung | 1.600 kW |
Bugstrahlruder | 220 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.409 |
DWT (Tragfähigkeit) | 3.650 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 993 |
Luftzughöhe in Ballas | 13,50 m |
Abmessungen Laderaum | 54,60 x 10,30 x 8,15 m |
Abmessungen Luke | 54,60 x 10,30 x 8,15 m |
Laderaumkapazität | 160.000 cft |
Laderaumbelüftung | ca. 6 Luftwechsel pro Stunde bei leerem Laderaum. Laderaum ist mit einem Entfeuchtungssystem ausgestattet. |
Heizölspezifikation | MGO DMA 0,1 % ISO 8217:2010. Innerhalb: ECA-Bereich t/c-Betrieb ist für die Einhaltung der Schwefelgrenzwerte verantwortlich. |
Tankkapazitäten | HFO 0, MGO 165 m³ |
Wasserballastkapazität | 1.710 m³ |
Frischwasser | 24 m³ |
Eis-Klasse | 1C |
Standort/Heimathafen | Delfzijl |
Flagge | ![]() |
NL |
Labels:
Feederschiffe,
Frachter
Baltic Shark
![]() |
04.12.2024 |
Name | Baltic Shark |
Schiffstyp/Zuordnung | Feederschiff Container |
AIS transponder class | Class A |
IMO | 9315032 |
MMSI | 304932000 |
Rufzeichen | V2RD2 |
Eigner | Invicont Ou - Tallinn, Estonia |
Manager | Invicont Ou - Tallinn, Estonia |
Bauwerft | Jj Sietas Schiffswerft - Hamburg, BRD |
Baujahr | 2004 |
Länge (Lüa) | 134.44 m |
Breite | 22.5 m |
Tiefgang | 8.71 m |
Maschinenleistung | 8.054 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 9.981 |
DWT (Tragfähigkeit) | 11.424 t |
Geschwindigkeit | 18.5 Kn |
Kapazität | 868 TEU |
Flagge | ![]() |
Antigua + Barbuda |
Neuenfelde
![]() |
15.11.2024 vorm Leitdamm Cuxhaven |
Name | Neuenfelde |
ehemalige Schiffsnamen | OOCL NEVA (2012) |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff/Feederschiff |
Klassifizierer | Det Norske Veritas / (Germanischer Lloyd) seit/since 03/2021 |
IMO | 9231846 |
MMSI | 305287000 |
Rufzeichen | V2DO9 |
Eigner | Reederei Bartels (Gerd und Mirko Bartels) Gödendorf, BRD |
Schiffsmakler | Peter Döhle Schifffahrts KG |
Bauwerft | J.J. Sietas |
Baujahr | 2001 |
Länge (Lüa) | 133,95 m |
Breite | 22,50 m |
Maschine | MAK 9M43 |
Maschinenleistung | 8.510 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 9.981 |
DWT (Tragfähigkeit) | 1.1390 t |
Geschwindigkeit | max. 18.5 kn |
Kapazität | 868 TEU 20' |
Eis-Klasse | Deutsche Eis-Klasse E3 |
Zusatzinformationen | Geschlossene Nock, 1 geschweißtes Deck |
Standort/Heimathafen |
Saint John's |
Flagge | ![]() |
Antigua Barbuda |
Containerships Borealis
![]() |
8.5.2023 Cuxhaven, Einfahrt in die Elbe |
Annabella
Labels:
Feederschiffe
X-Press Mulhagen
Labels:
Feederschiffe
Nordic Philip
![]() |
17.5.2017 vorm Leitdamm Cuxhaven |
![]() |
Vor der Kugelbake |
Name | Nordic Philip |
ehemalige Schiffsnamen | AS Franconia (bis 2011) |
Schiffstyp/Zuordnung | Feeder-Containerschiff |
IMO | 9483669 |
MMSI | 212018000 |
Rufzeichen | 5BZH2 |
Eigner | MS 'DORADO J' Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg |
Betreiber | Nordic Hamburg Shipmanagement GmbH & Co. KG |
Werft | Sainty Shipbuilding (Yangzhou) Corp. Ltd., Yizheng, JS, Volksrepublik China |
Baujahr | 2010 |
Länge (Lüa) | 151,72 m |
Breite | 23,40 m |
Tiefgang | 8,00 m |
Maschinenleistung | 9.000 kW / 12.237 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 10.318 |
DWT (Tragfähigkeit) | 13.031 t |
Geschwindigkeit | 18,5 Kn. |
Kapazität | 1.036 TEU |
Kapazität Stückgut | 17.767 m³ |
Registrierung | Zypern |
Flagge | Zypern |
Standort/Heimathafen | Limassol |
Labels:
Feederschiffe
Hanni
![]() |
17.4.2016 auslaufend vor Cuxhaven |
Name | Hanni |
ex-Schiffsname | Svealand (bis 2007) |
Schiffstyp/Zuordnung | Feeder-Containerschiff / Frachter (trotz Angabe von Schütt- und Stückgut als Containerschiff klassifiziert) |
AIS Typ | Cargo ship |
IMO | 9188506 |
MMSI | 211286440 |
Rufzeichen | DHMW |
Werft | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Hamburg |
Eigner | Jürgen Ohle KG MS "HANNI", Drochtersen/Assel |
Betreiber | Jürgen Ohle, Drochtersen/Assel, BRD |
Baujahr | 1998 |
Länge (Lüa) | 117,90 m |
Breite | 17,90 m |
Tiefgang | 7,10 m |
Maschinenleistung | 5.760 kW/7.831 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 5.056 |
DWT (Tragfähigkeit) | 6.867 t |
Geschwindigkeit | (Max./Durchschnitt): 15,3 kn. / 14,0 kn. |
Kapazität | 658 TEU |
Kapazität Schüttgut | 8.528 m³ |
Kapazität Stückgut | 7.693 m³ |
deutsche Eis-Klasse | E3 |
Flagge | BRD |
Standort/Heimathafen | Hamburg |
Freya
17.2.2014 Elbmündung Cuxhaven |
Name | Freya |
ex-Schiffsname | Frederika (bis 2000), Dalsland (bis 2007) |
Schiffstyp/Zuordnung | Feeder-Containerschiff/Frachter |
AIS Typ | Cargo ship (HAZ-D) |
IMO | 9219874 |
MMSI | 244180000 |
Rufzeichen | PECN |
Werft | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Hamburg |
Eigner | Scheepvaartonderneming 'FREYA' C.V., Heerenveen, NL |
Betreiber | Holwerda Shipmanagement B.V., Heerenveen, NL |
Baujahr | 2000 |
Länge (Lüa) | 117,90 m |
Breite | 17,90 m |
Tiefgang | i.D. 6,0 m Max. 7,10 m |
Maschinenleistung | 6.100 kW/8.293 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 5.067 |
DWT (Tragfähigkeit) | 6.850 t |
Geschwindigkeit | i.D./Max 13,0 kn / 20,3 kn |
Kapazität | 658 TEU |
Kapazität Schüttgut | 8.528 m³ |
Kapazität Stückgut | 7.693 m³ |
Eis-Klasse | E3 |
Zusatzinformationen | Trotz Angabe von
Schütt- und Stückgut als Containerschiff klassifiziert,
schwarze Fensterrahmen und schräge Seitenfenster, dicker Bugmast,
1 geschweißtes Deck nach Betreiberwechsel |
Flagge | NL |
Standort/Heimathafen | Heerenveen, NL |
Helgafell
12.2. 2014 vor Cuxhaven |
![]() |
12.2.2014 Alte Liebe Cuxhaven |
Name | Helgafell |
Schiffstyp/Zuordnung | Feeder-Containerschiff |
IMO | 9306017 |
MMSI | 231356000 |
Rufzeichen | OZ2049 |
Werft | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH u. Co. Hamburg |
Eigner | Helgafell GmbH, Bremen, BRD |
Betreiber | Samskip hf, Reykjavík, Island |
Baujahr | 2005 |
Länge (Lüa) | 137.53 m |
Breite | 21.55 m |
Container | 909 TEU |
Tiefgang | 8.50 m |
Maschinenleistung | 8.400 kW/11.421 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 8.830 |
DWT (Tragfähigkeit) | 1.1143 t |
Geschwindigkeit | i.D./Max 16,9 kn/17,7 kn |
Flagge | Faeroe Islands |
Standort/Heimathafen | Torshavn |
Astrosprinter
![]() |
21.3.2018 Cuxhaven |
Name | Astrosprinter |
Ehemalige Namen | Transanund ('07 -'13), Astrosprinter (bis 2007) |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff/Feederschiff |
IMO | 9349215 |
MMSI | 210167000 |
Rufzeichen | C4RJ2 |
Werft | Sainty Shipbuilding Corporation Ltd. Yangzhou |
Eigner/Betreiber | Astromare Bereederungs-GmbH Reederei |
Baujahr | 2007 |
Länge (Lüa) | 132,30 m |
Breite (ü.a) | 20,60 m |
Tiefgang | maximal 7,30 m |
Maschine | MAK 8M43C |
Maschinenleistung | 7.999 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 13.978 |
DWT (Tragfähigkeit) | 9.593 t |
Kapazität | 809 TEU |
Geschwindigkeit | 17 kn |
Mindestbesatzung | 9 |
Flagge | Zypern |
Standort/Heimathafen | Limassol |
Flottbek
17.11.2016 vor der Kugelbake Cuxhaven |
Name | "MS" Flottbek |
Schiffstyp/Zuordnung | Feeder-Containerschiff |
IMO | 9313216 |
MMSI | 636092197 |
Rufzeichen | A8YI8 |
Werft | Jos. L. Meyer GmbH, Papenburg |
Eigner | Schifffahrtsgesellschaft MS 'FLOTTBEK' mbH & Co. KG |
Betreiber | Hamburger Lloyd |
Baujahr | 2005 |
Länge (Lüa) | 169,00 m |
Breite | 27,20 m |
Tiefgang | 9,00 m |
Maschinenleistung | 12.640 kW/17.185 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 16.324 |
DWT (Tragfähigkeit) | 15.933 t |
Kapazität | 1.638 TEU |
Geschwindigkeit | 20,0 kn |
Flagge | Liberia |
Standort/Heimathafen | Monrovia |
Frederik
![]() |
18.3.2015 Cuxhaven |
Name | Frederik |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff/Feederschiff |
AIS Typ | Cargo ship (HAZ-A) |
IMO | 9328637 |
MMSI | 304374000 |
Rufzeichen | V2HB4 |
Baujahr | 2005 |
Länge | 155 m |
Breite | 25 m |
Tiefgang | i.D. 8,2 m |
Maschinenleistung | 11204 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 14.072 |
DWT (Tragfähigkeit) | 18.457 t |
Geschwindigkeit | D 16.7 kn / max. 18,1 kn |
Flagge | Antigua & Barbuda |
Barmbek
20.1.2015 vorm Leitdamm Cuxhaven
Name | Barmbek |
Schiffstyp/Zuordnung | Feeder-Containerschiff |
IMO | 9313228 |
MMSI | 636092237 |
Rufzeichen | A8ZA2 |
Werft | Jos. L. Meyer GmbH, Papenburg, BRD |
Eigner | Schifffahrtsgesellschaft MS 'BARMBEK' mbH & Co. KG |
Betreiber | RHL Reederei Hamburger Lloyd GmbH & Co. KG |
Baujahr | 2005 |
Kiellegung | 14. Januar 2005 |
Stapellauf | 9. Mai 2005 |
Indienststellung | 30. Juni 2005 |
Länge | 169,00 m |
Breite | 27,20 m |
Tiefgang | 9,00 m |
Maschinenleistung | 12.640 KW 17.185 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 16.324 |
DWT (Tragfähigkeit) | 15.955 t |
Geschwindigkeit | 20,0 Kn |
Kapazitä | 1.638 TEU |
Eisklasse | Höchste Eisklasse (Finish-Swedish 1A Super) |
Flagge | Liberia |
Standort/Heimathafen | Monrovia |
Das Schiff wurde 2017 in >Baltic Shearwater< umbenannt.
Larissa
16.4.2015 am Leitdamm Cuxhaven
Abonnieren
Kommentare (Atom)