![]() |
| Ziel: Antwerpen |
| Name | CMA CGM Tiga |
|
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9938418 | |
| MMSI | 2494000000 | |
| Rufzeichen | 9HA6252 | |
| Eigner | CMA CGM SA The French Line | |
| Betreiber | CMA CGM | |
| Bauwerft | CSSC Qingdao Beihai Schiffbau CO, China | |
| Aufschwimmen | 11.2024 | |
| Ablieferung | 3.4.2025 | |
| Länge (Lüa) | 255 m | |
| Breite | 40 m | |
| Tiefgang | 14,00 m | |
| Maschine | 2-WINGD-7X82-2-HPSCR-TII & TIII | |
| Maschinenleistung | 23.500 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 59.052 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 73.004 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 25.966 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,9 / max. 20 Kn | |
| Kapazität | 5.598 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Valletta | |
| Flagge | Malta | |
