| Name | Isa |
|
| Schiffstyp | Schlepper | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register | |
| IMO | 9769245 | |
| MMSI | 244571000 | |
| Rufzeichen | PISA | |
| Eigner | Isa Towage Bv - Wijk Bij Duurstede, NL | |
| Manager | Isa Towage Bv - Wijk Bij Duurstede, NL | |
| Bauwerft | Gebroeders Kooiman Bv - Zwijndrecht, NL | |
| Baujahr | 2015 | |
| Länge | 23,95 m | |
| Breite | 8,00 m | |
| Maschine | 2 x Mitsubishi | |
| Maschinenleistung | 735 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 130 | |
| Flagge | NL | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Isa
Labels:
Schlepper
Island Champion
| Am Lüberttkai gegenüber Alte Liebe |
| Name | Island Champion |
|
| Schiffstyp | Mehrzweck-Offshore-Schiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9366598 | |
| MMSI | 259117000 | |
| Rufzeichen | LAKY8 | |
| Eigner | Insel Offshore Schiffbeteiligung Cayman Islands | |
| Betreiber | Island Offshore Management AS Staalhaugen 12, 6065, Ulsteinvik, Norwegen. | |
| Bauwerft | Vard Brevik - Brevik, Norwegen | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 93,00 m | |
| Breite | 20,03 m | |
| Antriebsanlage | 4 Bergen C25:33L6A-Generatorsätze | |
| Leistung | 6.960 kW | |
| Antriebsanlage | 2 AZP 120 Ulstein Aquamaster Azipull-Antrieben | |
| Leistung | je 2.500 kW | |
| Ruderanlage | 2 Tunnelstrahlrudern mit je 883 kW, 1 Azimutstrahlruder 883 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.382 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.100 t | |
| Tankkapazitäten | 1.000 m³ Heizöl, 1.000 m³ Frischwasser, 1.750 m³ Ballastwasser, 1.000 m³ Bohrwasser, 1.000 m³ Bohrschlamm, 400 m³ Sole, 300 m³ Basisöl. Das Trockengut Volumen ca. 400 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Aalesund | |
| Flagge | Norwegen | |
Ivero
| Ziel: Kilkeel GB |
| Name | Ivero |
|
| Schiffstyp | Forschungsschiff | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 8108377 | |
| Rufzeichen | MCJO3 | |
| Baujahr | 1982 | |
| Länge | 34,40 m | |
| Breite | 9,78 m | |
| Maschine | 2 × Kelvin TBSC 8 | |
| Maschinenleistung | 2 x 388 kW (776 kW) | |
| Hilfsmotoren | 2 × 85 kW 1 × 275 kVA | |
| Energieversorgung | 1 × 275 kVA | |
| Stromversorgung | 380/220 V, 50 Hz | |
| Bugstrahlruder | 1 × quer, 210 hp | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 307 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 289 t | |
| Geschwindigkeit | 5,7 / max. 10 Kn | |
| Flagge | Vereinigtes Königreich | |
Abonnieren
Posts (Atom)
