| Name | Elbe 1 |
|
| Schiffstyp | Lotsenversetzboot | |
| Eigner | BMVBW-WSV- Lotsbetriebsverein Cuxhaven, Cuxhaven | |
| Bauwerft | Chantiers Navals Bernard S.A., Locmiquelic, Frankreich | |
| Länge (Lüa) | 8,56 m | |
| Breite | 3,60 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 5 | |
| Geschwindigkeit | 20,0 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Cuxhaven | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Elbspring
| 7.5.2026 |
| Name | Elbspring | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Elysee 09 - 12, OOCL Rauma 12 - 25 | |
| Schiffstyp | Open-Top-Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9462794 | |
| MMSI | 255916486 | |
| Rufzeichen | CQ2755 | |
| Eigner | Elbfamiliy GmbH & Co KG | |
| Bauwerft | J.J. Sietas GmbH & Co.KG., Hamburg | |
| Kiellegung | 27.06.2007 | |
| Aufschwimmen | 11.07.2009 | |
| Ablieferung | 5.11.2009 | |
| Tiefgang | max. 8,60m | |
| Maschine | 1 Diesel engine 'MAN-B&W' 6 Zylinder, 8L58/64CD | |
| Maschinenleistung | 11.200 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 17.488 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 17.894 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 5.839 | |
| Geschwindigkeit | 18,6 Kn | |
| Kapazität | 1.421 TEU | |
| Flagge | Portugal, Madeira | |
Saga Beija-Flor
| Ziel: Brunsbüttel |
| Name | Saga Beija-Flor |
|
| Schiffstyp | Frachtschiff (Einzeldeck) | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| IMO | 9160798 | |
| MMSI | 311001603 | |
| Rufzeichen | C6HY6 | |
| Bauwerft | Oshima Zosensho, Nagasaki-Oshima | |
| Baujahr | 1997 | |
| Kiellegung | 12.06.1997 | |
| Aufschwimmen | 9.09.1997 | |
| Ablieferung | 19.11.1997 | |
| Länge (Lüa) | 199,20 m | |
| Breite | 30,50 m | |
| Tiefgang | Aktueller 11,80 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Sulzer/Diesel United' 7 Zylinder 7RTA52 | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 29.867 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 46.882 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 14.529 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13,0 / max. 15,2 Kn | |
| Flagge | Bahamas | |
Labels:
Frachtschiffe
Abonnieren
Posts (Atom)