| Name | Kelly C |
|
| Schiffstyp | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9558024 | |
| MMSI | 255806314 | |
| Rufzeichen | CQAY8 | |
| Manager | Vertom Versand & Trading B.V. Rhoon, Niederlande | |
| Bauwerft | Yangzijiang China | |
| Baujahr | 2010 | |
| Länge (Lüa) | 106,07 m | |
| Breite | 15,50 m | |
| Tiefe | 8,14 m | |
| Maschine | MAK 6M25C | |
| Maschinenleistung | 1.980 kW. | |
| Notfallmotor | SISU Diesel 74 CTAG 4V | |
| Bogendruckermotor | Kawasaki KT-32B. Macht. 250 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.151 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.800 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.323 | |
| Geschwindigkeit | max. 11,2 Kn | |
| Kornkapazität | 290.480 ft³ | |
| Luken | 10 Pontontyp | |
| Kran | Gantry Kran | |
| Standort/Heimathafen | Madeira | |
| Flagge | Portugal | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Kelly C
Labels:
Frachtschiffe
CBCL Star
| Von Hamburg auf dem Weg nach Le Havre, Frankreich |
| Name | CBCL Star |
|
| Schiffstyp | Containerschiff (Doppelhüllenschiffe) | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Cargo ship (HAZ-B) | |
| IMO | 9466867 | |
| MMSI | 477963800 | |
| Rufzeichen | VRHM7 | |
| Reederei | CSCL, China | |
| Bauwerft | Samsung Heavy Industries in Geoje, Südkorea | |
| Kiellegung | 12. April 2010 | |
| Aufschwimmen | 30. Juni 2010 | |
| Ablieferung | 15. Januar 2011 | |
| Länge (Lüa) | 366,07 m | |
| Breite | 51,20 m | |
| Tiefgang | max. 15,50 m | |
| Seitenhöhe | 29,90 m | |
| Maschine | 1× Doosan MAN B&W Zweitakt-Dieselmotor 12K98MC-C7 mit zwölf Zylindern | |
| Maschinenleistung | 72.240 kW | |
| Energieversorgung | Zwei Dieselgeneratoren mit jeweils 3500 kVA und zwei Dieselgeneratoren mit jeweils 4750 kVA sowie ein Hafen-/Notgenerator mit 375 kVA. | |
| Schraube | 1 | |
| Bugstrahlruder | 2 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 151.987 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 155.470 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 80.514 | |
| Geschwindigkeit | max.25,1 kn | |
| Kapazität | 13.300 TEU (800 Kühlcontainer) | |
| Besatzung | 31 | |
| Aktionsbereiche | Europa – Fernost | |
| Flagge | Hong Kong | |
Neptunus
![]() |
| Auf dem Weg von Kiel nach Antwerpen |
| Name | Neptunus |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Dalcor (bis 2001), Talcor (bis 1996), Alcor (bis 1991) | |
| Schiffstyp | Chemikalientanker / Ölprodukttanker | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9410519 | |
| MMSI | 266476000 | |
| Rufzeichen | SBFE | |
| Eigner | Sirius Shipping AB, Donsö, Schweden | |
| Manager | Sirius Rederi AB, Donsö, Schweden | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 119,10 m | |
| Breite | 16,90 m | |
| Maschine | MAN-B&W 6S35MC | |
| Maschinenleistung | 5.222 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.874 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.954 t | |
| Geschwindigkeit | max. 15,1 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Donsö | |
| Flagge | Schweden | |
Labels:
Tanker
Abonnieren
Posts (Atom)
