![]() |
| Ziel: Stade |
| Name | Energos Force |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Transgas Force 21 - 24 | |
| Schiffstyp | Spezialschiff Schwimmendes LNG-Terminal | |
| Klassifizierer | American Bureau of Shipping | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9861811 | |
| MMSI | 229248000 | |
| Rufzeichen | 9HA5313 | |
| Eigner | Energos Infrastructure | |
| Betreiber | Northern Marine Managment Ltd. | |
| Bauwerft | Hudong Zhonghua Shipyard, Shanghai | |
| Kiellegung | 26.11.2015 | |
| Aufschwimmen | 8.12.2021 | |
| Ablieferung | 19.11.2021 | |
| Länge (Lüa) | 294 m | |
| Breite | 46,95 m | |
| Tiefgang | 9,20 max 12,50 m | |
| Maschine | 2 Diesel- Elektro Motoren | |
| Maschinenleistung | 25.000 kW | |
| Schraube | 2 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 117.573 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 94.361 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 35.271 | |
| Geschwindigkeit | 13,8 Kn | |
| Kapazität | 174.000 m³ | |
| Besatzung | 50 | |
| Standort/Heimathafen | Valletta | |
| Flagge | Malta | |
