| Name | Lisca Nera M |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Constanta 582 (2009) | |
| Schiffstyp | Chemikalien/Ölprodukte Tanker | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9436692 | |
| MMSI | 247273700 | |
| Rufzeichen | IBGM | |
| Eigner | Augusta Due S.r.l., Rom, Italien | |
| Betreiber | Mednav Group, Rom, Italien | |
| Bauwerft | Santierul Naval Constanta S.A., Constanta, Rumänien | |
| Baujahr | 2009 | |
| Kiellegung | 1.07.2008 | |
| Aufschwimmen | 17.05.2009 | |
| Ablieferung | 24.07.2009 | |
| Länge (Lüa) | 179,96 m | |
| Breite | 32,20 m | |
| Maschine | MAN-B&W/STX' 6 Zylinder 6S50MC-C | |
| Maschinenleistung | 9.480 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 25.918 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 42.000 t | |
| Geschwindigkeit | 15,9 Kn max. | |
| Ladekapazität | 47.776,20 m³ | |
| Besatzung | 24 | |
| Standort/Heimathafen | Catania | |
| Flagge | Italien | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Lisca Nera M
Labels:
Tanker
Wilson Blyth
| Ziel: Hamburg |
| Name | Wilson Blyth |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Kapitan Drobinin (bis 2004) | |
| Schiffstyp | Allgemeines Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9124419 | |
| MMSI | 311001797 | |
| Rufzeichen | C6IX2 | |
| Eigner | Wilson Shipowning AS, Bergen, Norwegen | |
| Betreiber | Wilson Eurocarriers AS, Bergen, Norwegen | |
| Manager | Wilson Ship Management AS, Bergen, Norwegen | |
| Bauwerft | Slovenske Lodenice a.s., Komorn, Slowakische Republik | |
| Baujahr | 1995 | |
| Länge (Lüa) | 87,90 m | |
| Breite | 12,80 m | |
| Maschinenleistung | 1.500 kW | |
| Bugstrahlruder | 185 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.446 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.713 t | |
| Geschwindigkeit | 5,7 Servicegeschwindigkeit 10, max. 11,8 Kn | |
| Kapazität | 176 TEU | |
| Kapazität Ballen | 4.580 m³ | |
| Kapazität Getreide | 4.612 m³ | |
| MGO Kapazität | 238 m³ | |
| Wasserballastkapazität | 1.597 m³ | |
| Flagge | Bahamas | |
Labels:
Frachtschiffe
JSP Løjt
| Ziel: Ronne, Dänemark |
| Name | JSP Løjt |
|
| Schiffstyp | Mehrzweck-Trockenfrachtschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| IMO | 9968138 | |
| MMSI | 255805887 | |
| Rufzeichen | CQUK | |
| Eigner | MV "JSP Løjt" Schiffahrt GmbH & Co. KG, Tostedt in Niedersachsen, BRD | |
| Geschäftsführer | Jebsen Versand P. Management GmbH & Co. KG | |
| Bauwerft | Jiangsu Dajin Heavy Ind., Yangzhong, China | |
| Kiellegung | 31.5.2022 | |
| Aufschwimmen | 30.09.2022 | |
| Ablieferung | 13.03.2023 | |
| Länge (Lüa) | 89,99 m | |
| Breite | 15,45 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Caterpillar-MaK' 6 Zylinder 6M25E | |
| Maschinenleistung | kW / PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.952 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 5.248 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.923 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 7,1 / max. 12,4 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Madeira | |
| Flagge | Portugal (Madeira) | |
Abonnieren
Posts (Atom)