![]() |
| Ziel: Hamburg |
| Name | MSC Preziosa | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Phoenicia (2012) | |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| IMO | 9595321 | |
| MMSI | 371861000 | |
| Rufzeichen | 3FOA6 | |
| Eigner | Preciosa Cruise Limited | |
| Reederei | MSC Cruises | |
| Bauwerft | Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire, Frankreich | |
| Baukosten | 550 Mio. Euro | |
| Bestellung | 4. Juni 2010 | |
| Stapellauf | 2. September 2011 | |
| Ablieferung | 14. März 2013 | |
| Taufe | 23. März 2013 | |
| Länge (Lüa) | 333 m | |
| Breite | 37 m | |
| Höhe | 67 m | |
| Tiefgang | max. 8,65 m | |
| Maschine | Dieselelektrisch | |
| Maschinenleistung | 43.600 kW / 59.280 PS | |
| Schraube | 2 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 139.072 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 12.614 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 115.732 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 15,2 max. 24 Kn | |
| Kabinen | 1.751 | |
| Passagiere | 4.345 | |
| Besatzung | 1.388 | |
| Standort/Heimathafen | Panama-Stadt | |
| Flagge | Panama | |
