| 1.11.2025 |
| Name | Elise | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Fortune (vom Stapel) | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Trockenfrachter | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9454462 | |
| MMSI | 305170000 | |
| Rufzeichen | V2DC7 | |
| Eigner | Van Dam Scheepvaart - Spijk, Niederlande | |
| Bauwerft | Ustamehmetoglu Karadeniz, Eregli, Türkei | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 79.94 m | |
| Breite | 12,50 m | |
| Tiefe (geformt) | 6,10 m | |
| Maschine | MAK 6M20 1140 1000 | |
| Maschinenleistung | 1.124 kW / 1.528 PS | |
| Bugstrahlruder | 125 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.917 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.036 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 958 | |
| Geschwindigkeit | Min/Max 7,4 / 10,6 Kn | |
| Luken | 54,6 x 10,27 x 6,39 m | |
| Kapazität | 125.000 ft³ Korn/Ballen | |
| Kapazität Schüttgut | 3.784 m³ | |
| Eis-Klasse | 1C | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
