| Name | Maltzahn HF 294 |
|
| Schiffstyp | Finkenwerder Hochseekutter | |
| Klassifizierungen | Traditionsschiff | |
| MMSI | 211330130 | |
| Rufzeichen | DFIZ | |
| Eigner | Museumshafen Oevelgönne e. V. seit 1983 | |
| Segelfläche | 320 m² | |
| Takelung | Gaffelketsch | |
| Bauwerft | Cranz, Werft J.J. Sietas, Hamburg | |
| Baujahr | 1928 | |
| Baumaterial und Bauweise | Eiche auf Eiche, Karweel | |
| Restaurierung | 1984/89 auf der Werft Joachim Behrens Hamburg-Finkenwerder | |
| Stapellauf | Am 15. April 1989 zum zweiten Mal vom Stapel. | |
| Länge (Lüa) | 22,80 m | |
| Breite | 6,80 m | |
| Tiefgang | 2,60 m | |
| Maschine | 6 Zylinder Baudouin-Diesel, 1961 | |
| Maschinenleistung | 150 PS | |
| Schraube | 1 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Passagiere | 30 Personen | |
| Besatzung | 3 | |
| Zusatzinformationen | 1933 wurde das Schiff an den Cuxhavener Seefischer Johnny Lohse verkauft, der 1936 die Bünn dicht machen und stattdessen einen Eisraum einbauen ließ. Lohse betrieb die Präsident Freiherr von Maltzahn – abgesehen vom Kriegseinsatz als Minenfischer – bis zu seinem Tod in den 1960er Jahren als Nordseefischkutter unter dem Fischereizeichen HC und NC 274. | |
| Liegeplatz | Museumshafen Oevelgönne | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Maltzahn HF 294
Alrek
| Ziel: Oxelosund, Schweden |
| Name | Alrek |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Trans Alrek (bis 2014) | |
| Schiffstyp | Feeder-Containerschiff / Mehrzweckfrachter | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / (Germanischer Lloyd) seit/since 03/2021 | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9330953 | |
| MMSI | 304944000 | |
| Rufzeichen | V2BW4 | |
| Eigner | Partrederiet för 'TRANS ALREK', Skärhamn, Schweden | |
| Betreiber | SUN Line Shipping, Amsterdam, NL | |
| Manager | Reederei Speck Birte Schmalfeld, Hörsten, BRD | |
| Bauwerft | Shandong Weihai Shipyard, Weihai, Volksrepublik China | |
| Baujahr | 2006 | |
| Länge (Lüa) | 99,58 m | |
| Breite | 16,90 m | |
| Maschinenleistung | 3.840 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.978 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.720 t | |
| Geschwindigkeit | 16,8 Kn | |
| Kapazität | 366 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 4.456 m³ | |
| Kapazität Stückgut | 4.166 m³ | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Toronto Express
| Ziel: Hamburg |
| Name | Toronto Express |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | CP Venture (bis 2006), Canmar Venture (bis 2005) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd | |
| IMO | 9253727 | |
| MMSI | 310749000 | |
| Rufzeichen | ZCET5 | |
| Eigner | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, BRD | |
| Betreiber | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, BRD | |
| Manager | Anglo-Eastern (Deutschland) GmbH, Hamburg, BRD | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2003 | |
| Länge (Lüa) | 294 m | |
| Breite | 32 m | |
| Tiefgang | 10,70 m | |
| Maschinenleistung | 37.275 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 55.994 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 47.840 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13,8 / max. 19,1 Kn | |
| Kapazität | 4.402 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Hamilton | |
| Flagge | Bermuda | |
Abonnieren
Posts (Atom)