| Name | Vlieland |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Vliel (2019, NL) | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9313814 | |
| MMSI | 244376000 | |
| Rufzeichen | PBFD | |
| Eigner | Vlieland Shipping C.V.., Harlingen, NL | |
| Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, NL | |
| Manager | Kustvaart Harlingen BV, Harlingen, NL | |
| Bauwerft | Scheepswerf Ferus Smit B.V. - Werf Foxhol, Westerbroek, NL | |
| Kiellegung | 1.01.2005 | |
| Aufschwimmen | 26.08.2005 | |
| Ablieferung | 30.09.2005 | |
| Länge (Lüa) | 110,78 m | |
| Breite | 14,00 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Caterpillar-MaK' 8 Zylinder 8M25 | |
| Maschinenleistung | 2.640 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.990 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.000 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.208 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Kapazität | 242 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 5.826 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Harlingen | |
| Flagge | Niederlande | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Vlieland
Naos
| Name | Naos |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Atlantic Sun (bis 2016), Osterland (bis 2006), Sweder (bis 2003) | |
| Schiffstyp | Frachter | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9136137 | |
| MMSI | 305269000 | |
| Rufzeichen | V2QQ8 | |
| Eigner | Rumb Shipping Ltd., Tallinn, Estland | |
| Manager | Atrica-Marine OÜ, Tallinn, Estland | |
| Bauwerft | Bodewes Scheepswerven B.V., Hoogezand, NL | |
| Baujahr | 1996 | |
| Länge (Lüa) | 90,46 m | |
| Breite | 13,20 m | |
| Maschine | Warzensila 6sw280 | |
| Maschinenleistung | 1.840 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.848 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.258 t | |
| Geschwindigkeit | 12,2 Kn Max. | |
| Kapazität | 206 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 5.798 m³ | |
| Kapazität Stückgut | 5.798 m³ | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Labels:
Frachtschiffe
Magnolia Seaways
| Name | Magnolia Seaways |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Magnolia Seaways GmbH (2011-2018) – DFDS Seaways GmbH, Tor Magnolia (2010-2011) — DFDS Seaways GmbH, Tor Magnolia (2003-2010) – DFDS Tor Linie Vorbesitzer DFDS A/S (2003-2006) | |
| Schiffstyp | RO-RO | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9259496 | |
| MMSI | 219455000 | |
| Rufzeichen | OWKY2 | |
| Eigner | Eigentümer DFDS Seaways AB, Göteborg, Schweden | |
| Betreiber | DFDS | |
| Bauwerft | Flensburger Schiffbau-Gmbh & CO. KG - Flensburg, BRD | |
| Baujahr | 2003 | |
| Länge (Lüa) | 199,80 m | |
| Breite | 26,50 m | |
| Maschine | 1 MAN Burmeister & Wain 9L60 MC-C | |
| Maschinenleistung | kW / PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 32.523 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 10.407 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13 / max. 22,4 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Kopenhagen | |
| Flagge | Dänemark | |
Abonnieren
Posts (Atom)
