| Name | Steubenhöft |
|
| Schiffstyp | Spülbagger | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / (Germanischer Lloyd) | |
| MMSI | 211448440 | |
| ENI Nr. | 4807490 | |
| Rufzeichen | DB2931 | |
| Eigner | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Cuxhaven | |
| Betreiber | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Oldenburg | |
| Manager | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Cuxhaven | |
| Bauwerft | Fr. Fassmer GmbH & Co. Schiffs- und Bootswerft, Berne, BRD | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 39,62 m | |
| Breite | 10,75 m | |
| Tiefgang | 1,50 m | |
| Maschine | 3x MAN D2876 LE403 | |
| Maschinenleistung | 993 kW / 1.350 PS | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 100 t | |
| Geschwindigkeit | 7,0 Kn | |
| Verdrängung | 336 t | |
| Spültiefe | 40 m | |
| Ausstattung | 1 hydraulischen Kran "Palfinger PK 11002" á 5,7 ts Tragfähigkeit | |
| Zusatzinformationen | Der Wasser-Injektions-Bager (WIG) „Steubenhöft“ befreit Schleusen, Vorhäfen und Liegeplätze mit moderner Technik von Sand- und Schlickablagerungen und sorgt so für die erforderlichen Wassertiefen. | |
| Standort/Heimathafen | Cuxhaven | |
| Flagge | Deutschland | |
Steubenhöft
Labels:
Bagger
Alana
| Ziel Hamburg |
| Name | Alana |
|
| Schiffstyp | Open-Top-Containerschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Cargo ship (HAZ-A) | |
| IMO | 9297589 | |
| MMSI | 255805557 | |
| Rufzeichen | CQIH | |
| Eigner | MS 'ALANA' Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Burg, Dithmarschen, BRD | |
| Betreiber | Danz und Tietjens Schiffahrtsgruppe, Burg, Dithmarschen. BRD / UniFeeder A/S, Aarhus, Dänemark | |
| Manager | DT-Bereederungs GmbH & Co. KG, Burg. Dithmarschen, BRD | |
| Bauwerft | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Hamburg | |
| Baujahr | 2004 | |
| Länge (Lüa) | 149,14 m | |
| Breite | 22,74 m | |
| Tiefgang | 8,70 m | |
| Maschine | MAK 7M43C | |
| Maschinenleistung | 8.399 kW / 11.419 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.662 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 13.711 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 16,9 / max. 17,9 Kn | |
| Kapazität | 1.008 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Portugal | |
| Flagge | Madeira | |
Elbwind
| Ziel Fredericia, Dänemark |
| Name | Elbwind | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9483334 | |
| MMSI | 210017000 | |
| Rufzeichen | 5BNL5 | |
| Eigner | Elbwind GmbH & Co. KG | |
| Betreiber | USC Barnkrug GmbH & Co KG | |
| Bauwerft | Jiangdong SY of Changjia. Wuhu, China. | |
| Kiellegung | 06.03.2011 | |
| Aufschwimmen | 06.09.2011 | |
| Ablieferung | 27.06.2012 | |
| Länge (Lüa) | 151,72 m | |
| Breite | 23,40 m | |
| Tiefgang | 8,00 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'MAN-B&W' 8 Zylinder 8L46/60B | |
| Maschinenleistung | 9.000 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 10.585 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 12.850 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 5.372 | |
| Geschwindigkeit | Aktuel 8,4 / / max. 17,8 Kn | |
| Kapazität | 1.036 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Limassol | |
| Flagge | Zypern | |
Abonnieren
Kommentare (Atom)