| Name | Fort Desaix |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | CMA CGM Fort Desaix (2021), JPO Taurus (2020), Uasc Ajman (2013) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-C) | |
| IMO | 9400174 | |
| MMSI | 229375000 | |
| Rufzeichen | 9HA5478 | |
| Baujahr | 2010 | |
| Länge (Lüa) | 268,80 m | |
| Breite | 32,20 m | |
| Maschine | Warzensila 10RT-FLEX 96C | |
| Maschinenleistung | 40.040 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 42.609 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 52.788 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,6 / max. 21,3 Kn | |
| Flagge | Malta | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Fort Desaix
Fantasia
Kurz vorm Anlegen am Alten Hafen an der Alten Liebe |
| Name | Fantasia |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | BUGA Koblenz (2011), Jeverland (bis 2009), Warsteiner Queen (bis 2002) |
|
| Schiffstyp | Passagierschiff | |
| ENI | 4032950 | |
| MMSI | 211540060 | |
| Rufzeichen | DC7805 | |
| Eigner | Rainer Abicht Elbreederei (seit 2013) | |
| Bauwerft | St. Barbara, Maasmechelen, Belgien | |
| Baukosten | 4,5 Mio. DM | |
| Stapellauf | 1995 | |
| Indienststellung | 1. September 1995 | |
| Länge (Lüa) | 53,00 m | |
| Breite | 11,27 m | |
| Tiefgang | 1,48 m | |
| Maschine | 2 × Caterpillar-Dieselmotor | |
| Maschinenleistung | 2 x 354,5 kW | |
| Schraube | 2 × Festpropeller | |
| Bugstrahlruder | 1 × Schottel-Bugstrahlruder, 46 kW | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Passagiere | 250 | |
| Bordbestuhlung | 214 max. | 185 mit Buffet | 80 mit Menü, Stuhlreihen: 110 Personen | Parlamentarisch: 90, U-Form: 90 | Empfang: 220 | |
| Fläche | 200 m2 | Deckenhöhe: 2,10–2,35 m | |
| Zusatzinformationen | Die Fantasia macht dieses Jahr von montags bis mittwochs Ausflugsfahrten von Cuxhaven zu den Seehundbänken. Donnerstags bis sonntags Tagesfahrten von Cuxhaven nach Hamburg. | |
| Standort/Heimathafen | Hamburg | |
| Flagge | Deutschland | |
Vlieland
| Name | Vlieland |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Vliel (2019, NL) | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9313814 | |
| MMSI | 244376000 | |
| Rufzeichen | PBFD | |
| Eigner | Vlieland Shipping C.V.., Harlingen, NL | |
| Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, NL | |
| Manager | Kustvaart Harlingen BV, Harlingen, NL | |
| Bauwerft | Scheepswerf Ferus Smit B.V. - Werf Foxhol, Westerbroek, NL | |
| Kiellegung | 1.01.2005 | |
| Aufschwimmen | 26.08.2005 | |
| Ablieferung | 30.09.2005 | |
| Länge (Lüa) | 110,78 m | |
| Breite | 14,00 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Caterpillar-MaK' 8 Zylinder 8M25 | |
| Maschinenleistung | 2.640 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.990 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.000 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.208 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Kapazität | 242 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 5.826 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Harlingen | |
| Flagge | Niederlande | |
Abonnieren
Posts (Atom)
