| Name | Anneliese Kramer | |
| Schiffstyp | Seenotrettungskreuzer (28-Meter-Klasse) | |
| Kennzeichnung | SK 37 | |
| MMSI | 211759340 | |
| Rufzeichen | DBAM | |
| Eigner | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Bremen | |
| Betreiber | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Bremen | |
| Bauwerft | Fasmer Werft in Berne (Weser) | |
| Taufe | 11.06.2017 in Cuxhaven | |
| Indienststellung | 09.06.2017 | |
| Länge (Lüa) | 27,90 m | |
| Breite | 6,20 m | |
| Tiefgang | 1.95 m max. | |
| Maschine | 2 x MTU 16V 2000 M72 | |
| Maschinenleistung | 2.880 kW / 3.916 PS | |
| Propeller | 2 | |
| Bugstrahlanlage | 75 kW / 102 PS | |
| Schiffswendegetriebe | 2 x ZF D | |
| Hilfsaggregate | Dieselmotor Deutz BF 6M 1013 M auf Gen. 88 kVA, oder Hydraulikpumpe 120 kW, Dieselgenerator Whisperpower SQ 25 25 kVA | |
| Geschwindigkeit | 24 kn / 44 km/h | |
| Wasserverdrängung | 120 t | |
| Reichweite | 600/800 sm | |
| Brennstoff ohne Reserve | 15.000 l | |
| Schmier- und Hydrauliköl | 1.500 l | |
| Frischwasser | 4.000 l | |
| Feuerlöscheinrichtung | Feuerlöschpumpe 220 m3/h, Monitor, elektr. ferngelenkt, 80 m Wurfweite, verschiedene Schlauchlängen und Strahlrohre, Handschaumrohr | |
| Navigations-, Kommunikations- und Peilanlagen | Elektronische Seekarte mit AIS, Radaroverlay, Echograph, Kreiselkompass mit Selbststeuereinrichtung, 3 UKW-Seefunkanlagen, Grenzwellenfunkanlage, Pactor-Anlage für Grenz- und Kurzwellendatenübertragung, SARCOM-Betriebsfunkanlage, Automatische UKW- und Notfrequenzfunkpeiler, GMDSS-Handsprechfunkgeräte, Mobiltelefon, Tetra-BOS-Sprechfunk. | |
| Tochterboot | UKW, Radar, Echolot, AIS, Plotter, Intercomsystem, GPS, Handfunkgeräte, AIS SART | |
| Rettungsdienstausrüstung | Mehrzweckraum mit
Behandlungsfläche, Notfallkoffer- und -rucksackset, Automatik-Defibrillator
(AED), Sauerstoffbeatmungsanlage. Tochterboot: Notfallrucksack,
Schlepphaken 7 t SWL, Schleppleinengeschirr, Bergungs- und Lenzpumpen 2 x 48
m³ /h, Auftriebskörper 2 x 1 m³, Lecksegel, Kletterrettungsnetz, Rettungssteg, Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor. Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze Pneumatisches Leinenwurfgerät (PLT), Bergungs- und Lenzpumpen 2 x 48 m³ /h, Auftriebskörper 2 x 1 m³, Lecksegel, Kletterrettungsnetz, Rettungssteg, Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor. Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze |
|
| Besatzung | 8 Personen, davon 4 ständig an Bord | |
| Aktionsbereiche | Nordsee und Elbmündung vor Cuxhaven | |
| Tochterboot | Mathias | |
| Rufzeichen | DD9679 | |
| Länge | 8,20 m | |
| Breite | 2,90 m | |
| Tiefgang | 0,80 m max. | |
| Maschine | 1 x Steyr SE 236 E40 | |
| Maschinenleistung | 170 kW/231 PS | |
| Geschwindigkeit | 24 Kn | |
| Verdrängung | 4,30 t | |
| Reichweite | 600/800 sm | |
| Standort/Heimathafen | Bremen | |
| Stationierung | Cuxhaven | |
| Flagge | Deutschland | |
Anneliese Kramer
MSC Idania
| Ziel: Antwerpen |
| Name | MSC Idania | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9962562 | |
| MMSI | 636023021 | |
| Rufzeichen | 5LLO4 | |
| Eigner | Compass Shipping 101 Corp. Ltd. Hong Kong, China. | |
| Betreiber | MSC Shipmanagement Ltd. Zypern | |
| Bauwerft | Jiangsu Yangzi Xinfu SB. Jingjiang, China. | |
| Kiellegung | 22.05.2023 | |
| Stapellauf | 8.10.2023 | |
| Ablieferung | 18.01.2024 | |
| Länge (Lüa) | 366.00 m | |
| Breite | 51.09 m | |
| Tiefgang | 14,50 m | |
| Maschine | 1 Diesel-/LNG-Motor „MAN-B&W“ 9 Zylinder 9G95ME-C | |
| Maschinenleistung | 61.830 kW / 84.065,30 PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 155.084 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 202.562 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 75.524 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 17,7 / max. 21,1 Kn | |
| Kapazität | 16.000 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
Sloman Hebe
| Name | Sloman Hebe | |
| Schiffstyp | Chemikalien-/Ölprodukte Tanker | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9809784 | |
| MMSI | 305265000 | |
| Rufzeichen | V2GX2 | |
| Eigner | MT "Sloman Hebe" SGmbH & Co KG | |
| Betreiber | Sloman Neptun Schiffahrts AG | |
| Kiellegung | 24.12.2015 | |
| Aufschwimmen | 10.03.2018 | |
| Ablieferung | 16.10.2019 | |
| Länge (Lüa) | 145,15 m | |
| Breite | 23,03 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'MAN-B&W' 6 Zylinder 6S35ME-C9.5 | |
| Maschinenleistung | 4.050 kW / 5.506 PS PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.316 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 16.432 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 4.961 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 10,9 / 14,9 Kn | |
| Kapazität | 19.616 m³ | |
| Besatzung | 21 | |
| Standort/Heimathafen | Saint John´s | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Labels:
Tanker
Abonnieren
Kommentare (Atom)