![]() |
| 4.12.2024 |
| Name | Nige Wark |
| ehemalige Schiffsnamen |
Coastal Explorer |
| Schiffstyp/Zuordnung | Versorgungsschiff, Inselversorger |
| Detaillierter Schiffstyp | Special Vesse |
| IMO | 9121986 |
| MMSI | 211749060 |
| AIS transponder class | Class A |
| Rufzeichen | DJWU2 |
| Betreiber | Flotte Hamburg GmbH & Co. KG |
| Bauwerft | De Greuns Scheepsbouw - Leeuwarden, NL |
| Baujahr | 1994 |
| Länge | 25.14 m |
| Breite | 6,96 m |
| Tiefgang | 0.75 m |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 98 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 103 t |
| Treibstoff | ausschließlich GTL (Gas to Liquid) |
| Aktionsbereiche | Verorgung der Insel Neuwerk |
| Zusatzinformationen | Das Besondere an dem Inselversorger ist der Tiefgang von nur 90 Zentimeter. Früher war er für die Mittelplate-Bohrinsel im Einsatz. |
| Standort/Heimathafen | Hamburg |
| Flagge | BRD |
