| Name | Coastal Legend | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Sara Maatje IX (bis 2012) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Offshore Dienstfahrzeug (OSV) | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| IMO | 9102887 | |
| MMSI | 246454000 | |
| Rufzeichen | PCIS | |
| Eigner | Coastal Shipping B.V., Den Helder, Niederlande | |
| Manager | Acta Marine B.V., Den Helder, Niederlande | |
| Rumpfhersteller | Scheepswerf Metz B.V., Urk, Niederlande | |
| Baujahr | 1994, 2012 verlängert | |
| Länge (Lüa) | 42,97 m | |
| Breite | 9,00 m | |
| Maschinenleistung | 1.074 kW / 1.461 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 328 | |
| Geschwindigkeit | 11,0 Kn | |
| Kräne | 1 hydraulischer Kran mit 12 t Tragfähigkeit | |
| Standort/Heimathafen | Den Helder, NL | |
| Flagge | Niederlande | |
| Zusatzinformation | Das Schiff hatte am Mittwoch, 23.07.2025 eine Schiffskollision mit Ölaustritt im Cuxhavener Vorhafen. Das Havariekommando hat die Gesamteinsatzleitung im Falle des Ölaustritts nach der Schiffskollision übernommen. Am Donnerstagnachmittag konnte die Coastal Legend aus eigener Kraft an einen Liegeplatz im Neuen Fischereihafen wechseln. Zuvor hatten Taucher den etwa 80 Zentimeter langen Riss an dem Schiff abgedichtet. | |
Coastal Legend
Auqarius-G
| 27.8.2025 |
| Name | Auqarius-G | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Offshore-Unterstützungsschiff | |
| IMO | 9697131 | |
| MMSI | 246954000 | |
| Rufzeichen | PIPS | |
| Eigner | Rederij Groen B.V. | |
| Bauwerft | Fujian, China | |
| Baujahr | 2016 | |
| Länge (Lüa) | 68,04 m | |
| Breite | 14,95 m | |
| Tiefgang | 6,10 m | |
| Hauptantrieb | 2 x CAT 3516B | |
| Maschinenleistung | 1.920 kW | |
| Hilfsmotoren | Hilfsmotoren 1 x CAT C18 550 kW (737 PS), 2 x CAT C32 715 kW (960 PS) | |
| Stromanschlüsse | 1 x 63A, 440V, 3-phasig, 60 Hz | |
| Bugstrahlruder | 1 x Tunnelstrahlruder FPP 600 kW & 1 x FPP einziehbar 500 kW | |
| Heckstrahlruder | 2 x Tunnelstrahlruder CPP 400 kW | |
| Wellenstromgenerator | 2 x 1.000 kW | |
| Notstromgenerator | 1 x CAT C6.6 158 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.712 | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 609 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 13 Kn | |
| Kran | SMST Knickarmkran | |
| Max. Hubseil | 370 m / 30 mm Durchmesser | |
| Max. Reichweite | Mit AHC: 6 t bei 19 m, AHC: 12 t bei 13 m | |
| Doppelhub | 24 t bei 8 m | |
| Hilfskran | 3 t SWL bei 9 m | |
| Winden | 2 x 5 t bei 15 m/min | |
| Rettungsnetz | 1 x Satz Kletternetze | |
| Rettungsflöße | 6 x 25 Mann | |
| Lagerkapazität | Freies Deck ca. 485 m³, Deckfracht 350 t | |
| MGO | 510 m³ | |
| Kraftstoffzufuhr | TODO-Anschluss 6000 l/h | |
| Krängungstanks | 112 m³ | |
| Wasserballastkapazität | 1.020 m³ | |
| Trinkwasser | 380 m³ | |
| Deckfracht | 350 t | |
| Unterkünfte | 49 (Besatzung 22, Projektunterkünfte 27) | |
| Fitnessraum | 1 | |
| Aufenthaltsraum | 1 | |
| Büros | 2 | |
| Flagge | Niederlande | |
Artic Hunter
| Name | Artic Hunter |
| ehemalige Schiffsnamen | Guard Arctic Hunter (2018, Dänemark) Arctic Hunter (2013, Grönland) Utsira (2011) Hunter Star (2011, Norwegen) G. G. Hunter (2010, Norwegen) Utsira I (2007) Folla (1994) |
| Schiffstyp/Zuordnung | Offshore-Versorgungsschiff |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas |
| IMO | 7719832 |
| MMSI | 219616000 |
| Rufzeichen | OUWK2 |
| Eigner | Martek - Nuuk, Grönland |
| Manager | Martek - Nuuk, Grönland |
| Bauwerft | Vard Brattvaag - Brattvaag, Norwegen |
| Baujahr | 1978 |
| Länge (Lüa) | 40,52 m |
| Breite | 9,00 m |
| Tiefgang | 12,60 m |
| Maschine | Caterpillar 3512 TA |
| Maschinenleistung | 745 kW |
| Nebenaggregate | 2 x Volvo Penta D5 86 kW |
| Bugstrahlruder | 147 kW |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 453 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 415 t |
| Geschwindigkeit | Service Geschwindigkeit: 10 kn Maximale Geschwindigkeit: 15 kn |
| Kraftstoffkapazität | 96.000 l |
| Frischwasserkapazität | 10.000 l |
| Decksfläche | 100 m² |
| Hebevorrichtungen | Kran SWL 9,5 t Arbeitswinde SWL 12 t |
| Containerkapazität | 2 x 20ft Container |
| Beiboot | Kleines Arbeitsboot |
| Unterkünfte | Kapazität: Bis zu 12 Vermesser 2 Einzelkabinen / 5 Doppelkabinen Annehmlichkeiten: Kostenloser Internetzugang für PAX, Aufenthaltsraum, Fitnessraum, 6 WC / Duschen, Internet: Satelliteninternet |
| Ausdauer Offshore | 30+ Tage |
| Dienstleistungen | Vermessung MBES und SSS UXO Umwelt (StUK4) ROV und Drohne Sonstiges: Bojenhandling Wachdienst Offshore-Versorgungsdienste Tauchunterstützung |
| Standort/Heimathafen | Esbjerg |
| Flagge | Dänemark |
SAR ODIN
| 16.2.2025 |
| Name | SAR ODIN |
| Schiffstyp/Zuordnung | Offshore-Schlepper/Versorgungsschiff |
| Register | Norwegian International Ship Registry |
| IMO | 9249635 |
| MMSI | 259504000 |
| Rufzeichen | LNFK3 |
| Eigner | Hoyland Supply & Renewables AS |
| Manager | Hoyland Offshore AS |
| Bauwerft | Myklebust Vaerft AS (Gursken), Norwegen |
| Rumpf erbaut bei | Severnav S.A. (Turnu Severin) |
| Kiellegung | 7.05.01 |
| Baujahr | 2002 |
| Stapellauf | 13.10.01 |
| Ablieferung | 15.04.02 |
| Länge (Lüa) | 84 m |
| Breite | 19,70 m |
| Tiefgang | 6,10 m |
| Hauptantriebsprinzip | Strahlruderantrieb - elektrisch |
| Hauptgeneratormotor | 1 Diesel-Elektrisch Azimuth 'Wärtsilä' 9 Zylinder ( W9L20 ) ex SKANDI RONA 02 - 22 |
| Antriebsstrahlruder | Azimut AP Contaz 15 Rolls-Royce Oy Ab |
| Manövrierstrahlruder | Tunnel 1F 2200 FP-KI-DP Rolls Royce |
| Notgeneratormotor | TAMD 162 AB Volvo Penta |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.252 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.263 t |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.338 |
| Standort/Heimathafen | Bergen |
| Flagge | Norwegen |
Fortuna Kingfisher
![]() |
| 30.04.2024 am Niedersachsenkai |
| Name | Fortuna Kingfisher |
| ehemalige Schiffsnamen | [Y 863] Stollergrund (bis 2015) |
| Schiffstyp/Zuordnung | Offshore-Unterstützungsschiff |
| IMO | 4549133 |
| MMSI | 219025574 |
| Rufzeichen | OYYS2 |
| Eigner | Kingfisher Offshore-Service GmbH, Glückstadt |
| Manager | O.S. Energy GmbH -Marine power solutions, Glückstadt |
| Baujahr | 1989 |
| Werft | Kröger Werft GmbH & Co. KG, Schacht-Audorf/Rendsburg, BRD |
| Länge | 38,55 m |
| Breite | 9,20 m |
| Tiefgang | 4,50 m |
| Maschine | Deutz SBV 6 M 628 |
| Maschinenleistung | 749 kW |
| Hilfsmittel | 2 x Deutz-MWM D 234 V8 124 kW |
| Bugstrahlruder | 360° Wasserstrahl Bugstrahlruder 230 kW |
| Wasserstrahlruder | 360° Wasserstrahlruder 176 kW |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 387 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 406 t |
| Geschwindigkeit | Servicegeschwindigkeit 10 kn Höchstgeschwindigkeit 15 kn |
| Kraftstoffleistung | 22.000 l |
| Frischwasserkapazität | 10.000 l |
| Deckfläche | 100 m² |
| Hebegeräte | Kran SWL 4 t, Davit Kran SWL 3 t |
| Behältervolumen | 2 x 20ft Behälter |
| Übersichtsräume | 2 |
| Extras | Kleines Boot, Arbeitswinde SWL 3 t |
| Kapazität | Bis zu 12 Vermesser / 6 Doppelkabinen |
| Ausstattung | Kostenloses Internet für PAX, Aufenthaltsraum, Fitnessraum, WC / Dusche |
| Interne | Satelliteninternet mit FBB Backup |
| Dienstleistungen | Vermessung MBES und SSS UXO Umwelt (StUK4) ROV und Drohne Andere Buy Handling Wachpflicht Offshore-Lieferdienste Taucherstütze |
| Dauer vor der Küste | 30+ Tage |
| Zusatzinformationen | ehemaliges Mehrzweckboot [YAGE] der Bundesmarine, Typschiff der "Stollergrund"-Klasse [Typ 745], 2015 außer Dienst gestellt, 2019 vom neuen Eigner zum Spezialschiff umgebaut - ausgestattet mit 1 hydraulischen Kran "Schat-David Company Ltd." á 4 ts und 1 Davit-Kran á 3 ts Tragfähigkeit - Deckladefläche: 100 m² |
| Heimathafen | Esbjerg |
| Flagge | Dänemark |
Fortuna Crane
![]() |
| 30.04.2024 Cuxhaven |
| Name | Fortuna Crane |
| ehemalige Schiffsnamen | Noortruck |
| Schiffstyp/Zuordnung | Offshore-Schlepper/Versorgungsschiff |
| IMO | 7403158 |
| MMSI | 219031237 |
| Rufzeichen | OZWM2 |
| Baujahr | 1975 |
| Länge (Lüa) | 53 m |
| Breite | 11 m |
| Maschine | 2 x MWM TBD 440-8 |
| Maschinenleistung | 1,620 kW |
| Hilfsmittel | 3 x Cummins-Diesel, 750 kW |
| Bugstrahlruder | 280 kW |
| Sternstrahl | 280 kW |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 625 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 590 t |
| Geschwindigkeit | max. 15 Kn |
| Pollerzug | 25 t |
| Kraftstoffleistung | 420.000 l |
| Frischwasserkapazität | 123.000 l |
| Deckraum | 261 m² |
| Hebegeräte | Kran SWL 27 t > 6,5 m, A-Frame SWL 0,9 t |
| Behältervolumen | 20 x 20ft Behälter |
| Übersichtsräume | 2 |
| Extras | Kleines Boot Arbeitswinde SWL 20 t Kraftstoffpumpe 10 Jungtier/h 4-Punkte-Nessel |
| Kapazität | Bis zu 11 Vermesser / 5 Einzelkabinen / 3 Doppelkabinen |
| Ausstattung | Kostenloses Internet für PAX, Aufenthaltsraum, Fitnessraum, WC / Dusche |
| Interne | Satelliteninternet mit FBB Backup |
| Dienstleistungen | Vermessung MBES und SSS UXO Umwelt (StUK4) ROV und Drohne Andere Buy Handling Wachpflicht Offshore-Lieferdienste Taucherstütze |
| Dauer vor der Küste | 30+ Tage |
| Flagge | Dänemark |
Vos Stone
![]() |
| Vorbeifahrt an der Alten Liebe |
![]() |
| Ausfahrt Richtung Nordsee |
Sara Maatje IV
![]() |
| 25.2.2015 Außenelbe Cuxhaven |
| Name | Sara Maatje IV |
| Schiffstyp/Zuordnung | Passagierschiff/Besatzungsboot |
| MMSI | 245175000 |
| Rufzeichen | PHIJ |
| Länge | 20.14 m |
| Breite | 5.28 m |
| Hauptmotoren | Detroit Diesel 60 DDEC IV Modell 6062HK34 |
| Antrieb | 2 Festpropeller |
| Maschinenleistung | 882 kW / 1200 PS |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 49 |
| NRZ NRT (Nettoraumzahl) | 16 |
| Geschwindigkeit | max. 22 Kn |
| Süßwasser | 1 m³ |
| Kraftstoff | 4 m³ |
| Unterkunft | Fahrgastraum mit Platz für 29 Personen Passagiere, Kombüse, Waschgelegenheit & 1 Doppelkabine. |
| Zusatzinformation | Handelsgebiet Küstengewässer bis zu 30 Seemeilen Sara Maatje IV arbeitet im Projekt Mittelplate, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. |
| Handelsgebiet | Küstengewässer bis zu 30 Seemeilen |
| Flagge | NL |
Njord Zeta
![]() |
| 26.1.2021 Hafenausfahrt Alte Liebe |
| Name | Njord Zeta |
| Schiffstyp/Zuordnung | Crew Transfer CTV (Offshore Crewtransportfahrzeug) |
| IMO | 9884239 |
| MMSI | 232027489 |
| Rufzeichen | MHHH4 |
| Werft | Cheoy Lee Shipyards, China |
| Baujahr | 2020 |
| Länge (Lüa) | 27,00 m |
| Breite | 9,20 m |
| Tiefgang | i.D. 1,60 m |
| Gesamter Deckraum |
102 m2 |
| Vorderdeck | 92 m2 |
| Achterdeck | 10 m2 |
| Gesamtdecklast | 10 mt (Metertonne ) |
| Hauptmotoren | 4 X Volvo D-13 700 DST |
| Antrieb | 4 X Volvo IPS-Laufwerk (mit DP-Funktion) |
| Hilfsmotoren | 2 x 27 kW |
| DWT (Tragfähigkeit) | 45 t |
| Sprint- / Servicegeschwindigkeit | 26 kn. / 24 kn |
| Kran | Palfinger / PK23500MA |
| Tragfähigkeit | 10 t bei 2 m; 2,7 t bei 8 m |
| Maximale Reichweite | 8 m |
| Bunker | 54.000 l |
| Süßwasser | 3.000 l |
| Kapazität Schüttgut | m³ |
| Kapazität Stückgut | m³ |
| Kojen für die Besatzung | 9 |
| Passagiere | 24 |
| Flagge | GB (United Kingdom) |
Offshore Industrie
| 3.4.2018 vor Cuxhaven |
Rund 35.000 Quadratmeter misst die gemietete Hafenfläche mitten im Deutschen Offshore Industrie Zentrum in Cuxhaven. Hier, in direkter Nähe zum Liegeplatz 9.1 mit seinen 142 Metern schwerlastfähiger Kaimauer und einer Wassertiefe von 7,4 Metern, will die als Terminalbetreiber und Hafenagentur tätige Blue Water BREB GmbH ihr Geschäft an ihrem Hauptsitz vertiefen. Den Vertrag zur Flächenanmietung unterzeichneten Blue Water BREB und die Hafengesellschaft Niedersachsen Ports (NPorts) am 23. Mai 2019 im Rahmen des Branchentreffs Breakbulk in Bremen am Gemeinschaftsstand von Seaports of Niedersachsen.
Zum Hauptgeschäft von Blue Water BREB gehören der Transport und die Lagerung von Windenergieanlagen. Während der Fokus anfangs auf Offshore-Windenergie lag, hat die Bedeutung von Onshore-Transporten in den vergangenen Jahren zugenommen. Insgesamt werden über Cuxhaven jährlich mehr als 2.000 Großkomponenten umgeschlagen, darunter Turmsegmente, Rotorblätter und Getriebehäuser.
Erstmals seit 20 Jahren hat Siemens wieder ein komplettes Werk in Deutschland errichtet. In Cuxhaven ist die weltweit größte Produktionsstätte für Windturbinen entstanden. Damit wird die Stadt zum Zentrum der Offshore-Industrie.
Sara Matje VII
| 5.6.2015 vor Cuxhaven |
| Name | Sara Matje VII |
| AIS Typ | Passenger ship (HAZ-B) |
| Schiffstyp/Zuordnung | Offshore-Schlepper / Versorgungsschiff |
| IMO | 7811422 |
| MMSI | 246010000 |
| Rufzeichen | PHHY |
| Baujahr | 1978 |
| Länge (Lüa) | 36 m |
| Breite | 7 m |
| Tiefgang | i.D. 1,2 m |
| Hauptmotoren | GM 12V71N |
| Maschinenleistung | 442 kW |
| Hilfsmotoren | 145 kV Ainjector R8366-39956 |
| Propeller | Twin Festpropeller & Bugdreher |
| Schleppwinde | 4 Trommeln a 15 t |
| Ankerwinde | 15 t |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 170 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 515 t |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 51 |
| Maximale Geschwindigkeit | 11 kn |
| Süßwasser | 25 m³ |
| Kraftstoff | 30 m³ |
| Flagge | NL |
MCS Levanto
| Name | MSC Levanto |
| Schiffstyp/Zuordnung | Offshore Schlepper / Versorgungsschiff |
| IMO | 9679086 |
| MMSI | 371921000 |
| Werft | Damen Shipyard Gorinchem - Gorinchem, NL |
| Baujahr | 2013 |
| Länge | 26 m |
| Breite | 10 m |
| Maschine | Caterpillar |
| Maschinenleistung | 1800 kW |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 107 |
| Registrierung |
Panama |
Seazip 1
![]() |
| 7.7.2014 in Cuxhaven |
| Name | Seazip 1 |
| Schiffstyp/Zuordnung/ | Offshore-Schlepper / Versorgungsschiff |
| AIS Typ | HSC |
| IMO | 9654830 |
| MMSI | 244770995 |
| Rufzeichen | PBDG |
| Werft | Damen Werften |
| Baujahr | 2012 |
| Länge (Lüa) | 25,75 m |
| Breite | 10,40 m |
| Seitenhöhe | 2,90 m |
| Motor | Motor 2x Caterpillar C32, jeweils |
| Maschinenleistung | 2x 895 kWHarlingen (2400 PS) 1800 - 2000 U / min |
| Getriebe | Reintjes ZWVS 440/1 (zwei Geschwindigkeiten) |
| Propeller | Festpropeller |
| Bugstrahlruder | 2 x 44 kW |
| Netzwerk | 24 V Gleichstrom, 230 V 50 Hz, 440 V 50 Hz |
| Leistung | 22,5 kW / 28,0 kVA |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 147 |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 44 t |
| Geschwindigkeit | Service speed 25 kn. |
| Unterkünfte | Steuerhaus 2 bewegungsdämpfende Sitze Hauptdeck 12 bewegungsdämpfende Sitze Mannschaftskabinen, Speisekammer und Toiletten, Klimaanlage im Steuerhaus und beim Passagier |
| Besatzung | 3 |
| Transfer crew | 12 |
| Lebensrettende Ausrüstung | Rettungsringe 2 Schwimmwesten 16 Tauchanzüge 16 Rettungsflöße 2 x 16 Personen Feuerlöscher Je nach Klasse |
| Persönliches MOB-System | Ein von GPS Plot selbstverwaltetes Man Overboard LocatingSystem wird bereitgestellt. Das System enthält eine Basiseinheit und 14 Alarmeinheiten. Die Warneinheiten senden auf 121,5 MHz. |
| Registrierung | NL |
| Flagge | |
| Standort/Heimathafen | Harlingen |
Sure Partner
| 7.6.2014 in Cuxhaven |
Seacat Defendender
![]() |
| 7.5.2015 vor Cuxhaven |
| Name | Seacat Defendender |
| AIS Typ | HSC |
| Class | DNV-GL 1A1 HSLC R2 Windfarm Service 1 |
| IMO | 235098051 |
| Rufzeichen | 2GJY5 |
| MMSI | 235098051 |
| Construction | Aluminium |
| Länge | 24.7 m |
| Breite | 8 m |
| Tiefgang | 1.4 m |
| Maschine | Rolls Royce 56A3 Water Jets |
| Maschinenleistung | 2 x MTU 12V2000 M72 |
| Generator | Onan 19.5kw Auxiliary |
| BRT | 78 t |
| Geschwindigkeit | durchschnitt: 26.0 knots, max.20.8 knots |
| Treibstoff | 10.000 L |
| Frischwasser | 700 L |
| Besatzung | 2/3 |
| Passagiere | 12 |
| Flagge |
|
| Standort/Heimathafen | Southampton |
Offshore Taxi one
| 15.04.2015 im Hafen Cuxhaven |
| Name | Offshore Taxi one |
| Schiffstyp/Zuordnung/ | Versorgungsschiff / Port Tender Catamaran |
| Rufzeichen | DFJV |
| MMSI | 211667160 |
| Eigner/Betreiber | Otto Wulf GmbH & Co. KG |
| Baujahr | 2014 |
| Länge | 21 m |
| Breite | 8 m |
| Tiefgang | 1,60 m |
| Maschine | 2 x Volvo Penta D11 |
| Maschinenleistung | 750 kW |
| Verdrängung | 37 t |
| Passagiere | 12 |
| Flagge | |
| Standort/Heimathafen | Cuxhaven |
Njord Odin
MPI Enterprise
| 17.01.2015 Cuxhaven |
| Name | MPI Enterprise |
| Schiffstyp/Zuordnung/ | Offshore Support |
| Länge | 100 m |
| Breite | 40 m |
| Tiefgang | 7,30 m |
| Gebaut | 2011 |
| Bruttoraumzahl (BRZ) | 11730 t |
| Tragfähigkeit (TDW) | 6314 t |
| Flagge | Niederlande |
Die RWE Innogy GmbH hat ihr Offshore-Installationsschiff "Victoria Mathias" an das niederländische Unternehmen MPI Offshore verkauft. Der Verkauf folgt einer strategischen Entscheidung, nach der Offshore-Installationsschiffe nicht mehr zum Kerngeschäft von RWE Innogy gehören.
OLC übergibt das Schiff Anfang Januar 2015 an MPI Offshore. Der bestehende Charter-Vertrag wird auf MPI übertragen. Damit ist das Schiff weiterhin dienstleistend für die laufende Bautätigkeit im RWE-Offshore-Windpark Nordsee Ost tätig.













