| Name | Katariina | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Najade (bis 2022) | |
| Schiffstyp | Allgemeines Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9467213 | |
| MMSI | 305211000 | |
| Rufzeichen | V2QZ9 | |
| Eigner | HS 'Katariina' OÜ, Tallinn, Estland | |
| Betreiber | Hansa Shipping OÜ, Tallinn, Estland | |
| Bauwerft | Zhejiang Hexing Shipyard, Wenling, ZJ, Volksrepublik China | |
| Baujahr | 2011 | |
| Länge (Lüa) | 94,70 m | |
| Breite | 13,40 m | |
| Tiefgang | 5,30 m | |
| Maschinenleistung | 2.010 kW / 2.733 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.862 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.114 t | |
| Geschwindigkeit | 13 Kn | |
| Kapazität Schüttgut | 5.507 m³ | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Posts mit dem Label Frachtschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Frachtschiffe werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Katariina
Labels:
Frachtschiffe
Sofia
| 27.2.2026 |
| Name | Sofia | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Perseus (bis 2019), Walker (bis 2008), Petersberg (bis 1998), Echo Elke (bis 1991), Petersberg (bis 1989) | |
| Schiffstyp | Frachter | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 8616087 | |
| MMSI | 265011000 | |
| Rufzeichen | SBEN | |
| Eigner | Fiducia Rederi AB, Kalmar, Schweden | |
| Bauwerft | Schiffswerft Hugo Peters Wewelsfleth Peters & Co. GmbH, Wewelsfleth, BRD | |
| Baujahr | 1986 | |
| Länge (Lüa) | 71,96 m | |
| Breite | 11,51 m | |
| Maschinenleistung | 600 kW / 816 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.391 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 1.827 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnitt/Max. 8,2 / 10,8 Kn | |
| Kapazität | 69 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 2.699 m³ | |
| Kapazität Stückgut | 2.695 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Kalmar | |
| Flagge | Sweden | |
Labels:
Frachtschiffe
Baltic Eclipse
| 27.2.2026 |
| Name | Baltic Eclipse | |
| Schiffstyp | Allgemeines Frachtschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9963011 | |
| MMSI | 255915749 | |
| Rufzeichen | CQ2207 | |
| Eigner | Baltic Shipping Company A/S | |
| Baujahr | 2024 | |
| Länge (Lüa) | 89,70 m | |
| Breite | 12,50 m | |
| Tiefgang | max. 5,50 m | |
| Maschine | ABC 6 DZC | |
| Maschinenleistung | 1.104 kW | |
| Bugtriebwerk | 280 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.518 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.801 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.423 | |
| Geschwindigkeit | Dienstgeschwindigkeit / max. 10 / 12,9 Kn | |
| Abmessungen Laderaum | 61,50 x 10,12 x 8,40 m | |
| Abmessungen Luke | 61,80 x 10,39 m | |
| Lukentyp | Pontons | |
| Schotten | 2 bewegliche / 10 Positionen (Schotten können teilweise zu einem Zwischendeck umgebaut werden) | |
| Getreidekapazität | 185.400 ft³ | |
| Flagge | Portugal (Madeira) | |
Labels:
Frachtschiffe
Finn III
| Ziel: Oskarshamn, Schweden |
| Name | Finn III | |
| Schiffstyp | Allgemeines Frachtschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9534456 | |
| MMSI | 305166000 | |
| Rufzeichen | V2HX8 | |
| Eigner | MS „Finn III” Jens & Waller GmbH & Co. KG, Drochtersen, BRD | |
| Bauwerft | Scheepswerf Peters B.V., Kampen, NL | |
| Baujahr | 2011 | |
| Kiellegung | 15.12.2008 | |
| Stapellauf | 30.09.2011 | |
| Ablieferung | 23.11.2011 | |
| Länge (Lüa) | 116,26 m | |
| Breite | 17,80 m | |
| Tiefgang | 7,80 m | |
| Maschine | MaK 8M32 | |
| Maschinenleistung | 4.000 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 6.693 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 10.049 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 3.441 | |
| Geschwindigkeit | Zurzeit 8,1 / max. 14,4 Kn | |
| Kapazität | 404 TEU | |
| Standort/Heimathafen | St. John’s | |
| Flagge | Antigua & Barbud | |
Labels:
Frachtschiffe
Maike
| 13.11.2025 |
| Name | Maike | |
| Schiffstyp | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 8905115 | |
| MMSI | 218176000 | |
| Rufzeichen | DJLS | |
| Eigner | BAT Schifffahrt GmbH & Co. KG, Husum, BRD | |
| Bauwerft | Husumer Schiffswerft Inh. Gebr. Kröger GmbH & Co. KG, Husum, BRD | |
| Baujahr | 1989 | |
| Länge (Lüa) | 82,19 m | |
| Breite | 11,30 m | |
| Tiefe | 4,20 m | |
| Tiefgang | 5,40 m | |
| Maschine | ME Callesen 427 FTK-G | |
| Maschinenleistung | 600 kW / 816 PS | |
| Bugstrahlruder | 120 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.599 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 2.339 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 747 | |
| Geschwindigkeit | Max. 11,3 Kn | |
| Laderaum | 49,00 m x 9,00 m x 6,15 m | |
| Luken | 2 x MacGregor Hydraulic Hatch Cove | |
| Laderaumkapazität | 100.000 ft³ | |
| Ladekapazität | 2.150 t im Sommer / 2.050 t im Winter | |
| Schotten | 2 bewegliche / 3 Positionen pro Schott | |
| Standort/Heimathafen | Husum | |
| Flagge | Bundesrepublik Deutschland | |
Labels:
Frachtschiffe
Talina B
![]() |
| 2.11.2025 Ziel: New Holland, GB |
| Name | Talina B | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Tina (bis 2022) | |
| Schiffstyp | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| IMO | 9466221 | |
| MMSI | 210534000 | |
| Rufzeichen | 5BCV6 | |
| Eigner | Schifffahrtsgesellschaft 'TALINA B' mbH & Co. KG, Jork, BRD | |
| Manager | Ocean Star Shipping GmbH & Co. KG, Jork, BRD | |
| Bauwerft | Anqing Zhouyang Shipbuilding Co. Ltd., Anqing, Zhouyang County AH, China | |
| Baujahr | 2010 | |
| Länge (Lüa) | 88,30 m | |
| Breite | 12,90 m | |
| Tiefgang | 5,40 m | |
| Maschine | ABC 6DZC-1000-120 | |
| Maschinenleistung | 2.206 kW / 2.999 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.622 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.500 t | |
| Geschwindigkeit | 9,4 max. 13,0 Kn | |
| Kapazität | 163 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 5.178 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Limassol | |
| Flagge | Zypern | |
Labels:
Frachtschiffe
Peak Bergen
| 2.11.2025 Ziel: Bremen |
| Name | Peak Bergen | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Abis Bergen (2017) | |
| Schiffstyp | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Lloyds Versandregister | |
| IMO | 9544932 | |
| MMSI | 246399000 | |
| Rufzeichen | PBPY | |
| Eigner | Abis Versand - Harlingen, NL | |
| Bauwerft | Shipkits - Groningen, Niederlande | |
| Baujahr | 2010 | |
| Länge (Lüa) | 89,95 m | |
| Breite | 14.00 m | |
| Maschine | MAK 6M25 | |
| Maschinenleistung | 1.500 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.978 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.931 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 9,5 max. 13,5 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Harlingen | |
| Flagge | Niederlande | |
Labels:
Frachtschiffe
Elise
| 1.11.2025 |
| Name | Elise | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Fortune (vom Stapel) | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Trockenfrachter | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9454462 | |
| MMSI | 305170000 | |
| Rufzeichen | V2DC7 | |
| Eigner | Van Dam Scheepvaart - Spijk, Niederlande | |
| Bauwerft | Ustamehmetoglu Karadeniz, Eregli, Türkei | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 79.94 m | |
| Breite | 12,50 m | |
| Tiefe (geformt) | 6,10 m | |
| Maschine | MAK 6M20 1140 1000 | |
| Maschinenleistung | 1.124 kW / 1.528 PS | |
| Bugstrahlruder | 125 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.917 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.036 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 958 | |
| Geschwindigkeit | Min/Max 7,4 / 10,6 Kn | |
| Luken | 54,6 x 10,27 x 6,39 m | |
| Kapazität | 125.000 ft³ Korn/Ballen | |
| Kapazität Schüttgut | 3.784 m³ | |
| Eis-Klasse | 1C | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Labels:
Frachtschiffe
Fast Sus
| 28.9.2025 |
| Name | Fast Sus | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Aletis (bis 1999) | |
| Schiffstyp | Allgemeines Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9136096 | |
| MMSI | 205482000 | |
| Rufzeichen | ONEO | |
| Eigner | Fast Lines Belgien NV, Antwerpen, Belgien | |
| Betreiber | Fast Baltic – Szczecin, Polen | |
| Manager | Fast Baltic Sp. z o.o., Stettin, Polen | |
| Bauwerft | Barkmeijer Stroobos B.V., Stroobos, NL | |
| Baujahr | 1996 | |
| Länge (Lüa) | 89,98 m | |
| Breite | 12.50 m | |
| Tiefe | 6 m | |
| Maschinenleistung | 1.000 kW / 1.360 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.055 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.234 t | |
| Geschwindigkeit | 11,0 Kn | |
| Kapazität | 116 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 4.030 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Antwerpen | |
| Flagge | Belgien | |
Labels:
Frachtschiffe
Speyk
| 14.9.2025 Ziel: Szczecin, Polen |
| Name | Speyk | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Marc-André (bis 2017) | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Trockenfrachter | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9374698 | |
| MMSI | 244110938 | |
| Rufzeichen | PDFG | |
| Eigner | Wieczorek Reederei - Hamburg, BRD | |
| Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, NL | |
| Manager | Concurrent Shipmanagement B.V., Delfzijl, NL | |
| Bauwerft | Scheepswerf Peters B.V. NL | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 89,99 m | |
| Breite | 12,50 m | |
| Tiefe (geformt) | 8,07 m | |
| Tiefgang | 5,30 m | |
| Maschine | Wärtsilä 9L20 1800 1000 | |
| Maschinenleistung | 1.800 kW / 2.447 PS | |
| Propeller | Pitch-Propeller | |
| Bugstrahlruder | 220 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.528 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.642 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.053 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,5 / max. 12.9 Kn | |
| Kapazität Schüttgut | 4.927 m³ | |
| Ladefähigkeit | 174.063 ft³ Getreide/Ballen | |
| MGO | 248 m³ | |
| Wasserballastkapazität | 1.466 m³ | |
| Frisches Wasser | 25 m³ | |
| Eis-Klasse | 1A | |
| Standort/Heimathafen | Delfzijl | |
| Flagge | Niederlande | |
Baymar
| Name | Baymar | |
| AIS Typ | Frachtschiff Allgemeine Fracht (Einzeldeck) | |
| IMO | 1031551 | |
| MMSI | 210607000 | |
| Rufzeichen | 5BNW6 | |
| Eigner | MS "BAAS BAY" Schifffahrtsgesellschaft UG & Co. KG | |
| Bauwerft | Jiangsu Dajin Heavy Ind. | |
| Kiellegung | 24.01.2024 | |
| Stapellauf | 02.07.2024 | |
| Ablieferung | 08.11.2024 | |
| Länge (Lüa) | 99,80 m | |
| Breite | 15,45 m | |
| Maschine | 1 Diesel engine 'MAN-B&W' 6 Zylinder ( 6L27/38 ) | |
| Maschinenleistung | 2.190 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.487 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 5.991 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.238 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max.9.4 / 12.9 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Limassol | |
| Flagge | Zypern | |
Labels:
Frachtschiffe
Dide
| 9.9.2025 Ziel Cuxhaven |
| Name | Dide | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Gesa (1965–1966), Grauerort (1929–1965), Vier Gebroeders (1901–1929). Früher als Küstensegler. | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Küstenmotorschiff (Kümo) | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 6613586 | |
| MMSI | 211254620 | |
| Rufzeichen | DGMG | |
| Eigner | Kristian Dietze, Pattensen, BRD | |
| Manager | Wilhelm E.F. Schmid, Husum | |
| Bauwerft | H. Holtman & Zn., Buinermond, Niederlande | |
| Stapellauf | April 1901 | |
| Baujahr | 1901 Das Schiff gilt als das älteste noch in Fahrt befindliche Küstenmotorschiff Deutschlands. | |
| Stapellauf | April 1901 | |
| Länge (Lüa) | 36,88 m ab 1958 | |
| Breite | 6,86 m | |
| Seitenhöhe | 2,46 m | |
| Tiefgang | 2,38 m max. | |
| Maschine | Ab 1959 1 × Viertakt-Vierzylinder Deutz-Dieselmotor nachgerüstet. Deutz 428 | |
| Maschinenleistung | 240 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 207 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 240 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 127 | |
| Geschwindigkeit | 7 Kn max. | |
| Laderäume | 1 rund 495 m³. Laderaum mit Unterstau | |
| Abmessungen | 36,02 x 6,86 x 2,20 m | |
| Luken | Die Lukendeckel lassen sich mithilfe eines Lukenwagens bewegen. | |
| Kapazität | 17.500 ft³ Getreide/Ballen | |
| Zusatzinformationen | Das Schiff ist das in Deutschlands älteste, sich im Dienst befindenden Küstenmotorschiff (Kümo). In den 1950er-Jahren wurde das Schiff mehrfach umgebaut und verlängert. Die Brücke ist aus Holz. Die Maschine muss im Betrieb alle 2 Std. geölt werden. Der Decksaufbau besteht einzig aus Ruderhaus und Schornstein. |
|
| Standort/Heimathafen | Hamburg (Winterquartier Wischhafen) | |
| Flagge | BRD | |
Labels:
Frachtschiffe
Celtic Endeavour
| Ziel: Szczecin, Polen |
| Name | Celtic Endeavour | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Allgemeines Frachtschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9346706 | |
| MMSI | 305924000 | |
| Rufzeichen | V2RB4 | |
| Bauwerft | Chowgule, Indien | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 89.95 m | |
| Breite | 14.40 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.984 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.891 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 10,8 durchschnittliche / max. 9.2 / 13,0 Kn | |
| Ladefähigkeit | Getreide/Ballen 202.291 ft³ | |
| Laderaum | 62,25 x 11,70 x 8,12 m | |
| Ladetür | 62,25 x 11,70 m | |
| Schotten | 2 bewegliche | |
| Standort/Heimathafen | St. John`s | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Labels:
Frachtschiffe
Rix Stream
| 2.9.2025 zwischen Leitdamm und Mittelplate |
| Name | Rix Stream | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Rina | |
| IMO | 9111125 | |
| MMSI | 2099680000 | |
| Rufzeichen | 5BML5 | |
| Bauwerft | Slovenské Lodenice, Komárno | |
| Baujahr | 1994 | |
| Länge (Lüa) | 82,50 m | |
| Breite | 11.35 m | |
| Maschine | MWM Deutz | |
| Maschinenleistung | 1.015 kW | |
| Bugtriebwerk | 175 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.589 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 2.684 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 938 | |
| Dienstgeschwindigkeit | 8,5 Kn | |
| Abmessungen Laderaum | 56,60 x 9,00 x 6,23 m | |
| Abmessungen Luke | 53,40 x 9,00 m | |
| Lukentyp | McGregor – offene Paneele | |
| Schotten | 2 bewegliche | 5 Positionen | |
| Kapazität Getreide | 104.894 ft³ | |
| Standort/Heimathafen | Limassol | |
| Flagge | Zypern | |
Labels:
Frachtschiffe
Rikke B
| 1.9.2025 |
| Name | Rikke B | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Elena 2022 | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Frachtschiff | |
| IMO | 9574315 | |
| MMSI | 210524000 | |
| Rufzeichen | 5BCM6 | |
| Baujahr | 2012 | |
| Länge (Lüa) | 88,30 m | |
| Breite | 12,90 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.588 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.500 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 9.2 / 13.6 | |
| Flagge | Zypern | |
Labels:
Frachtschiffe
Nunavik
| 1.9.2025 auf dem Weg nach Brunsbüttel |
| Name | Nunavik | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9673850 | |
| MMSI | 538005278 | |
| Rufzeichen | V7CK9 | |
| Eigner | Fednav Gruppe | |
| Bauwerft | Japan Marine United Corporation, Tsu, Japan | |
| Baujahr | 2014 | |
| Ablieferung | 30. Januar 2014 | |
| Länge (Lüa) | 188,80 m | |
| Breite | 26,60 m | |
| Tiefe | 15,70 m | |
| Maschine | MAN-B&W 7S70ME-C | |
| Maschinenleistung | 21.770 kW | |
| Antrieb | Einzelwelle, kanalgesteuerter steuerbarer Stellpropeller | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 22.622 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 27.997 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 6.787 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max 11.0 / 16.1 Kn | |
| Besatzung | 20 | |
| Eis-Klasse | Polar Klasse 4 DNV ICE-15 | |
| Standort/Heimathafen | Majuro, Marshallinseln | |
| Flagge | Marshallinseln | |
Labels:
Frachtschiffe
Wilson Norfolk
| Name | Wilson Norfolk | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| IMO | 9430997 | |
| MMSI | 259030000 | |
| Rufzeichen | LAMZ8 | |
| Eigner | Wilson - Bergen, Norwegen | |
| Bauwerft | Damen Yichang Schifffahrt Yichang, China | |
| Baujahr | 2010 | |
| Länge (Lüa) | 123,04 m | |
| Breite | 16,73 m | |
| Maschine | Warzensila 8L32 | |
| Maschinenleistung | 3.680 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 6.118 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 8.683 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / Max 11.1 / 14.8 Kn | |
| Flagge | Norwegen | |
Labels:
Frachtschiffe
Abonnieren
Kommentare (Atom)
