Posts mit dem Label Schlepper werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Schlepper werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
VB Bremen
12.4.2025 |
Name | VB Bremen |
ehemalige Schiffsnamen | Turm (bis 2017) |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper |
Klassifizierer | Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd |
IMO | 9211212 |
Rufzeichen | DEFQ |
Eigner | L&R Lütgens & Reimers GmbH & Co. KG, Hamburg, BRD |
Betreiber | Boluda Corporación Marítima, Valencia (Zentrale), Spanien |
Manager | URAG Unterweser Reederei GmbH, Bremen, BRD |
Bauwerft | Astilleros Armon S.A., Navia, Spanien |
Baujahr | 2001 |
Länge (Lüa) | 32,50 m |
Breite | 11,00 m |
Tiefgang | 2,65 m |
Maschinenleistung | 3.742 kW 5.088 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 457 |
DWT (Tragfähigkeit) | 276 t |
Geschwindigkeit | 13,0 Kn |
Pfahlzug | 54,0 t |
Standort/Heimathafen | Bremen |
Flagge | ![]() |
BRD |
Labels:
Schlepper
Schwartenbek
3.4.2025 auf dem Weg in den Cuxhavener Hafen |
Name | Schwartenbek |
ehemalige Schiffsnamen | Conrad (bis 2015), Pieter (bis 2008), Wielingen (bis 1992) |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper |
Klassifizierer | Bureau Veritas |
IMO | 8865652 |
Rufzeichen | PGSV |
Eigner | Küstendienst GbR - Klaus Klement & Martin Schrum -, Holzdorf, BRD |
Manager | Kuestendienst B.V., Harlingen, NL |
Bauwerft | Rijkswerf Willemsoord, Den Helder, NL |
Baujahr | 1968 |
Länge (Lüa) | 27,88 m |
Breite | 6,50 m |
Tiefgang | 2,70 m |
Maschine | Bolnes – 12 KVL |
Maschinenleistung | 550 kW @ 300 rpm |
Hilfsdiesel | 1 x Lister 30 kW, 1 x Iveco 35 kW |
Propeller | Festpropeller in steuerbarer Korddüse |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 119 |
Geschwindigkeit | 10 Kn |
Pfahlzug | 11 t |
Deckzubehör Schubsteven und Koppelvorrichtung | Schleppwinde 500 m, Verholwinde Hydraulischer Deckkran 6/m |
Feuerlösch-Equipment | 2 Kanonen, 1600 Ltr/min bei 8 bar |
Wohnbereich | 4 x Einzel Kabinen, 1 x Kombüse, 1 x Messe |
Brücken und Funkausstattung | According GMDSS „A1“-„A2“, 2 VHF, Navtex 1 Radar GPS AIS Autopilot Echosounder Magnet Kompas Chart Plotter Suchlichter |
Aufgaben | Seeverschleppungen, Schlepp- und Bugsierarbeiten, Verholungen, Personen- und Materialtransporte sowie Such- und Bergungsarbeiten. |
Aktionsbereiche | Nord-Ostsee-Kanal |
Standort/Heimathafen | Harlingen, NL |
Flagge | ![]() |
NL |
Labels:
Schlepper
Bugsier 21
Vorm Leitdamm an Tonne 31 |
Name | Bugsier 21 |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper |
Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
IMO | 9214989 |
MMSI | 305173000 |
Rufzeichen | V2HI3 |
Eigner | Bugsier-, Reederei- und Bergungs-Gesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg, BRD |
Manager | Bugsier-, Reederei- und Bergungs-Gesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg, BRD |
Bauwerft | J.G. Hitzler Schiffswerft und Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Lauenburg/Elbe, BRD |
Baujahr | 2000 |
Länge (Lüa) | 30,60 m |
Breite | 11,00 m |
Tiefgang | 3,05 m |
Maschinenleistung | 3.800 kW / 5.166 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 382 |
DWT (Tragfähigkeit) | 160 t |
Geschwindigkeit | 13,0 Kn |
Pfahlzug | 50,7 t |
Standort/Heimathafen | Hamburg |
Flagge | ![]() |
Deutschland |
Labels:
Schlepper
Siskin
![]() |
4.12.2024 |
Name | Siskin |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper |
AIS transponder class | Class A |
IMO | 9563201 |
MMSI | 246804000 |
Rufzeichen | PCLJ |
Bauwerft | Damen Shipyard Hardinxveld - Hardinxveld Giessendam, NL |
Baujahr | 2011 |
Länge | 27 m |
Breite | 9 m |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 221 |
DWT (Tragfähigkeit) | 200 t |
Flagge | ![]() |
Niederlande |
Labels:
Schlepper
Heimdal
Bremerhaven 15.8.2024 |
Labels:
Schlepper
Florian
![]() | |
Vor der Alten Liebe |
Labels:
Schlepper
Schleppverband
Zeus
![]() |
Cuxhaven 14.7.2017 |
Name | Zeus |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper |
IMO | 6605503 |
MMSI | 261205000 |
Rufzeichen | SQLH |
Eigner | Zarzad Portu Szczecin - Swinoujscie SA, Stettin, Polen |
Betreiber | Zaklad Uslug Zeglugowych Sp. z o.o., Stettin, Polen |
Werft | A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg, Dänemark |
Baujahr | 1966 |
Länge (Lüa) | 28,43 m |
Breite | 8,01 m |
Tiefgang | 3,25 m |
Maschinenleistung | 1.214 / 1.650 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 186 |
DWT (Tragfähigkeit) | 76 t |
Geschwindigkeit | 11,5 Kn. |
Pfahlzug | 22,0 t |
Standort/Heimathafen | Szczecin, Polen |
Labels:
Schlepper
Sea Echo
![]() | ||||
Aufnahmedatum 16.3.2017 |
Name | Sea Echo |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper |
IMO | 9444663 |
MMSI | 244905000 |
Rufzeichen | PHPL |
Werft | Damen Hardinxveld, NL |
Baujahr | 2007 |
Länge (Lüa) | 23,35 m |
Breite | 8,00 m |
Tiefgang | 2,20 m max. |
Hauptmotoren | 2x CAT 3412 DTTA |
Maschinenleistung | 1.264 kW / 1696 bhp |
Antrieb | 2x Promarin Festpropeller |
Bugstrahlruder | 120 PS, hydraulisch angetrieben |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 123 |
NT/NRZ (Nettoraumzahl) | 37 |
Geschwindigkeit | 10,50 kn max. 7,00 Kn. Wirtschaftliche Geschwindigkeit |
Tankinhalt | Heizöl 45,5 m³ Frischwasser 13,9 m³ Hydraulisches Öl 0,9 m³ Schmutziges Öl 3,5 m³ Abwasser 1,9 m³ Bilgenwasser 0,9 m³ |
Deckausrüstung | Freier Deckraum 45,0 m² Deckstärke 5,0 t/m² Deckkran Heila HLRM 80 t-3SL 5,30 t @12,05 m Schleppwinde Ridderinkhof TW-H-300-07-8760 30 t / 40 t (ziehen/halten) 600 m x 28 mm Ankerhandhabungswinde 30 t / 40 (ziehen/halten) 300 m x 32 mm Routenwinde Brevini 8 t Abschleppbolzen 3-in-Reihe SWL 40 t |
Zusatzausrüstung | Hauptgeneratorsätze 2x CAT 3054 Heizölförderpumpe 20 m³/h @ 1.5 bar Frischwasserförderpumpe 25 m³/h @ 1.5 bar Luftkompressor ABAC B5900 Netzteil 1x CAT C9 |
Unterkunft | Personen 5 Einzelkabine 3 Doppelkabine 1 Klimatisiert Ja |
Flagge | NL |
Standort/Heimathafen | Flushing, NL |
Labels:
Schlepper
Bugsier 1
![]() |
Sail 2015 Bremerhaven |
Name | Bugsier 1 |
Schiffstyp/Zuordnung | Hafenschlepper |
IMO | 9320908 |
MMSI | 211138300 |
Rufzeichen | DCLJ2 |
Eigner | Fairplay Towage |
Betreiber | Bugsier-, Reederei- & Bergungs GmbH & Co. KG |
Werft | K. Damen Europe B.V. |
Baujahr | 2005 |
Länge (Lüa) | 30,68 m |
Breite | 11,76 m |
Tiefgang | 6,40 m / 6,65 m (min/max) |
Maschine | 2 x Deutz SBV 9 M 628 |
Maschinenleistung | 4100 kW (2 x 2050 kW) |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 374 |
NT/NRZ (Nettoraumzahl) | 112 |
Geschwindigkeit | max. 11,5 kn / eco. 8,5 kn |
Poller ziehen | 63 t |
Verbrauch | 7 m³ / d - ECO-Speed |
Tankkapazitäten | MGO: 175 m³ Wasser: 25,30 m³ Öl: 2,94 m³ Weißes Wasser: 2,784 m³ Abwasser: Kläranlage |
Hilssysteme | Hilfsmotoren: Deutz BF 6M 1015M (195kW) Deutz BF 6M 1015M (195kW) Hatz 4L41C (30kW) |
Deck | Achterwinde: Rauma Brattvaag TW1700/220H Ziehen: 22 t Haltekraft: 170 t Trommel 1: 150 m / 52 mm / Stahl Trommel 2: 150 m / 52 mm / Stahl Ersatzdraht: 150 m / 52mm / Stahl(Trommel 2) Umfangreiche Ausstattung mit Schäkeln, Drähten, Seilen, Zaumzeug, Ketten für den Hafenschlepp. |
Kabinen | 2 x Offiziers-Einzelkabine 2 x Crew Doppelkabine |
NAV- & Radio-Ausrüstung | ECDIS: ChartWorld eGlobe Radar: Furuno FAR 2117 Gyro / THD: Furuno SC-50 THD GPS: Furuno GP-170 AIS: Furuno FA-1702 NAVTEX: Furuno NX-500 Echo Sounder: Furuno FE 700 Autopilot: SIMRAD AP-70 Speedlog: Furuno DS 80 Handheld VHF: 2 x ICOM |
FIFI & Sicherheit | Rettungsboot: ZODIAC 420 + Yamaha 25 HP Rettungssystem: MOJE |
Registrierung | BRD |
Standort/Heimathafen | Hamburg |
Labels:
Sail 2015 Bhv,
Schlepper
Bugsier 4
Sail 2015 Bremerhaven |
Name | Bugsier 4 |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper/Traktorschlepper |
AIS Typ | Tug |
IMO | 9376191 |
MMSI | 218384000 |
Rufzeichen | DDTJ2 |
Eigner | Bugsier-, Reederei-u.Bergungs GmbH & Co KG |
Baujahr | 2007 |
Länge (Lüa) | 28 m |
Breite (Büa) | 11,50 m |
Hauptmotoren | 3× Wärtsilä 8L20 3× Wärtsilä |
Leistung | 4.800 kW/6.530 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 377 |
DWT (Tragfähigkeit) | 139 t |
Geschwindigkeit | 12,0 kn |
Kapazität Heizöl | 125 m³ |
Abschleppausrüstung | 30 t Zug / 200 t Haltekraft |
Winde nach vorne ziehen | 400 m / 52 mm Drahtkappe. Kombinierte Anker- / Zugwinde 30 t Zug / 200 t breakhold 350 m / 52 mm Drahtkappe. |
Ausrüstung | Ausreichend Angebot an tragbaren Diesel- und Elektrogeräten Tauchpumpen Deckkran auf Achterdeck 0,95 t - 10 m FiFi1-Pumpe: 2 x 1200 m³ / h |
Brücke | GMDSS A2, 2 x UKW, Mobiltelefon GSM 2 x Suchscheinwerfer je 1000 W. 2 x Radar-Echolot ECDIS Gyro 2 x mag. Kompass UAIS, Navtex, Navi GPS |
Unterkunft | 6 x Liegeplatz |
Flagge | BRD |
Labels:
Sail 2015 Bhv,
Schlepper
Taucher O. Wulf 8
6.2.2016 Cuxhaven |
Name | Taucher O. Wulf 8 |
ex-Schiffsname | Escort (bis 1994) |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper |
Rufzeichen | DNDE |
Werft | Mützelfeldtwerft GmbH, Cuxhaven |
Eigner | Otto Wulf GmbH & Co. Tauch- und Bergungsunternehmen, Cuxhaven |
Betreiber | Otto Wulf GmbH & Co. Tauch- und Bergungsunternehmen, Cuxhaven |
Baujahr | 1970 |
Länge | 23.38 m |
Breite | 7.12 m |
Tiefgang | 2,72 m |
Hauptmotor | Cummins, KTA 38 M |
Maschinenleistung | 1.400 PS |
Hilfsmittel | 2 Cummins, 4B 3,9 - D (M) Dieselgeneratorsätze je 45,50 kVA, 440/220 V, 1 Generator 24 V. |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 92 |
DWT (Tragfähigkeit) | 53 t |
Geschwindigkeit | 10 Kn. |
Bunker | 32.7 m³ Diesel |
Ausstattung | Radar, Echolot, Autopilot, GPS-Navigator mit Trackplotter, 2 UKW-Geräte, GMDSS, elektronische Karten |
Feuer- / Bergungsausrüstung | 1 tragbare Pumpe 72 t / h 1 Pumpe 350 t/h 2 Wasserschaummonitore je 1.600 l / min 1 MOB Boot (8 PS) |
Schleppausrüstung | 1 Zugwinde mit 200 m Länge und 30 mm Draht, mehrere Ersatzdrähte und Bergungsausrüstung |
Pfahlzug | 17 t |
Unterkunft | 4 Besatzungsmitglieder + 2 Reserve |
Flagge | BRD |
Standort/Heimathafen | Rostock |
Labels:
Schlepper
Boa Brage
![]() |
3.4.2018 vor Cuxhaven |
Name | Boa Brage |
Klassengesellschaft | DNV-GLClass Notation 1A1 Tug Escort (n.V) Fire |
AIS Typ | Tug |
IMO | 9551894 |
MMSI | 259087000 |
Rufzeichen | LDDH |
Werft | Med Marine |
Eigner | Boa Tugs AS |
Betreiber | Boa Management AS |
Baujahr | 2009 |
Länge (Lüa) | 32 m |
Breite | 11,60 m |
Tiefe | 5,36 m |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 490 |
NT (Nettotonnage) | 147 t |
Kapazität Schüttgut | m³ |
Kapazität Stückgut | m³ |
Radar | 2 Einheiten "X" -Band |
Echolot | 1 Einheit Skipper GDS 101 |
Kreiselkompasss | 1 Einheit Standard 22 und Anschutz Repeater. Im vorderen und hinteren Steuerhaus |
Magnetkompass | 1 Einheit Refleta 1 Klasse A |
Geschwindigkeitsprotokoll | 1 Skipper EMI 224 |
Autopilot | 1 Einheit Pilotstar D |
GPS Navigator | 1 Einheit, R4, DGPS SAAB |
AIS | 1 Einheit R4-V 5,0 AIS System, SAAB |
Schiffssicherheitswarnsystem | 1 Einheit, Seemann. GMDSS für Area 3 - World Wide, Sailor System 5000 |
ECDIS (doppelt) | Maris |
Interne Brandbekämpfung Entspricht vollständig der SOLAS-Anforderung | CO2-Feuerlöschanlage für Maschinenraum |
Externe Brandbekämpfung | FIFI 1 |
Feuerlöschpumpe | 2 x 1.436 m³ / h bei 120 mlc und 1.800 U / min |
Feuermonitor | 1 je Schaum / Wasser überwacht 1.200 m³ / h 12 bar 120 m Wurflänge - 70 m mit Schaum |
Notfeuerlöschpumpe | 1 x 25 m³ / h bei 40 m Förderhöhe |
Reinigungsspray-Monitore | Jeweils 1 Einheit an Backbord und Steuerbord |
Bergungspumpe | 2 x 200 m³ / h |
Schleppwinde achtern | Doppeltrommel |
Hauptschleppdraht | 800 m mit Durchm. 52 mm |
Ersatzschleppdraht | 650 m mit Durchm. 52 mm |
Schaltvermögen | 130 t |
Abschleppwinde vorwärts | Einzeltrommel Dyneema Faserseil von 120x52, Bruchkapazität 130 t |
Langsames Ziehen | 35 t bei 6 m / min |
Schnelles Ziehen | 10 t bei 20 m / min |
Ersatzschleppspule | 300 m Durchmesser 52 mm |
Ankerhandhabungsausrüstung | Zugstifte DTP 12 SH, Bruchlast 249 m / t bei 15 dgr. 46 m / t bei 90 dgr. |
Heckrolle | 3 x 1,3 m |
Ziehen | Mooring System Tugger Winden 1x 15 t |
Unterkunft | 8 Personen |
Frachtdeck Länge | 6 m |
Breite | 10 m |
Freifläche | 60 60 m2 |
Tankinhalt | Heizöl 140 m³ |
Süßwasser | 44 m³ |
Flüssigschaum | 15 m³ |
Dispergiermittel | 8 m³ |
Altöl | 1,1 m³ |
Flagge | Norwegen |
Standort/Heimathafen | Trondheim |
Labels:
Schlepper
Taucher O. Wulf 5
![]() |
3.3.2018 Alte Liebe Cuxhaven |
Name | Taucher O. Wulf 5 |
ex-Schiffsname | Accurat (bis 1994) |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper |
IMO | 6907169 |
MMSI | 211327150 |
Rufzeichen | DGDA |
Werft | Mützelfeldtwerft GmbH, Cuxhaven |
Baunummer | 179 |
Eigner/Betreiber | Otto Wulf GmbH & Co. KG |
Baujahr | 1968 |
Länge (Lüa) | 29,37 m |
Breite | 7,90 m |
Tiefgang | 3,21 m |
Maschine | Deutz SBV 8 M 545 |
Maschinenleistung | 883 kW/1.200 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 154 |
DWT (Tragfähigkeit) | 99 t |
Geschwindigkeit | 12 Kn |
Pfahlzug | 25 t |
Flagge | BRD |
Standort/Heimathafen | Rostock |
Labels:
Schlepper
Taucher O. Wulf 3
![]() |
3.3.2018 Hafen Cuxhaven |
Name | Taucher O. Wulf 3 |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper |
IMO | 5419244 |
Rufzeichen | DDTC |
Eigner/Betreiber | Otto Wulf GmbH & Co. KG Cuxhaven |
Baujahr | 1963 |
Länge | 23.80 m |
Breite | 8.40 m |
Tiefgang | max. 4.10 m |
Hauptmotoren | 2 Deutz SBV 6 M 536 each 800 hp |
Maschinenleistung | 1007 kW |
Hilfsmittel | Hilfsmittel: 1 Diesel Generator 75 kW, 85 kVA, 380/220 V 1 Diesel Generator 25 kW, 30 kVA, 380/220 V1 Generator 24 V |
Bunker | 42.5 m³ Diesel |
Antrieb | 2 Voith-Schneider size 24/150 |
Poller ziehen | 20 t |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 181 |
DWT (Tragfähigkeit) | 114 t |
Geschwindigkeit | max. 12,4 Kn |
Ausrüstung | Radar mit 2 Monitoren, Autopilot, Kreiselkompass, Echolot, GPS-Navigator mit Trackplotter, Navtex, 2 UKW-Einheiten, elektronische Karten |
Abschleppausrüstung | 1 Zugwinde (15 t Zug, 60 t Halt) 2 Trommeln mit Stahlschleppdrähten: - 1 mit 500 m Länge und 34 mm Durchmesser. - 1 mit 250 m Länge und 26 mm Durchmesser. Mehrere Ersatzdrähte und Ausrüstungen |
Feuer- / Bergungsausrüstung | 1 Pumpe 240 t, 1 tragbare elektrische Pumpe 150 t, 1 tragbare
elektrische Pumpe 65 t, Wasserschaum überwacht jeweils 2.000
l / min 2 Suchscheinwerfer je 1.000 W 1 Schweißset, 1 Schneidset 1 starres Rumpfarbeitsboot im MOB-Boot (30 PS) |
Unterkunft | 5 x Crew + 4 x Reserve |
Flagge | BRD |
Standort/Heimathafen | Cxuhaven |
Labels:
Schlepper
Hans
![]() |
21.3.2018 vor und zwischen Cuxhaven und Schleswig Holstein |
Name | Hans |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper |
Rufzeichen | DIVX |
Werft | Damen Shipyard, Hardinxveld |
Eigner | Hans Schramm & Sohn Schleppschifffahrt GmbH & Co. KG |
Baujahr | 1998 |
Länge (Lüa) | 19,50 m |
Breite | 6,20 m |
Hauptmotoren | 2x CAT 3412C 537 kW each Auxiliary Engines 2x Lister Petter CRK 31,5 kVa, 220 V / 380 V Baujahr 1998 |
Hilfsmotoren | 2x Lister Petter CRK 31,5 kVa, 220 V / 380 V |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 70 |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 21 |
Höchstgeschwindigkeit | 11,5 Kn |
Schleppwinde | 25 t / 350 m |
Cargo-Kappazitätten, Pumpen | MGO 28,0 m³ 3,0 m³/PW 3,0 m³ |
Poller ziehen | 22 t |
Kojen | 1x 2 pers. & 2x 1 pers |
Elektronic |
Furuno FR-8031 DA radar Robertsons AP 45 Autopilot 2 x Sailor RT 2048 (VHF) Navtex receiver DGPSElectronical Chart System Echo Sounder |
Flagge | BRD |
Standort/Heimathafen | Brunsbüttel |
Labels:
Schlepper
Abonnieren
Posts (Atom)