| Name | Steubenhöft |
|
| Schiffstyp | Spülbagger | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / (Germanischer Lloyd) | |
| MMSI | 211448440 | |
| ENI Nr. | 4807490 | |
| Rufzeichen | DB2931 | |
| Eigner | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Cuxhaven | |
| Betreiber | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Oldenburg | |
| Manager | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Cuxhaven | |
| Bauwerft | Fr. Fassmer GmbH & Co. Schiffs- und Bootswerft, Berne, BRD | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 39,62 m | |
| Breite | 10,75 m | |
| Tiefgang | 1,50 m | |
| Maschine | 3x MAN D2876 LE403 | |
| Maschinenleistung | 993 kW / 1.350 PS | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 100 t | |
| Geschwindigkeit | 7,0 Kn | |
| Verdrängung | 336 t | |
| Spültiefe | 40 m | |
| Ausstattung | 1 hydraulischen Kran "Palfinger PK 11002" á 5,7 ts Tragfähigkeit | |
| Zusatzinformationen | Der Wasser-Injektions-Bager (WIG) „Steubenhöft“ befreit Schleusen, Vorhäfen und Liegeplätze mit moderner Technik von Sand- und Schlickablagerungen und sorgt so für die erforderlichen Wassertiefen. | |
| Standort/Heimathafen | Cuxhaven | |
| Flagge | Deutschland | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Posts mit dem Label Bagger werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Bagger werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Steubenhöft
Labels:
Bagger
Vox Apolonia
| 15.12.2025 |
| Name | Vox Apolonia | |
| Schiffstyp | SaugbaggerLNG betriebener Schleppsaugbagger | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9867097 | |
| MMSI | 245256000 | |
| Rufzeichen | PDSN | |
| Eigner | Van Oord, Rotterdam, NL | |
| Baujahr | 2022 | |
| Länge (Lüa) | 137,00 m | |
| Breite | 28,00 m | |
| Tiefgang | max. 5,80 m | |
| Maschinenleistung | 14.260 kW | |
| Schraube | 2 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.910 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 8.887 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,6 max. 15,5 Kn | |
| Treibstofftank | 1.336 m³ | |
| Baggerkapazität | 11.100 t | |
| Max. Baggertiefe | 42 m | |
| Besatzung | 22 | |
| Standort/Heimathafen | Rotterdam | |
| Flagge | Niederlande | |
Labels:
Bagger
Kaishuu
| Am 8.8.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | Kaishuu | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Saugbagger | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Dredging or UW ops | |
| IMO | 9226152 | |
| MMSI | 253082000 | |
| Rufzeichen | LXHK | |
| Eigner | TOA S.A., Luxemburg | |
| Betreiber | TOA Corporation, Singapur | |
| Manager | Dredging & Maritime Management S.A., Capellen, Luxemburg | |
| Bauwerft | IZAR Construcciones Navales S.A., Sestao, Spanien | |
| Baujahr | 2002 | |
| Länge (Lüa) | 157.97 m | |
| Breite | 27.80 m | |
| Maschine | MANN 8L48/60 | |
| Maschinenleistung | 16.182 kW / 22.002 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 17.370 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 25.900 t | |
| Geschwindigkeit | 15,6 Kn | |
| Baggertiefe | 34 m (48 m mit Erweiterung) | |
| Ausstattung | 1 Kran á 60 ts und 1 Kran á 6,5 ts Tragfähigkeit | |
| Kapazität Schüttgut | 16.500 m³ | |
| Flagge | Luxemburg | |
Labels:
Bagger
Breydel
| 2.8.2025 |
| Name | Breydel | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Brdihul (2018, Belgien), 2Reydele (2019, Belgien) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Saugbagger | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| IMO | 9382384 | |
| MMSI | 205520000 | |
| Rufzeichen | OROS | |
| Eigner | Decloedt & Zoon Oostend, Belgien | |
| Manager | Decloedt & Zoon Oostend, Belgien | |
| Bauwerft | Ihc Holland, Sliedrecht, NL | |
| Kiellegung | 03.07.2007 | |
| Aufschwimmen | 22.12.2007 | |
| Ablieferung | 25.04.2008 | |
| Länge (Lüa) | 121.50 m | |
| Breite | 28.00 m | |
| Tiefgang | 8,15 m | |
| Maschine | Sulzer | |
| Maschinenleistung | 10.000 kW | |
| Schraube | 2 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.136 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 18.440 t | |
| Geschwindigkeit | 15 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Zeebrugge | |
| Flagge | Belgien | |
Labels:
Bagger
Mersey
| 29.7.2025 |
| Name | Mersey | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Hybrid-Wassersaugbagger, Wasserinjektionsbagger (WID) | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas, TIER III,
uneingeschränkte Navigation, Grüner Pass EU, sauberes Schiff |
|
| IMO | 9904950 | |
| MMSI | 246262000 | |
| Rufzeichen | PDTZ | |
| Bauwerft | Scheepswerf Gebr. Kooiman, NL | |
| Baujahr | 2021 | |
| Länge (Lüa) | 43,07 m (inkl. Einspritzrohr) | |
| Breite | 12,40 m (inkl. Einspritzrohr) | |
| Tiefgang | 3,40 m | |
| Maximale Baggertiefe | 24,00 m | |
| Baggerbreite | 12 m +Verlängerungen 15,0 m | |
| Antrieb | 2 x 533 kW | |
| Bugstrahlruder | 267 kW | |
| Gesamtinstallierte Leistung | 2.075 kW | |
| Gesamtbaggerleistung | 2 x 400 kW | |
| Abwasser | 16,8 m³ | |
| Schmieröl | 2,8 m³ | |
| Verschmutztes Öl | 2,8 m³ | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 204 t | |
| Flagge | NL | |
Labels:
Bagger
Vox Ariane
![]() |
| 20.10.2024 vorm Leitdamm Cuxhaven |
| Name | Vox Ariane |
| Schiffstyp/Zuordnung | Schleppsaugbagger |
| IMO | 9867085 |
| MMSI | 245242000 |
| Grüner Pass EU | Inwatersurvey, Cleanship |
| Rufzeichen | PDSM |
| Eigner | Reederei Van Oord, NL |
| Baujahr | 2021 |
| Länge | 137,50 m |
| Breite | 27,60 m |
| Tiefgang | 9,80 m |
| Antrieb | 2 x 4000 kW |
| Maschinenleistung | 14.500 kW |
| Bugstrahlruder | 2 x 500 kW |
| BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.910 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 8.887 t |
| Eigengewicht | 15.600 t |
| Geschwindigkeit | Leergeschwindigkeit 15,1 Kn. Beladene Geschwindigkeit bei 7,8 m Tiefgang 12,3 Kn. |
| Max. Baggertiefe | 55 m |
| Saugrohre | 1 x Ø 1,10 m |
| Kapazität | 10.700 m³ |
| Innenbordbaggerpumpen | 2 x 2.700 kW |
| Tauchbaggerpumpen | 1 x 2.600 kW |
| Flagge | NL |
Labels:
Bagger
Breughfg
![]() |
| Aufnahmedatum 25.5.2017 |
| Name | Breughfg |
| Schiffstyp/Zuordnung | Hopper Bagger (Nachlaufender Saugtrichter- bagger) |
| IMO | 9602849 |
| MMSI | 244020374 |
| Rufzeichen | PCKS |
| Eigner | Dredging International. Zwijndrecht, Belgium |
| Werft | IHC Holland Dredgers BV |
| Baujahr | 2011 |
| Länge (Lüa) | 121.0 m |
| Breite | 28.0 m |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.136 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 18.440 t |
| Flagge | NL |
| Standort/Heimathafen | Flushing |
Labels:
Bagger
Jetsed
![]() |
| 9.3.2018 Cuxhaven |
| Name | Jetsed |
| ENI-nummer | 02717644 |
| Schiffstyp/Zuordnung | Baggerschiff |
| IMO | 8804505 |
| MMSI | 45443000 |
| Rufzeichen | PFCX |
| Werft | Ravestein Shipyard & Construction - Deest, NL |
| Bau-Nr | 251 |
| Baujahr | 1987 |
| Eigner | Waterinjection Dredging B.V., Rotterdam |
| Länge (Lüa) | 37,34 m |
| Breite | 13,85 m |
| Tiefgang | 1,40 m |
| Maschine | Jet Pumps |
| Maschinenleistung | 1x 452 kW, 1x 400 kW |
| Baggertiefe | 24,90 m |
| Baggerbreite | 13,40 m |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 237 |
| Flagge | NL |
| Standort/Heimathafen | Rotterdam |
Labels:
Bagger
Eke Möbius
27.2.2017 vor Cuxhaven
| Name | Eke Möbius |
| Schiffstyp/Zuordnung | Vesseltype: Trichterbagger |
| IMO | 9524152 |
| MMSI | 218783000 |
| Rufzeichen | DGAW |
| Werft | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH u. Co |
| Eigner | Josef Möbius Bau AG. |
| Betreiber | Strabag AG |
| Baujahr | 2012 |
| Länge (Lüa) | 118,47 m |
| Tiefgang | 6,80 m |
| Maschine | vier Dieselmotoren |
| Maschinenleistung | 6.760 kW |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 6725 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 9899 t |
| Laderaumvolumen | 7.350³ |
| Geschwindigkeit | 13 Kn. |
| Saugbaggern | 2 Kn. |
| Baggerungen | bis zu einer Tiefe von 35 m |
| Anzahl der Baggerrohre | 1 |
| Saugrohrdurchmesser | 1 m |
| Besatzung | 16 im 24 Std. Betrieb |
| Registrierung |
Deutschland |
Labels:
Bagger
Al-Idrisi
12.9.2020 vor Cuxhaven
Hier geht der Elblotse an Bord
Labels:
Bagger,
Spezialschiffe
Scheld River
Labels:
Bagger
Abonnieren
Posts (Atom)






