| Am 8.8.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | Kaishuu | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Saugbagger | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Dredging or UW ops | |
| IMO | 9226152 | |
| MMSI | 253082000 | |
| Rufzeichen | LXHK | |
| Eigner | TOA S.A., Luxemburg | |
| Betreiber | TOA Corporation, Singapur | |
| Manager | Dredging & Maritime Management S.A., Capellen, Luxemburg | |
| Bauwerft | IZAR Construcciones Navales S.A., Sestao, Spanien | |
| Baujahr | 2002 | |
| Länge (Lüa) | 157.97 m | |
| Breite | 27.80 m | |
| Maschine | MANN 8L48/60 | |
| Maschinenleistung | 16.182 kW / 22.002 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 17.370 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 25.900 t | |
| Geschwindigkeit | 15,6 Kn | |
| Baggertiefe | 34 m (48 m mit Erweiterung) | |
| Ausstattung | 1 Kran á 60 ts und 1 Kran á 6,5 ts Tragfähigkeit | |
| Kapazität Schüttgut | 16.500 m³ | |
| Flagge | Luxemburg | |






