16.2.2025 |
Name | SAR ODIN |
Schiffstyp/Zuordnung | Offshore-Schlepper/Versorgungsschiff |
Register | Norwegian International Ship Registry |
IMO | 9249635 |
MMSI | 259504000 |
Rufzeichen | LNFK3 |
Eigner | Hoyland Supply & Renewables AS |
Manager | Hoyland Offshore AS |
Bauwerft | Myklebust Vaerft AS (Gursken), Norwegen |
Rumpf erbaut bei | Severnav S.A. (Turnu Severin) |
Kiellegung | 7.05.01 |
Baujahr | 2002 |
Stapellauf | 13.10.01 |
Ablieferung | 15.04.02 |
Länge (Lüa) | 84 m |
Breite | 19,70 m |
Tiefgang | 6,10 m |
Hauptantriebsprinzip | Strahlruderantrieb - elektrisch |
Hauptgeneratormotor | 1 Diesel-Elektrisch Azimuth 'Wärtsilä' 9 Zylinder ( W9L20 ) ex SKANDI RONA 02 - 22 |
Antriebsstrahlruder | Azimut AP Contaz 15 Rolls-Royce Oy Ab |
Manövrierstrahlruder | Tunnel 1F 2200 FP-KI-DP Rolls Royce |
Notgeneratormotor | TAMD 162 AB Volvo Penta |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.252 |
DWT (Tragfähigkeit) | 4.263 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.338 |
Standort/Heimathafen | Bergen |
Flagge | ![]() |
Norwegen |