| Name | Bad-Düben BP 83 | |
| Modell | Potsdam-Klasse | |
| Schiffstyp | Küstenwachtschiff | |
| AIS Typ | Law enforcment | |
| IMO | 9830032 | |
| MMSI | 211815690 | |
| Rufzeichen | DBBP | |
| Bauwerft | Fassmer Werft | |
| Taufe | 8. Dezember 2018 | |
| Indienststellung | 21. Mai 2019 | |
| Länge (Lüa) | 86,20 m | |
| Breite | 13,40 m | |
| Seitenhöhe | 6,50 m | |
| Tiefgang | 4,80 m | |
| Verdrängung | 1.980 t | |
| Hauptmotoren | 2 x Wärtsilä 12 V 26 F | |
| Maschinenleistung | 2 x 4.080 kW | |
| Propeller | 2 × Verstellpropeller | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.092 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 1.613 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 627 | |
| Eigengewicht | 678 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,8 max. 21 kn | |
| Besatzung | 1/18 | |
| Feuerlöscheinrichtung | 2 Löschmonitore | |
| Bewaffnung | Ab 2020 1 Geschütz im Kaliber 57 mm Kanone Mk 110 und zwei schwere Maschinengewehre M3 Kaliber 12,7 mm. | |
| Zusatzinformationen | Hubschrauberlandedeck, auf dem auch der größte Hubschrauber der Bundespolizei, der Super Puma von Airbus Helicopters, landen kann. | |
| Standort/Heimathafen | Neustadt | |
| Flagge | Bundesrepublik Deutschland | |
Bad Düben (BP 83)
Labels:
Behördenschiffe
Akacia
| Name | Akacia | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Baltic Swan (bis 2013), Akacia (vom Stapel) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Open-Top-Containerschiff | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| IMO | 9315020 | |
| MMSI | 255805555 | |
| Rufzeichen | CQIF | |
| Eigner | MS 'AKACIA' Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Burg (Dithmarschen), | |
| Betreiber | Danz und Tietjens Schiffahrtsgruppe, Burg (Dithmarschen), BRD | |
| Manager | DT-Bereederungs GmbH & Co. KG, Burg (Dithmarschen) | |
| Bauwerft | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Hamburg | |
| Baujahr | 2004 | |
| Länge (Lüa) | 149,14 m | |
| Breite | 22,50 m | |
| Tiefgang | 8,70 m | |
| Maschine | MAK 9M43 | |
| Maschinenleistung | 8.399 kW / 11.419 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.662 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 13.713 t | |
| Geschwindigkeit | 18,5 Kn | |
| Kapazität | 1.008 TEU | |
| Flagge | Portugal (Madeira) | |
Rammponton „JB 6189“
| 21.11.2025 dierekt in der Elbmündung vor Cuxhaven |
| Name | Rammponton „JB 6189“ | |
| Eigner | Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG, Hamburg | |
| Baujahr | 1982 | |
| Länge | L x B x H 27,30 x 16,80 x 2,32 m | |
| Abmessungen Haltebeine | 2 St. D=1,02 x 32 m | |
| Beingewicht | 25 t/Stk | |
| Tiefgang leer | 1,15 m | |
| Maschinenleistung | kW / PS | |
| Energieversorgung | 1 x 150 kVA, 1 x 20 kVA | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 277 | |
| Nutzlast | ca. 540 t | |
| Deckslast | 5 t/m² | |
| Ballastwassertanks | 366 t | |
| Kran | Liebherr HS 883 | |
| Max. Auslegerlänge | 39,6 m | |
| Max. Traglast | 38 t | |
| Max. Traglast bei 30 m Ausleger | 58 t | |
| Verholwinden | 6 x 8 t | |
| Standort/Heimathafen | Hamburg | |
Labels:
Pontons
Oriental Tulip
![]() |
| 13.11.2025 |
| Name | Oriental Tulip | |
| Schiffstyp | Öl-/Chemientanker | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9890549 | |
| MMSI | 354731000 | |
| Rufzeichen | 3EDS5 | |
| Eigner | World Star Shipping Sa | |
| Bauwerft | Fukuoka Shipbuilding Co., LTD. | |
| Kiellegung | 21. Dezember 2015 | |
| Länge (Lüa) | 130 m | |
| Breite | 22 m | |
| Tiefe | 12 m | |
| Maschinenleistung | 4.660 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 9.866 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 16.268 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 5.030 | |
| Geschwindigkeit | 14.1 Kn | |
| Kapazität | 17.611,50 m³ | |
| Tankkapazität | FO 776.60 FW 388.52 m³ | |
| Anzahl der Ladetanks | 20 | |
| Standort/Heimathafen | Panama | |
| Flagge | Panama | |
Labels:
Tanker
Maike
| 13.11.2025 |
| Name | Maike | |
| Schiffstyp | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 8905115 | |
| MMSI | 218176000 | |
| Rufzeichen | DJLS | |
| Eigner | BAT Schifffahrt GmbH & Co. KG, Husum, BRD | |
| Bauwerft | Husumer Schiffswerft Inh. Gebr. Kröger GmbH & Co. KG, Husum, BRD | |
| Baujahr | 1989 | |
| Länge (Lüa) | 82,19 m | |
| Breite | 11,30 m | |
| Tiefe | 4,20 m | |
| Tiefgang | 5,40 m | |
| Maschine | ME Callesen 427 FTK-G | |
| Maschinenleistung | 600 kW / 816 PS | |
| Bugstrahlruder | 120 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.599 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 2.339 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 747 | |
| Geschwindigkeit | Max. 11,3 Kn | |
| Laderaum | 49,00 m x 9,00 m x 6,15 m | |
| Luken | 2 x MacGregor Hydraulic Hatch Cove | |
| Laderaumkapazität | 100.000 ft³ | |
| Ladekapazität | 2.150 t im Sommer / 2.050 t im Winter | |
| Schotten | 2 bewegliche / 3 Positionen pro Schott | |
| Standort/Heimathafen | Husum | |
| Flagge | Bundesrepublik Deutschland | |
Labels:
Frachtschiffe
Atlantc Twin
| 2.11.2025 Ziel: Amsterdam |
| Name | Atlantc Twin | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Maasen (2013), Marida Notos (2008) | |
| Schiffstyp | Chemikalien-/Ölproduktetanker | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9341328 | |
| MMSI | 236112059 | |
| Rufzeichen | ZDNZ7 | |
| Bauwerft | Vard Brevik - Brevik, Norwegen | |
| Baujahr | 2008 | |
| Länge (Lüa) | 149,60 m | |
| Breite | 22,03 m | |
| Tiefgang | 8,70 m | |
| Maschine | MAN B&W L 40/54 | |
| Hilfsmaschine | 3 x Wärtsilä W 6L 20 | |
| Maschinenleistung | 5.760 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 10.549 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 15.607 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 9,6 max. 14,2 Kn | |
| Kapazität | 18.300 m³ | |
| Eis-Klasse | 1A | |
| Flagge | Gibraltar | |
Labels:
Tanker
Talina B
![]() |
| 2.11.2025 Ziel: New Holland, GB |
| Name | Talina B | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Tina (bis 2022) | |
| Schiffstyp | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| IMO | 9466221 | |
| MMSI | 210534000 | |
| Rufzeichen | 5BCV6 | |
| Eigner | Schifffahrtsgesellschaft 'TALINA B' mbH & Co. KG, Jork, BRD | |
| Manager | Ocean Star Shipping GmbH & Co. KG, Jork, BRD | |
| Bauwerft | Anqing Zhouyang Shipbuilding Co. Ltd., Anqing, Zhouyang County AH, China | |
| Baujahr | 2010 | |
| Länge (Lüa) | 88,30 m | |
| Breite | 12,90 m | |
| Tiefgang | 5,40 m | |
| Maschine | ABC 6DZC-1000-120 | |
| Maschinenleistung | 2.206 kW / 2.999 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.622 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.500 t | |
| Geschwindigkeit | 9,4 max. 13,0 Kn | |
| Kapazität | 163 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 5.178 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Limassol | |
| Flagge | Zypern | |
Labels:
Frachtschiffe
Peak Bergen
| 2.11.2025 Ziel: Bremen |
| Name | Peak Bergen | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Abis Bergen (2017) | |
| Schiffstyp | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Lloyds Versandregister | |
| IMO | 9544932 | |
| MMSI | 246399000 | |
| Rufzeichen | PBPY | |
| Eigner | Abis Versand - Harlingen, NL | |
| Bauwerft | Shipkits - Groningen, Niederlande | |
| Baujahr | 2010 | |
| Länge (Lüa) | 89,95 m | |
| Breite | 14.00 m | |
| Maschine | MAK 6M25 | |
| Maschinenleistung | 1.500 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.978 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.931 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 9,5 max. 13,5 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Harlingen | |
| Flagge | Niederlande | |
Labels:
Frachtschiffe
Botnica
| Am 2.11.2025 auf dem Weg nach Rendsburg am NOK |
| Name | Botnica | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Offshore-Unterstützungsschiff und Eisbrecher | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| IMO | 9165877 | |
| MMSI | 276805000 | |
| Rufzeichen | ESJV | |
| Eigner | TS Shipping, Tallinn | |
| Bauwerft | Aker Finnyards, Rauma, Finnland | |
| Kiellegung | 2. September 1997 | |
| Stapellauf | 20. Februar 1998 | |
| Indienststellung | 1998 | |
| Länge (Lüa) | 96,70 m | |
| Breite | 24.00 m | |
| Seitenhöhe | 11,70 m | |
| Tiefgang | 8,50 m | |
| Maschine | Dieselelektrischer Antrieb, 2 × Elektromotoren | |
| Maschinenleistung | 10.000 kW / 13.596 PS | |
| Energieversorgung | 12 × Caterpillar-3512B-Dieselmotoren, 6 × ABB-Gleichstromgeneratoren | |
| Generatorleistung | 12.000 kW / 16.315 PS | |
| Propeller | 2 × Propellergondel | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 6.370 | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.911 | |
| Eigengewicht | 2.890 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,3 Kn, max. 16,5 kn (31 km/h) | |
| Kran | Hauptkran mit 150 t SWL | |
| Unterkünfte | 72 für Personal | |
| Besatzung | 21 als Eisbrecher, 27 im Offshoreeinsatz | |
| Eis-Klasse | 1A | |
| Zusatzinformationen | Landedeck für Hubschrauber bis 11,2 t | |
| Standort/Heimathafen | Tallinn | |
| Flagge | Estlan | |
One Recommendation
| 2.11.2025 Ziel: Hamburg |
| Name | One Recommendation | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9952713 | |
| MMSI | 477931600 | |
| Rufzeichen | VRVK9 | |
| Baujahr | 2024 | |
| Länge (Lüa) | 272,00 m | |
| Breite | 42,89 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 74.063 | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 40.491 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 14,3 max. 19,1 Kn | |
| Kapazität | 7214 TEU | |
| Flagge | Hongkong | |
Elise
| 1.11.2025 |
| Name | Elise | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Fortune (vom Stapel) | |
| Schiffstyp | Mehrzweck-Trockenfrachter | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9454462 | |
| MMSI | 305170000 | |
| Rufzeichen | V2DC7 | |
| Eigner | Van Dam Scheepvaart - Spijk, Niederlande | |
| Bauwerft | Ustamehmetoglu Karadeniz, Eregli, Türkei | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 79.94 m | |
| Breite | 12,50 m | |
| Tiefe (geformt) | 6,10 m | |
| Maschine | MAK 6M20 1140 1000 | |
| Maschinenleistung | 1.124 kW / 1.528 PS | |
| Bugstrahlruder | 125 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.917 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.036 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 958 | |
| Geschwindigkeit | Min/Max 7,4 / 10,6 Kn | |
| Luken | 54,6 x 10,27 x 6,39 m | |
| Kapazität | 125.000 ft³ Korn/Ballen | |
| Kapazität Schüttgut | 3.784 m³ | |
| Eis-Klasse | 1C | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Labels:
Frachtschiffe
MSC Preziosa
![]() |
| Ziel: Hamburg |
| Name | MSC Preziosa | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Phoenicia (2012) | |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| IMO | 9595321 | |
| MMSI | 371861000 | |
| Rufzeichen | 3FOA6 | |
| Eigner | Preciosa Cruise Limited | |
| Reederei | MSC Cruises | |
| Bauwerft | Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire, Frankreich | |
| Baukosten | 550 Mio. Euro | |
| Bestellung | 4. Juni 2010 | |
| Stapellauf | 2. September 2011 | |
| Ablieferung | 14. März 2013 | |
| Taufe | 23. März 2013 | |
| Länge (Lüa) | 333 m | |
| Breite | 37 m | |
| Höhe | 67 m | |
| Tiefgang | max. 8,65 m | |
| Maschine | Dieselelektrisch | |
| Maschinenleistung | 43.600 kW / 59.280 PS | |
| Schraube | 2 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 139.072 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 12.614 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 115.732 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 15,2 max. 24 Kn | |
| Kabinen | 1.751 | |
| Passagiere | 4.345 | |
| Besatzung | 1.388 | |
| Standort/Heimathafen | Panama-Stadt | |
| Flagge | Panama | |
GSL Tegea
| 10.10.2025 |
| Name | GSL Tegea | |
| Ehemalige Schiffsnamen | E.R. LOS Angeles (2021), E.R.LOS Angeles (2021), Montevideo Express (2015), E.R.LOS Angeles (2011), MSC LOS Angeles (2010), CSCL LOS Angeles (2008), E.R.LOS Angeles (2001), E.R.LOS Angeles (2001) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9222986 | |
| MMSI | 636020770 | |
| Rufzeichen | 5LAQ3 | |
| Eigner | ER Schiffahrt – Hamburg, BRD | |
| Bauwerft | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Co. LTD. – Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2001 | |
| Länge (Lüa) | 277 m | |
| Breite | 40 m | |
| Maschine | MAN-B&W 12K90MC | |
| Maschinenleistung | 74.640 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 66.058 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 68.131 t | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
Vitus Bering
| 10.10.2025 Ziel: Hamburg |
| Name | Vitus Bering | |
| Schiffstyp | Hopper Bagger | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS Typ | Baggerarbeiten oder UW-Operationen | |
| IMO | 9573062 | |
| MMSI | 253494000 | |
| Rufzeichen | LXVB | |
| Eigner | De Nul - Aalst, Belgien | |
| Bauwerft | STX Schiffbau Co. Ltd. - Busan, Südkorea | |
| Baujahr | 2012 | |
| Länge (Lüa) | 119,10 m | |
| Breite | 23,00 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 8.048 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 11.800 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13,9 Kn | |
| Flagge | Luxemburg | |
Labels:
Trichterbagger
Jazz
| 10.10.2025 Ziel: Rotterdam |
| Name | Jazz | |
| Schiffstyp | Öl/chemischer Tanker | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9804849 | |
| MMSI | 563089700 | |
| Rufzeichen | 9V5491 | |
| Baujahr | 2019 | |
| Länge (Lüa) | 180,15 m | |
| Breite | 28,20 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 22.988 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,0 max. 16,0 Kn | |
| Flagge | Singapur | |
Labels:
Tanker
Unitar
| 10,.10.2025 Ziel: Nyboorg Dänemark |
| Name | Unitar | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Unistar (2018), EMI-Führer (2013) | |
| Schiffstyp | Bitumen Tanker | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Tanker (HAZ-A) | |
| IMO | 9505687 | |
| MMSI | 257364000 | |
| Rufzeichen | LANA5 | |
| Eigner | Unimanager - Riga, Lettland | |
| Bauwerft | Onega Werft - Petrozavodsk, Russland | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 89,92 m | |
| Breite | 14,03 m | |
| Maschine | Warzensila 6L26A | |
| Maschinenleistung | 2.999 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.996 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.877 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 8.5 / 11.7 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Grimstad | |
| Flagge | Norwegen | |
Labels:
Tanker
Scot Dresden
| 28.9.2025 unterwegs nach Hamburg |
| Name | Scot Dresden | |
| Ehemalige Schiffsnamen | RHL Dresden (2022), Wappen von Dresden (2010) | |
| Schiffstyp | Chemikalien-/Ölprodukte Tanker | |
| Klassifizierer | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9365245 | |
| MMSI | 538009889 | |
| Rufzeichen | V7A5301 | |
| Eigner | Poseidon Schiffahrt - Hamburg, BRD | |
| Bauwerft | Damen Werft Galati - Galati, Rumänien | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 116,90 m | |
| Breite | 18.00 m | |
| Maschine | B&W 6L35MC | |
| Maschinenleistung | 3.600 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 5.200 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 8.158 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,05, durchschnittliche / max. 10.9 / 15.7 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Marshallinseln | |
Labels:
Tanker
Grande San Paolo
| Am 28.9.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | Grande San Paolo | |
| Schiffstyp | Ro-Ro Frachtschiff | |
| Klasse | Grande Africa Klasse | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9253208 | |
| MMSI | 247091500 | |
| Rufzeichen | IBNO (Indien-Bravo-November-Oscar) | |
| Eigner | Grimaldi Linien | |
| Bauwerft | Fincantieri Werft Palermo, Italien | |
| Baujahr | 2003 | |
| Kiellegung | 26.02.2002 | |
| Aufschwimmen | 03.05.2003 | |
| Rumpfmaterial | Stahl (Einzelrumpf) | |
| Indienststellung | 09. Aug 03 | |
| Länge (Lüa) | 214 m | |
| Breite | 32 m | |
| Tiefe | 12,90 m | |
| Maschine | 1x Sulzer-Wartsila 8RTA62U - 2-Tuch Eintakt 8 Zylinder 620 x 2.150 mm Verbrennungsmotor | |
| Maschinenleistung | 16.450 kW / 22.365 PS bei 113,0 U/min | |
| Energieversorgung | 4x Dieselgeneratoren je 1.180 kW, 1x Generator 1.440 kW | |
| Schraube | 1x Steuerbarer Pitch-Propeller - achter bei 113 U/min | |
| Bugstrahlruder | 1x 1.600 KW, vorwärts, 1x 1.600 kW, achter | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 56.738 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 2.500 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 26.169 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 10,2 Reisegeschwindigkeit 18,0 max. 20.7 Kn | |
| Decks | 5 + 2 Teildecks | |
| Rampe | 1 | |
| Rampenkapazität | 205 t | |
| Kräne | 2x Deckkräne SWL 40,0 t | |
| Kapazität | 1.318 TEU | |
| Kühlerkapazität | 40 | |
| Kapazität für PKW/Lieferwagen | 3.515 | |
| Passagiere | 12 (6x 2 Personen Kabinen) | |
| Besatzung | 27 | |
| Standort/Heimathafen | Palermo | |
| Flagge | Italien | |
Abonnieren
Kommentare (Atom)


