| Name | Anneliese Kramer |
|
| Schiffstyp | Seenotrettungskreuzer (28-Meter-Klasse) | |
| Kennzeichnung | SK 37 | |
| MMSI | 211759340 | |
| Rufzeichen | DBAM | |
| Eigner | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Bremen | |
| Betreiber | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Bremen | |
| Bauwerft | Fasmer Werft in Berne (Weser) | |
| Taufe | 11.06.2017 in Cuxhaven | |
| Indienststellung | 09.06.2017 | |
| Länge (Lüa) | 27,90 m | |
| Breite | 6,20 m | |
| Tiefgang | 1.95 m max. | |
| Maschine | 2 x MTU 16V 2000 M72 | |
| Maschinenleistung | 2.880 kW / 3.916 PS | |
| Propeller | 2 | |
| Bugstrahlanlage | 75 kW / 102 PS | |
| Schiffswendegetriebe | 2 x ZF D | |
| Hilfsaggregate | Dieselmotor Deutz BF 6M 1013 M auf Gen. 88 kVA, oder Hydraulikpumpe 120 kW, Dieselgenerator Whisperpower SQ 25 25 kVA | |
| Geschwindigkeit | 24 kn / 44 km/h | |
| Wasserverdrängung | 120 t | |
| Reichweite | 600/800 sm | |
| Brennstoff ohne Reserve | 15.000 l | |
| Schmier- und Hydrauliköl | 1.500 l | |
| Frischwasser | 4.000 l | |
| Feuerlöscheinrichtung | Feuerlöschpumpe 220 m3/h, Monitor, elektr. ferngelenkt, 80 m Wurfweite, verschiedene Schlauchlängen und Strahlrohre, Handschaumrohr | |
| Navigations-, Kommunikations- und Peilanlagen | Elektronische Seekarte mit AIS, Radaroverlay, Echograph, Kreiselkompass mit Selbststeuereinrichtung, 3 UKW-Seefunkanlagen, Grenzwellenfunkanlage, Pactor-Anlage für Grenz- und Kurzwellendatenübertragung, SARCOM-Betriebsfunkanlage, Automatische UKW- und Notfrequenzfunkpeiler, GMDSS-Handsprechfunkgeräte, Mobiltelefon, Tetra-BOS-Sprechfunk. | |
| Tochterboot | UKW, Radar, Echolot, AIS, Plotter, Intercomsystem, GPS, Handfunkgeräte, AIS SART | |
| Rettungsdienstausrüstung | Mehrzweckraum mit
Behandlungsfläche, Notfallkoffer- und -rucksackset, Automatik-Defibrillator
(AED), Sauerstoffbeatmungsanlage. Tochterboot: Notfallrucksack,
Schlepphaken 7 t SWL, Schleppleinengeschirr, Bergungs- und Lenzpumpen 2 x 48
m³ /h, Auftriebskörper 2 x 1 m³, Lecksegel, Kletterrettungsnetz, Rettungssteg, Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor. Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze Pneumatisches Leinenwurfgerät (PLT), Bergungs- und Lenzpumpen 2 x 48 m³ /h, Auftriebskörper 2 x 1 m³, Lecksegel, Kletterrettungsnetz, Rettungssteg, Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor. Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze |
|
| Besatzung | 8 Personen, davon 4 ständig an Bord | |
| Aktionsbereiche | Nordsee und Elbmündung vor Cuxhaven | |
| Tochterboot | Mathias | |
| Rufzeichen | DD9679 | |
| Länge | 8,20 m | |
| Breite | 2,90 m | |
| Tiefgang | 0,80 m max. | |
| Maschine | 1 x Steyr SE 236 E40 | |
| Maschinenleistung | 170 kW/231 PS | |
| Geschwindigkeit | 24 Kn | |
| Verdrängung | 4,30 t | |
| Reichweite | 600/800 sm | |
| Standort/Heimathafen | Bremen | |
| Stationierung | Cuxhaven | |
| Flagge | Deutschland | |
Anneliese Kramer
MSC Idania
| Ziel: Antwerpen |
| Name | MSC Idania | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9962562 | |
| MMSI | 636023021 | |
| Rufzeichen | 5LLO4 | |
| Eigner | Compass Shipping 101 Corp. Ltd. Hong Kong, China. | |
| Betreiber | MSC Shipmanagement Ltd. Zypern | |
| Bauwerft | Jiangsu Yangzi Xinfu SB. Jingjiang, China. | |
| Kiellegung | 22.05.2023 | |
| Stapellauf | 8.10.2023 | |
| Ablieferung | 18.01.2024 | |
| Länge (Lüa) | 366.00 m | |
| Breite | 51.09 m | |
| Tiefgang | 14,50 m | |
| Maschine | 1 Diesel-/LNG-Motor „MAN-B&W“ 9 Zylinder 9G95ME-C | |
| Maschinenleistung | 61.830 kW / 84.065,30 PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 155.084 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 202.562 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 75.524 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 17,7 / max. 21,1 Kn | |
| Kapazität | 16.000 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
Sloman Hebe
| Name | Sloman Hebe | |
| Schiffstyp | Chemikalien-/Ölprodukte Tanker | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9809784 | |
| MMSI | 305265000 | |
| Rufzeichen | V2GX2 | |
| Eigner | MT "Sloman Hebe" SGmbH & Co KG | |
| Betreiber | Sloman Neptun Schiffahrts AG | |
| Kiellegung | 24.12.2015 | |
| Aufschwimmen | 10.03.2018 | |
| Ablieferung | 16.10.2019 | |
| Länge (Lüa) | 145,15 m | |
| Breite | 23,03 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'MAN-B&W' 6 Zylinder 6S35ME-C9.5 | |
| Maschinenleistung | 4.050 kW / 5.506 PS PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.316 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 16.432 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 4.961 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 10,9 / 14,9 Kn | |
| Kapazität | 19.616 m³ | |
| Besatzung | 21 | |
| Standort/Heimathafen | Saint John´s | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Labels:
Tanker
Key Wind
| Name | Key Wind | |
| Schiffstyp | Tanker für Chemikalien-/Ölprodukte | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Tanker (HAZ-C) | |
| IMO | 9148960 | |
| MMSI | 319301000 | |
| Rufzeichen | ZCSE5 | |
| Kiellegung | 05.06.1997 | |
| Stapellauf | 02.06.1999 | |
| Ablieferung | 07.10.1999 | |
| Länge (Lüa) | 96,19 m | |
| Breite | 16,33 m | |
| Maschine | 4 dieselelektrische Motoren „Wärtsilä“ 6 Zylinder 6L20 | |
| Maschinenleistung | 5.050 PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.818 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 5.509 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.518 | |
| Geschwindigkeit | 13,0 Kn | |
| Tanks | 16 | |
| Kapazität | 5.359 m³ | |
| Flagge | Kaimaninseln | |
Labels:
Tanker
Katariina
| Name | Katariina | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Najade (bis 2022) | |
| Schiffstyp | Allgemeines Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9467213 | |
| MMSI | 305211000 | |
| Rufzeichen | V2QZ9 | |
| Eigner | HS 'Katariina' OÜ, Tallinn, Estland | |
| Betreiber | Hansa Shipping OÜ, Tallinn, Estland | |
| Bauwerft | Zhejiang Hexing Shipyard, Wenling, ZJ, Volksrepublik China | |
| Baujahr | 2011 | |
| Länge (Lüa) | 94,70 m | |
| Breite | 13,40 m | |
| Tiefgang | 5,30 m | |
| Maschinenleistung | 2.010 kW / 2.733 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.862 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.114 t | |
| Geschwindigkeit | 13 Kn | |
| Kapazität Schüttgut | 5.507 m³ | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Labels:
Frachtschiffe
Sofia
| 27.2.2026 |
| Name | Sofia | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Perseus (bis 2019), Walker (bis 2008), Petersberg (bis 1998), Echo Elke (bis 1991), Petersberg (bis 1989) | |
| Schiffstyp | Frachter | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 8616087 | |
| MMSI | 265011000 | |
| Rufzeichen | SBEN | |
| Eigner | Fiducia Rederi AB, Kalmar, Schweden | |
| Bauwerft | Schiffswerft Hugo Peters Wewelsfleth Peters & Co. GmbH, Wewelsfleth, BRD | |
| Baujahr | 1986 | |
| Länge (Lüa) | 71,96 m | |
| Breite | 11,51 m | |
| Maschinenleistung | 600 kW / 816 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.391 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 1.827 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnitt/Max. 8,2 / 10,8 Kn | |
| Kapazität | 69 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 2.699 m³ | |
| Kapazität Stückgut | 2.695 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Kalmar | |
| Flagge | Sweden | |
Labels:
Frachtschiffe
Baldvin
| Im Hafen Cuxhaven |
| Name | Baldvin | |
| Schiffstyp | NVC 374 WP - Hecktrawler | |
| Fischereikennzeichen | NC 101 | |
| AIS Typ | Trawler | |
| Rufzeichen | DFIT | |
| Betreiber | Deutsche Fischfang Union GmbH & Co. KG (Cuxhaven) | |
| Bauwerft | Myklebust Verft Norwegen | |
| Ablieferung | 15. August 2017 | |
| Länge (Lüa) | 66,60 m | |
| Breite | 12,36 m | |
| Tiefe Hauptdeck | 6,50 m | |
| Tiefgang | 7,30 m | |
| Maschinenleistung | 3.000 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.906 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.050 t | |
| Laderaumkapazität | 500 t | |
| Gefrierraum | 1.570 m³ | |
| Gefrierraum | 21.475 m³ | |
| Pack-/Gefrierraum auf dem Hauptdeck | 375 m³ | |
| Fischsammelbehälter | 67 m³ | |
| Schweres Heizöl | 629 m³ | |
| Dieselöl | 90 m³ | |
| Frischwasser | 242 m³ | |
| Besatzung | 28 Mann | |
| Standort/Heimathafen | Cuxhaven | |
| Flagge | BRD | |
Baltic Eclipse
| 27.2.2026 |
| Name | Baltic Eclipse | |
| Schiffstyp | Allgemeines Frachtschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9963011 | |
| MMSI | 255915749 | |
| Rufzeichen | CQ2207 | |
| Eigner | Baltic Shipping Company A/S | |
| Baujahr | 2024 | |
| Länge (Lüa) | 89,70 m | |
| Breite | 12,50 m | |
| Tiefgang | max. 5,50 m | |
| Maschine | ABC 6 DZC | |
| Maschinenleistung | 1.104 kW | |
| Bugtriebwerk | 280 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.518 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.801 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.423 | |
| Geschwindigkeit | Dienstgeschwindigkeit / max. 10 / 12,9 Kn | |
| Abmessungen Laderaum | 61,50 x 10,12 x 8,40 m | |
| Abmessungen Luke | 61,80 x 10,39 m | |
| Lukentyp | Pontons | |
| Schotten | 2 bewegliche / 10 Positionen (Schotten können teilweise zu einem Zwischendeck umgebaut werden) | |
| Getreidekapazität | 185.400 ft³ | |
| Flagge | Portugal (Madeira) | |
Labels:
Frachtschiffe
Finn III
| Ziel: Oskarshamn, Schweden |
| Name | Finn III | |
| Schiffstyp | Allgemeines Frachtschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9534456 | |
| MMSI | 305166000 | |
| Rufzeichen | V2HX8 | |
| Eigner | MS „Finn III” Jens & Waller GmbH & Co. KG, Drochtersen, BRD | |
| Bauwerft | Scheepswerf Peters B.V., Kampen, NL | |
| Baujahr | 2011 | |
| Kiellegung | 15.12.2008 | |
| Stapellauf | 30.09.2011 | |
| Ablieferung | 23.11.2011 | |
| Länge (Lüa) | 116,26 m | |
| Breite | 17,80 m | |
| Tiefgang | 7,80 m | |
| Maschine | MaK 8M32 | |
| Maschinenleistung | 4.000 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 6.693 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 10.049 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 3.441 | |
| Geschwindigkeit | Zurzeit 8,1 / max. 14,4 Kn | |
| Kapazität | 404 TEU | |
| Standort/Heimathafen | St. John’s | |
| Flagge | Antigua & Barbud | |
Labels:
Frachtschiffe
Alexander B
| Ziel: Bremerhaven |
| Name | Alexander B | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Maersk Rundvik (bis 2007) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| IMO | 9328649 | |
| MMSI | 305654000 | |
| Rufzeichen | V2FE7 | |
| Eigner | Tesch Bereederungsges. mbH & Co. KG MS 'Alexander B', Haren, Ems, BRD | |
| Bauwerft | Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH & Co. KG, Berne, / Peene-Werft GmbH, Wolgast, BRD | |
| Baujahr | 2006 | |
| Länge (Lüa) | 154,51 m | |
| Breite | 24,69 m | |
| Tiefgang | 9,50 m | |
| Maschine | B&W 7S50MC-C | |
| Maschinenleistung | 11.059 kW / 15.036 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 14.072 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 18.530 t | |
| Geschwindigkeit | Zurzeit 14,3 / max. 19,0 Kn | |
| Kapazität | 1.221 TEU | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Santa Rosa
| 15.12.2025 Ziel: Hamburg |
| Name | Santa Rosa | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Amerikanisches Büro für Versand | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9430363 | |
| MMSI | 219086000 | |
| Rufzeichen | OXMP2 | |
| Eigner | Columbus-Schiffsmanagement - Hamburg, BRD | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. KG LTD. - Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2011 | |
| Länge (Lüa) | 299,95 m | |
| Breite | 42,92 m | |
| Maschine | Sulzer 8RT-Flex96C | |
| Maschinenleistung | 41.184 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 85.676 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 93.398 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 10,1 max. 21,2 Kn | |
| Kapazität | 7.114 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Kopenhagen | |
| Flagge | Dänemark | |
Victoria
JPG Gemini
Nordic Saga
| Name | Nordic Saga | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Clipper Saga (2013, Norwegen) | |
| Schiffstyp | Öl-/Chemientanker | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Tanker (HAZ-B) | |
| IMO | 9346512 | |
| MMSI | 257942000 | |
| Rufzeichen | LAFY6 | |
| Eigner | Nordic Tankers Marine - Kopenhagen, Dänemark | |
| Bauwerft | Volharding Werft - Hoogezand, NL | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 89,00 m | |
| Breite | 13,33 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.613 t | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.053 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 10,0 / 13,9 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Haugesund, Norwegen | |
| Flagge | Norwegen | |
Labels:
Tanker
Cathma
| 21.11.2025 |
| Name | Cathma | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Gouverneur (bis 2007) | |
| Schiffstyp | Mehrzweckfrachter | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9357482 | |
| MMSI | 246522000 | |
| Rufzeichen | PDVP | |
| Eigner | Largs Shipping B.V., Willemstad, Curacao, Niederländische Antillen | |
| Betreiber | Corrib Shipping Group, Dublin, Irland | |
| Manager | Corrib Ship Management Ltd., Dublin, Irland | |
| Bauwerft | Scheepswerf Ferus Smit B.V. - Werf Foxhol, Westerbroek, NL | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 110,78 m | |
| Breite | 14,00 m | |
| Maschine | Caterpillar C30 | |
| Maschinenleistung | 2.640 kW / 3.589 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.990 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.665 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittlich / max. 10,0 / 13,7 Kn | |
| Luken | Offene Ladeluke, vollständig gekapselt, doppelwandig, einstöckig (inkl. 3 beweglichen Trennwänden). | |
| Kapazität | 242 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 7.946 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Willemstad, Curacao, Niederländische Antillen | |
| Flagge | Niederlande | |
MSC Alexandra
| Name | MSC Alexandra | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9461374 | |
| MMSI | 371753000 | |
| Rufzeichen | 3EXX9 | |
| Eigner | Mediterraner Versand - Sorrento, Italien | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. KG LTD. - Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2010 | |
| Kiellegung | 17.11.09 | |
| Aufschwimmen | 9.01.10 | |
| Ablieferung | 1.04.10 | |
| Länge (Lüa) | 365.80 m | |
| Breite | 51.30 m | |
| Tiefgang | 16,00 m | |
| Maschine | MAN-B&W Doosan 12 Zylinder ( 12K98MC ) | |
| Maschinenleistung | 72.060 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 153.115 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 165.908 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 89.067 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 14.5 / 20,9 Kn | |
| Kapazität | 14.000 TEU | |
| Besatzung | 30 | |
| Standort/Heimathafen | Panama | |
| Flagge | Panama | |
Vox Apolonia
| 15.12.2025 |
| Name | Vox Apolonia | |
| Schiffstyp | SaugbaggerLNG betriebener Schleppsaugbagger | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9867097 | |
| MMSI | 245256000 | |
| Rufzeichen | PDSN | |
| Eigner | Van Oord, Rotterdam, NL | |
| Baujahr | 2022 | |
| Länge (Lüa) | 137,00 m | |
| Breite | 28,00 m | |
| Tiefgang | max. 5,80 m | |
| Maschinenleistung | 14.260 kW | |
| Schraube | 2 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.910 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 8.887 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,6 max. 15,5 Kn | |
| Treibstofftank | 1.336 m³ | |
| Baggerkapazität | 11.100 t | |
| Max. Baggertiefe | 42 m | |
| Besatzung | 22 | |
| Standort/Heimathafen | Rotterdam | |
| Flagge | Niederlande | |
Labels:
Bagger
Abonnieren
Kommentare (Atom)