| Name | Katariina | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Najade (bis 2022) | |
| Schiffstyp | Allgemeines Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9467213 | |
| MMSI | 305211000 | |
| Rufzeichen | V2QZ9 | |
| Eigner | HS 'Katariina' OÜ, Tallinn, Estland | |
| Betreiber | Hansa Shipping OÜ, Tallinn, Estland | |
| Bauwerft | Zhejiang Hexing Shipyard, Wenling, ZJ, Volksrepublik China | |
| Baujahr | 2011 | |
| Länge (Lüa) | 94,70 m | |
| Breite | 13,40 m | |
| Tiefgang | 5,30 m | |
| Maschinenleistung | 2.010 kW / 2.733 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.862 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.114 t | |
| Geschwindigkeit | 13 Kn | |
| Kapazität Schüttgut | 5.507 m³ | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
Katariina
Labels:
Frachtschiffe
Sofia
| 27.2.2026 |
| Name | Sofia | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Perseus (bis 2019), Walker (bis 2008), Petersberg (bis 1998), Echo Elke (bis 1991), Petersberg (bis 1989) | |
| Schiffstyp | Frachter | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 8616087 | |
| MMSI | 265011000 | |
| Rufzeichen | SBEN | |
| Eigner | Fiducia Rederi AB, Kalmar, Schweden | |
| Bauwerft | Schiffswerft Hugo Peters Wewelsfleth Peters & Co. GmbH, Wewelsfleth, BRD | |
| Baujahr | 1986 | |
| Länge (Lüa) | 71,96 m | |
| Breite | 11,51 m | |
| Maschinenleistung | 600 kW / 816 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.391 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 1.827 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnitt/Max. 8,2 / 10,8 Kn | |
| Kapazität | 69 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 2.699 m³ | |
| Kapazität Stückgut | 2.695 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Kalmar | |
| Flagge | Sweden | |
Labels:
Frachtschiffe
Baldvin
| Im Hafen Cuxhaven |
| Name | Baldvin | |
| Schiffstyp | NVC 374 WP - Hecktrawler | |
| Fischereikennzeichen | NC 101 | |
| AIS Typ | Trawler | |
| Rufzeichen | DFIT | |
| Betreiber | Deutsche Fischfang Union GmbH & Co. KG (Cuxhaven) | |
| Bauwerft | Myklebust Verft Norwegen | |
| Ablieferung | 15. August 2017 | |
| Länge (Lüa) | 66,60 m | |
| Breite | 12,36 m | |
| Tiefe Hauptdeck | 6,50 m | |
| Tiefgang | 7,30 m | |
| Maschinenleistung | 3.000 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.906 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.050 t | |
| Laderaumkapazität | 500 t | |
| Gefrierraum | 1.570 m³ | |
| Gefrierraum | 21.475 m³ | |
| Pack-/Gefrierraum auf dem Hauptdeck | 375 m³ | |
| Fischsammelbehälter | 67 m³ | |
| Schweres Heizöl | 629 m³ | |
| Dieselöl | 90 m³ | |
| Frischwasser | 242 m³ | |
| Besatzung | 28 Mann | |
| Standort/Heimathafen | Cuxhaven | |
| Flagge | BRD | |
Abonnieren
Kommentare (Atom)