21.3.2018 vor dem Leitdamm Cuxhaven |
Name | Wilson Borg |
Schiffstyp/Zuordnung | Mehrzweckschiff |
IMO | 9106924 |
MMSI | 249211000 |
Rufzeichen | 9HNO4 |
Werft | Slovenske Lodenice, Komarno |
Eigner | Wilson Shipowning AS Bradbenken 1 Dreggen N-5835 Norwegen Owner Wilson Shipmanagement Bergen Norwegen |
Kiellegung | 13.4.1993 |
Fertigstellung | 7.11.1994 |
Länge | 87 m |
Breite | 12 m |
Haupttriebwerk | 1x Deutz-M WM - 4-Takt 8-Zylinder 240 x 280 mm Verbrennungsmotor - 1.500 kW / 2,039 PS bei 900 U / min Baujahr: 1995 |
Maschinenleistung | 1519 kW |
Dieselgeneratoren | 4x Dieselaggregate je 106 kVA - 84 kW - 133 PS |
Propeller | 1x Propeller fest schrauben - bei 227 U / min |
Bugstrahlruder | 250 PS |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.446 |
Elektroinstallation | Netzspannung 380V Beleuchtungsspannung220 V Frequenz: 50 Hz |
DWT (Tragfähigkeit) | 3.720 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.369 |
Container | 176 TEU |
Geschwindigkeit | 11,7 Kn i.D. 10,5 Kn |
Rumpfmaterial / Typ | Stahl / Doppelrumpf |
Fracht | 4.600 m³ |
Luken | 1 |
Tankinhalt Wasserballast | 1.648 m³, Bunker: 148 t, Heizöl: 173 m³ |
Flagge | Malta |
Standort/Heimathafen | Valletta |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.