Name | Värmland |
ehemalige Schiffsnamen | PS STAR (2014) BBS STAR (2013, Niederlande) ARKLOW STAR (2012, Niederlande) |
Schiffstyp/Zuordnung | Stückgutfrachter |
Klassifizierer | Bureau Veritas |
IMO | 9196254 |
MMSI | 218797000 |
Rufzeichen | DFXF |
Eigner | Karl Meyer Shipping International GmbH & Co. KG |
Manager | Wilhelm E.F. Schmid, Husum |
Bauwerft | Barkmeijer Stoobos BV, NL |
Baujahr | 1999 |
Länge (Lüa) | 89,99 m |
Breite | 12,50 m |
Tiefe | 4,64 m |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.316 |
DWT (Tragfähigkeit) | 3.211 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.295 |
Geschwindigkeit | Max 10.9 Kn |
Belastung des Tanktops |
12 t/m² |
Kapazität | unter Deck 114, auf Deck 40 |
Kapazität | Kubikkorn/Ballen 166.078 ft³/166.765 ft³ |
Standort/Heimathafen | Stade |
Flagge | ![]() |
Deutschland |