| Name | Timbus |
| ex-Schiffsname | Brar Braren (1999), Ticmbur (2013, Germany) |
| Schiffstyp/Zuordnung | Frachter |
| IMO | 9198680 |
| MMSI | 211317180 |
| Rufzeichen | DIBC |
| Werft | Peterswerft Wewelsfleth GmbH & Co., Wewelsfleth, BRD |
| Betreiber | Södra Shipping AB, Växjö, Schweden |
| Manager | Reederei Rörd Braren, Kollmar, BRD |
| Eigner | Partenreederei MS 'TIMBUS', Hamburg, BRD |
| Baujahr | 1999 |
| Länge (Lüa) | 99,98 m |
| Breite | 17,00 m |
| Tiefgang | 7,29 m |
| Maschinenleistung | 3.780 kW/5.139 PS |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.230 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.389 t |
| Geschwindigkeit | 15,5 Kn |
| Kapazität | 314 TEU |
| Kapazität Schüttgut | 7.137 m3 |
| Ausstattung | 2 Kranen á 40 t
Tragfähigkeit |
| Registrierung |
BRD |
| Flagge | BRD |
| Standort/Heimathafen | Hamburg |
ausgezeichnet.
