| Name | Artic Trader |
|
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9123324 | |
| MMSI | 304688000 | |
| Rufzeichen | V2HF2 | |
| Bauwerft | Peterswerft Wewelsfleth GmbH & Co. KG | |
| Baujahr | 1996 | |
| Länge (Lüa) | 116,26 m | |
| Breite | 19,20 m | |
| Maschine | MAN-B&W 9L32/40 | |
| Maschinenleistung | 4.200 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.986 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.832 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 10,4 / max. 15,7 Kn | |
| Luken | 2 | |
| Kapazität | 547 TEU | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Artic Trader
Erin Schulte
| 11.4.2026 |
| Name | Erin Schulte | |
| Schiffstyp | Chemikalien-/Ölproduktetanker | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9439814 | |
| MMSI | 235070283 | |
| Rufzeichen | 2BXS4 | |
| Eigner | Dorchester LNG 2 Ltd., Douglas, Insel Man, Großbritannien | |
| Betreiber | Hanseatic Tankers Pool (Bernhard Schulte Group), Athen, Griechenland | |
| Bauwerft | Jiangxi Jiangzhou Union Shipbuilding Co., Ltd., Ruichang, JX, China | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 145,15 m | |
| Breite | 23,03 m | |
| Maschine | MAN-B&W 6S35MC | |
| Maschinenleistung | 4.440 kW / 6.037 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 11.233 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 16.716 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,7 Kn / max. 14,3 Kn | |
| Kapazität | 19.796 m³ | |
| Flagge | Großbritannien | |
Labels:
Tanker
Norwegian Star
| Ziel: Ijmuiden, NL |
| Name | Norwegian Star |
|
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff | |
| AIS Typ | Passagierschiff | |
| IMO | 9195157 | |
| MMSI | 311082000 | |
| Rufzeichen | C6FR3 | |
| Eigner | Norwegian Cruise Line Holdings GmbH | |
| Betreiber | Norwegian Cruise Line GmbH | |
| Bauwerft | Meyer Werft, Papenburg, Deutschland | |
| Baujahr | 2001 Renoviert 2021 | |
| Taufe | 17. November 2001 | |
| Indienststellung | 19. November 2001 | |
| Kosten | 400 Millionen US-Dollar | |
| Länge (Lüa) | 294 m | |
| Breite | 32 m | |
| Höhe | 59,50 m | |
| Maschine | Diesel-elektrisch 2 ABB Azipod Einheiten | |
| Maschinenleistung | 2 × 19.500 kW | |
| Energieversorgung | 4 × MAN B&W 14V48/60, 4 × 14.700 kW | |
| Bugstrahlruder | 3 Bugstrahlruder 3 × 2.390 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 91.740 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 7.500 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 61.087 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 14,0 / max. 21,4 Kn | |
| Decks | 15 | |
| Passagiere | 2.298 | |
| Besatzung | 1.031 | |
| Standort/Heimathafen | Nassau | |
| Flagge | Bahamas | |
Braveheart Legend
| Höhe Tonne 31 mit dem Ziel Urk, NL |
| Name | Braveheart Legend |
|
| Schiffstyp | Patrouillenschiff | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register | |
| IMO | 9257292 | |
| MMSI | 244306000 | |
| Rufzeichen | PBHO | |
| Baujahr | 2003 | |
| Länge (Lüa) | 34,30 m | |
| Breite | 7,20 m | |
| Tiefgang | 1,60 m | |
| Maschine | 2 x CAT 3412E | |
| Maschinenleistung | 2 x 945,55 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 208 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 8,5 max. 14 Kn | |
| Deckfläche | 40 m² | |
| Treibstoffkapazität | 20.000 l | |
| Frischwasser | Frischwassergenerator Wasseraufbereiter | |
| Kabinen | 7 Kabinen mit insgesamt 12 Kojen, 4 Duschen | |
| Vermessungsausrüstung | Vermessungsplatz im Steuerhaus, Separates Büro, A-Rahmen mit elektrischer Winde, ISM: Freiwillige SMC-Zertifizierung, Vorbereitet für den schnellen Einsatz. | |
| Besatzung | 12 | |
| Flagge | Niederlande | |
Labels:
Marine
Malik Arctica
| Ziel: Hamburg |
| Name | Malik Arctica | |
| Schiffstyp | Stückgutfrachter, Container | |
| Klassifizierer | DNV-GL | |
| IMO | 9618135 | |
| MMSI | 219668000 | |
| Rufzeichen | OUKU-2 | |
| Bauwerft | Remontova Shipbuilding, Polen | |
| Baujahr | 2017 | |
| Länge (Lüa) | 114,31 m | |
| Breite | 22,69 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 10.537 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 8370,6 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 3.162 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 14,5 / max. 16,7 Kn | |
| Kapazität | 606 TEU | |
| Tankkapazität | Heizöl 761,60 m³, Dieselöl 248,70 m³, Schmieröl 84,00 m³ | |
| Wasserballastkapazität | 3.475,00 m³ | |
| Frischwasser | 158,00 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Aalborg | |
| Flagge | Dänemark | |
Labels:
Frachtschiffe
Abonnieren
Posts (Atom)