| Name | Orion Iris |
|
| Schiffstyp | LNG Tanker | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
| AIS Typ | Tanker (HAZ-D) | |
| IMO | 9956604 | |
| MMSI | 228243350 | |
| Rufzeichen | FNWJ | |
| Eigner | Valmy Financement 10 SAS | |
| Betreiber | Ocean Services LLC | |
| Bauwerft | Samsung Shipb.& H.I.Co | |
| Kiellegung | 19.01.2023 | |
| Aufschwimmen | 23.12.2023 | |
| Ablieferung | 13.09.2024 | |
| Länge (Lüa) | 290 m | |
| Breite | 45,80 m | |
| Geformte Tiefe | 20,74 m | |
| Tiefgang | 12,50 m | |
| Maschine | 2 Diesel/LNG Motoren 'MAN-B&W/HHI' 5 Zylinder 5G70ME-C10.5 | |
| Maschinenleistung | 22.066 kW | |
| Schraube | 2 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 115.728 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 87.921 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 34.718 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,3 / max. 19,5 Kn | |
| Tanks | 4 | |
| Kapazität | 170.520 m³ | |
| Besatzung | 38 | |
| Standort/Heimathafen | Marseille | |
| Flagge | Frankreich | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Orion Iris
Labels:
Tanker
Scandic
| Ziel: Amsterdam |
| Name | Scandic |
|
| Schiffstyp | Chemie/Öl Produkte Tanker | |
| IMO | 9386249 | |
| MMSI | 219028009 | |
| Rufzeichen | OZAG2 | |
| Betreiber | Alba Tankers Aalborg Göteborg, Schweden | |
| Bauwerft | Torlak Denizc. Sanayi T. Tuzla, Istanbul, Türkei | |
| Baujahr | 2007 | |
| Kiellegung | 14.12.2005 | |
| Aufschwimmen | 7.04.2007 | |
| Ablieferung | 27.08.2007 | |
| Länge (Lüa) | 129,95 m | |
| Breite | 19,60 m | |
| Tiefgang | 8,10 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Caterpillar-MaK' 6 Zylinder 6M43C | |
| Maschinenleistung | 5.400 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 8.198 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 11.530 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 3.771 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 9,9 / max. 12.9 Kn | |
| Rumpf | Doppelrumpf | |
| Kapazität | 13.007,20 m³ | |
| Eis-Klasse | 1C | |
| Flagge | Dänemark | |
Labels:
Tanker
ECO Ghibli
| Ziel: Antwerpen |
| Name | ECO Ghibli |
|
| Schiffstyp | Open-Top-Containerschiff | |
| IMO | 1020655 | |
| MMSI | 228492800 | |
| Rufzeichen | FOZD | |
| Eigner | Gigaro SNC | |
| Betreiber | Eastaway France | |
| Bauwerft | Guangzhou Wenchong Shipy, China | |
| Baujahr | 2026 | |
| Kiellegung | 18.07.2025 | |
| Aufschwimmen | 05.10.2025 | |
| Ablieferung | 5.01.2026 | |
| Länge (Lüa) | 148 m | |
| Breite | 27 m | |
| Tiefgang | 8,10 m | |
| Maschine | 1 Diesel/LNG Motor 'MAN-B&W/Dalian' 5 Zylinder 5S50ME-C9.7-LGIM-Zweistoffmotor | |
| Maschinenleistung | 6.650 kW / 9.041 PS | |
| Schraube | 1 × Verstellpropeller | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 16.313 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 14.504 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 4.894 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12 / max. 14,0 Kn | |
| Kapazität | 1.250 TEU | |
| Anschlüsse Kühlcontainer | 349 | |
| Besatzung | 18 | |
| Standort/Heimathafen | Marseille | |
| Flagge | Frankreich | |
Lady Adele
| Name | Lady Adele | |
| Schiffstyp | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay | |
| IMO | 9624859 | |
| MMSI | 244730469 | |
| Rufzeichen | PBEW | |
| Eigner | Wijnne & Barends - Delfzijl, NL | |
| Manager | Wijnne & Barends' Cargadoors - En Agentuurkantoren B.V., Delfzijl, NL | |
| Bauwerft | GS Yard B.V. (Groningen Shipyard B.V.), Waterhuizen, NL | |
| Baujahr | 2015 | |
| Länge (Lüa) | 88,00 m | |
| Breite | 13,35 m | |
| Tiefe | 7,05 m | |
| Maschine | Caterpillar 3508-TA 1600 | |
| Maschinenleistung | 746 kW / 1.014 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.544 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.694 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,2 | |
| Kapazität Schüttgut | 4.860 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Delfzijl | |
| Flagge | Niederlande | |
Labels:
Frachtschiffe
Mare Liberum
| 7.5.2026 |
| Name | Mare Liberum |
|
| Fischereikennzeichen | CUX 1 | |
| MMSI | 211290000 | |
| Rufzeichen | DFMD | |
| Eigner | Jan & Adriaan v.d. Berg | |
| Bauwerft | Jumelet Scheepsbouw B.V., Niederlande | |
| Baujahr | 1985 | |
| Länge (Lüa) | 22,82 m | |
| Breite | 5,60 m | |
| Seitenhöhe | 2,80 m | |
| Maschinenleistung | 300 kW / 221 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 82 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Standort/Heimathafen | Cuxhaven | |
| Flagge | Deutschland | |
Labels:
Krabbenkutter
North
| 29.4.2026 |
| Name | North |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Akerdijk (2019), Shun Ji Chuan 13 (2011) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Cargo ship (HAZ-A) | |
| IMO | 9491501 | |
| MMSI | 249814000 | |
| Rufzeichen | 9HA6394 | |
| Eigner | CMA CGM SA The French Line | |
| Betreiber | Cie. Mar. d'Affr./Cie. Gen. Marit. | |
| Bauwerft | Sainty Shipbuilding, Yangzhou, China | |
| Kiellegung | 15.12.2008 | |
| Aufschwimmen | 3.06.2011 | |
| Ablieferung | 29.12.2011 | |
| Länge (Lüa) | 168,03 m | |
| Breite | 25,60 m | |
| Tiefgang | 10,50 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Wärtsilä' 6 Zylinder 6RT-flex60-C | |
| Maschinenleistung | 14.520 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 17.368 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 21.293 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 7.822 | |
| Geschwindigkeit | 20,0 Kn | |
| Kapazität | 1.428 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Valletta | |
| Flagge | Malta | |
Atlantic
| Ziel: Noble Resolute (Niederländische Wirtschaftszone) |
| Name | Atlantic |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Vos Hera (2013), Sk Line 47 (2007) | |
| Schiffstyp | Ankerzugschlepper | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9570709 | |
| MMSI | 210712000 | |
| Rufzeichen | 5BYR6 | |
| Eigner | AHTS Atlantic GmbH & Co KG | |
| Bauwerft | Fujian Southeast Shipyard, Fuzhou, China | |
| Kiellegung | 29.07.2009 | |
| Aufschwimmen | 4.01.2010 | |
| Ablieferung | 01.2010 | |
| Länge (Lüa) | 59,25 m | |
| Breite | 14,95 m | |
| Tiefgang | 4,95 m | |
| Maschine | 2 Dieselmotoren 'Caterpillar' 16 Zylinder 3516B-HD | |
| Maschinenleistung | 3.840 kW | |
| Schraube | 2 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.735 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 1.355 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 503 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 9,2 / max. 13,0 Kn | |
| Passagiere | 12 | |
| Standort/Heimathafen | Limassol | |
| Flagge | Zypern | |
Labels:
Schlepper
Roland Oldendorff
| Ziel: Ponta da Madeira |
| Name | Roland Oldendorff | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Ubc Ottawa (2018), Chun He 106 (2011) | |
| Schiffstyp | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | AIS Fracht | |
| IMO | 9463633 | |
| MMSI | 636092816 | |
| Rufzeichen | D5KD7 | |
| Eigner | UBC Ottawa Beheer - Groningen, Niederlande | |
| Bauwerft | Dayang Schiffbau - Yangzhou, China | |
| Baujahr | 2011 | |
| Länge (Lüa) | 260,37 m | |
| Breite | 43,00 m | |
| Maschine | B&W 6S60MC-C | |
| Maschinenleistung | 13.560 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 65.976 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 121.448 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,0 / max. 14,6 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
Labels:
Frachtschiffe
CWind Spirit
| 28.4.2026 |
| Name | CWind Spirit |
|
| Schiffstyp | Offshore-Passagierschiff | |
| AIS Typ | Typ HSC | |
| Klasse | BV Windparks Service Schiff-S1-See | |
| MMSI | 235112846 | |
| Rufzeichen | 2IUG3 | |
| Baujahr | 2015 | |
| Rumpfmaterial | Harz infundierter Verbundwerkstoff | |
| Länge (Lüa) | 22,00 m | |
| Breite | 7,60 m | |
| Vorderdeck | 60 m² | |
| Achter Deck | 60 m² | |
| Hauptmotoren | 2 x Volvo D13-800 MC Marinemotoren 2 x Volvo IPS | |
| Treibstoff | 24.000 l | |
| Frisches Wasser | 300 l | |
| Geschwindigkeit | Service 25 / max. 30 Kn | |
| Gesamtverbrauch/Servicegeschwindigkei | 230 l/h | |
| Max Deck Fracht | 20 t | |
| Deckstärke | 1t/m² | |
| Kapazität | 10 ft Container | |
| Navigations-/Kommunikations-geräte | Radar: SIMRAD x 1 offenes Array / Breitband4G, Elektronisches Diagramm: SIMRAD x 2 NSS12, AIS: Furuno FA-150, Kompass: Furuno AX-300 Kompass - Simrad 80A GNSS, Simrad RC42 Tarifkompass +, Silva Magnetisch, Tiefenlot: SIMRAD SonarHUB Sounder-Modul Blasinstrumente, Crew-Finder: SIMRAD WI80 Crewfinder -Sea Marshal SARfinder Sea Marshall SARfinder, VHF: Sailor 6222 DSC VHF x 2, Furuno FEL, Vereinigtes Königreich COM Inmarsat-C | |
| Feuerwehr/Lebensrettende Ausrüstung | Feuerdecken/ Schlauch: Ja, Rettungsinseln: Ocean Safety, SOLAS A x 2, Tauchanzüge: x12 SOLAS-konform, Thermische Schutzhilfen: 14+, Schwimmwesten: 14+, Suchleuchten: Seematz, MOB-Ausrüstung: Einzelperson, Remote-MOB, Defibrillator: Philips HeartStart GmbH | |
| Passagiere | 12 | |
| Besatzung | 2-4 | |
| Flagge | Großbritannien |
Tarmo II
![]() |
| 28.4.2026 |
| Name | Tarmo II |
|
| Schiffstyp | Passagierschiff | |
| MMSI | 211808740 | |
| Rufzeichen | DMHV | |
| Länge (Lüa) | 20,00 m | |
| Breite | 6,00 m | |
| Geschwindigkeit | 6,5 Kn | |
| Ausstattung | Verfügt über einen geräumigen Salon zur Aufbahrung der Urne. | |
| Passagiere | Platz für bis zu 12 (teils bis zu 25) Personen | |
| Aktionsbereiche | Ostsee, Lübecker Bucht (ab Travemünde) | |
| Zusatzinformationen | Modernes Fahrgastschiff, das seit 2021/2022 speziell für Seebestattungen in der Lübecker Bucht eingesetzt wird. | |
| Standort/Heimathafen | Travemünde | |
| Flagge | Deuitschland | |
Bo May
| 28.4.2026 |
| Name | Bo Way | |
| Schiffstyp | Massengutfrachter | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9980186 | |
| MMSI | 636022127 | |
| Rufzeichen | 5LHH6 | |
| Eigner | Bo May Maritime LLC | |
| Betreiber | Foremost Group Inc. | |
| Bauwerft | Namura Zosensho, Imari, Japan | |
| Kiellegung | 28.06.2023 | |
| Aufschwimmen | 28.12.2023 | |
| Ablieferung | 29.03.2024 | |
| Länge (Lüa) | 291,92 m | |
| Breite | 45,00 m | |
| Tiefgang | 18,20 m | |
| Maschine | 1 Diesel/LNG Motor 'MAN-B&W/Mitsui' 7 Zylinder 7G60ME-C10.5 | |
| Maschinenleistung | 11.400 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 93.555 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 182.317 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 60.411 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 11,1 / max. 15,8 Kn | |
| Luken | 9 | |
| Besatzung | 24 | |
| Standort/Heimathafen | Monrovia | |
| Flagge | Liberia | |
VB Wilhelmshaven
| 21.4.2026 Ziel: Cuxhaven |
| Name | VB Wilhelmshaven |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Wilhelmshaven (bis 2017) | |
| Schiffstyp | Schlepper | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / (Germanischer Lloyd) seit 03.2021 | |
| IMO | 9183403 | |
| MMSI | 211282710 | |
| Rufzeichen | DCZI | |
| Eigner | URAG Unterweser Reederei GmbH, Bremen, BRD | |
| Betreiber | Boluda Corporación Marítima, Valencia, Spanien | |
| Manager | Boluda Deutschland GmbH, Bremen, BRD | |
| Bauwerft | J.G. Hitzler Schiffswerft und Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Lauenburg/Elbe, BRD | |
| Baujahr | 1998 | |
| Länge (Lüa) | 30,60 m | |
| Breite | 11,00 m | |
| Tiefgang | 3,00 m | |
| Maschinenleistung | 3.690 kW / 5.016 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 359 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 163 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,9 Kn | |
| Pfahlzug | 51,0 t | |
| Standort/Heimathafen | Wilhelmshaven | |
| Flagge | Deutschland | |
Labels:
Schlepper
Maersk Leticia
| 20.4.26 |
| Name | Maersk Leticia |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Maesk Letlcya (2017, Hongkong) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Lloyds Versandregister | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9526916 | |
| MMSI | 219533000 | |
| Rufzeichen | OZJI2 | |
| Eigner | AP Moller Maersk - Kopenhagen, Dänemark | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. - Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2011 | |
| Länge (Lüa) | 299,90 m | |
| Breite | 45,90 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 89.174 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 106.043 t | |
| Flagge | Dänemark | |
Ever Globe
![]() |
| 15.4.2026 Ziel: Hamburg |
| Name | Ever Globe |
|
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-D) | |
| IMO | 9786841 | |
| MMSI | 354977000 | |
| Rufzeichen | 3FWU2 | |
| Eigner | Los Halillos Shipping Co. S.A. c/o Shoei Kisen Kaisha Ltd., Imabari, Japan | |
| Betreiber | Evergreen Marine Corp. Ltd., Taipeh, Taiwan | |
| Manager | Shoei Kisen Kaisha Ltd., Imabari, Japan | |
| Baujahr | 2019 | |
| Länge (Lüa) | 399,98 m | |
| Breite | 58,80 m | |
| Tiefgang | 16 m | |
| Maschine | 'MAN-B&W/Mitsui' 11 Zylinder 11G95ME-C9 | |
| Maschinenleistung | 59.300 kW / 80.624 PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 219.775 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 198.000 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13 / max. 23 Kn | |
| Kapazität | 20.160 TEU | |
| Flagge | Panama | |
Baltic Whale
| Am Leitdamm Cuxhaven |
| Name | Baltic Whale |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Anna Sirkka 06 - 06, Annaland 06 - 09, Anna Sirkka 09 - 16, Joanna Borchard 16 - 20, ex JSP Anna 20 - 25, 25 - | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd / Norske Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9354454 | |
| MMSI | 352006699 | |
| Rufzeichen | 3E8025 | |
| Bauwerft | J.J. Sietas GmbH & Co. KG, Hamburg | |
| Kiellegung | 20.12.2004 | |
| Aufschwimmen | 30.08.2006 | |
| Ablieferung | 13.10.2006 | |
| Länge (Lüa) | 134,44 m | |
| Breite | 22,50 m | |
| Tiefgang | 9 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor „Caterpillar-MaK“ 9 Zylinder 9M43 | |
| Maschinenleistung | 8.400 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 9.981 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 11.271 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 6.006 | |
| Geschwindigkeit | 18,6 Kn | |
| Kapazität | 868 TEU | |
| Besatzung | 18 | |
| Flagge | Panama | |
Prism Courage
![]() |
| Ziel: Brunsbüttel |
| Name | Prism Courage |
|
| Schiffstyp | LNG Tanker | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| IMO | 9888481 | |
| MMSI | 352986205 | |
| Rufzeichen | 3E3945 | |
| Baujahr | 2021 | |
| Länge (Lüa) | 299 m | |
| Breite | 48 m | |
| Tiefgang | 11.50 m | |
| Maschinenleistung | 25.898 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 122.166 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 97.494 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 14,4 / max. 19,4 Kn | |
| Zusatzinformationen | Autonome Navigationslösung HinAS 2.0, Stufe 2 | |
| Flagge | Panama | |
Labels:
Tanker
Landrath Küster
| Name | Landrath Küster |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | HF 231 Landrath Küster Finkenwerder 1889-1906, NC 440 – Cuxhaven – 1973, Phoenix – NL Verbleib ungewiß. Bis 1970 in der Fischerei, 1973 nach Holland verkauft | |
| Schiffstyp | Gaffelketsch, Finkenwerder Hochseekutter | |
| Fischereikennzeichen | HF 231 | |
| Klassifizierungen | Traditionsschiff | |
| Eigner | Stiftung Hamburg Maritim | |
| Anzahl Masten | 2 | |
| Großmast | 22,00 m | |
| Besanmast | 14,00 m | |
| Anzahl Segel | 4 | |
| Segelfläche | 211 m² | |
| Takelung | Ketsch | |
| Bauwerft | Sietas Werft, Hamburg Cranz | |
| Baumaterial | Eichenholz | |
| Indienststellung | 1889 | |
| Restaurierung | Aufwendige Restaurierung von 1991 bis 1996 | |
| Neuer Stapellauf | 31.Mai 1996 | |
| Länge Rumpf | 22,00 m | |
| Länge (Lüa) | 28,50 m | |
| Breite | 6,10 m | |
| Tiefgang | 2,00 m | |
| Maschine | Volvo | |
| Maschinenleistung | 150 PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 41 | |
| Tagesgäste | 25 | |
| Besatzung | 5 | |
| Aktionsbereiche | Elbe, Nordsee, Ostsee | |
| Standort/Heimathafen | Hamburg-Finkenwerder | |
Abonnieren
Posts (Atom)


