13.12.2013 vor Cuxhaven |
Santa Anna

Name | Santa Anna |
Schiffstyp/Zuordnung/ | Massengutschiff |
IMO | 9331232 |
Rufzeichen | 3EIC2 |
MMSI | 372071000 |
Baujahr | 2006 |
Länge | 190 m |
Breite | 32 m |
Tiefgang (min/max) | 5,1 m / 13,2 m |
Maschinenleistung | 9604 Kw |
BRZ (Bruttoraumzahl) | 31247 t |
DWT (Tragfähigkeit) | 56019 t |
Geschwindigkeit max | 17,6 kn |
Flagge | Panama |
Labels:
Frachter
Burchana
22.05.2014 vor Cuxhaven |
Name | Burchana |
Schiffstyp/Zuordnung/ | Cargo ship/Inspektions-Schiff |
IMO | 9186247 |
Rufzeichen | DLKG |
MMSI | 211232350 |
Baujahr | 1998 |
Länge (Lüa) | 32 m |
Breite | 8 m |
BRZ (Bruttoraumzahl) | 253 t |
Geschwindigkeit max. | 12,2 kn |
Flagge |
Labels:
Spezialschiffe
Abonnieren
Posts (Atom)