| Sail Bremerhaven 14.8.2025 |
Galeón Andalucía
| Sail Bremerhaven 14.8.2025 |
| Name | Galeón Andalucía | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Originalgetreue Nachbau einer spanischen Galeone aus dem 17. Jahrh. | |
| IMO | 9578115 | |
| MMSI | 225356000 | |
| Eigner | Fundación Nao Victoria | |
| Segelfläche | 930 m² | |
| Bauwerft | Werkstätten und Trockendocks in Palmas, Punta Umbraa ( Huelva ) | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 47,00 m | |
| Breite | 10,00 m | |
| Tiefgang | 3,10 m | |
| Decks | 6 | |
| Besatzung | 25 (2 Offiziere, 23 Crew) | |
| Standort/Heimathafen | Sevilla, Spanien | |
| Flagge | Spanien | |
Corsaro II
| Sail Bremerhaven 14.8.2025 |
| Name | Corsaro II | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Segelschulschiff | |
| AIS Typ | Segelboot | |
| MMSI | 247882000 | |
| Rufzeichen | IADC | |
| Indienststellung | 1960 | |
| Länge (Lüa) | 20,90 m | |
| Breite | 4,70 m | |
| Tiefgang | 2,90 m | |
| Hauptmast | 24 m | |
| Segelfläche | 205 m² | |
| Laderäume | 24 m² | |
| Besatzung | Bis zu 16 Personen | |
| Zusatzinformationen | Komplett aus Mahagoni und Teak gebaut | |
| Flagge | Italien |
Abonnieren
Kommentare (Atom)