| 19.5.2025 auf dem Weg nach Gibraltar |
| Name | Rising Sun | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Motoryacht | |
| Klassifizierer | Lloyd’s Register | |
| IMO | 8982307 | |
| MMSI | 319011000 | |
| Rufzeichen | ZCII7 | |
| Eigner | David Geffen | |
| Manager | Vessel Safety Management - Fort Lauderdale, USA | |
| Bauwerft | Fr.-Lürssen-Werft, Bremen | |
| Kiellegung | 15. Jun 01 | |
| Baujahr | 2004 | |
| Übernahme | 22. Dez 04 | |
| Länge (Lüa) | 138,00 m | |
| Breite | 19,00 m | |
| Tiefgang | Max. 4,90 m | |
| Maschine | 4× MTU 20V8000 M90 | |
| Maschinenleistung | 4x 9.000 kW / 48.946 PS | |
| Propeller | 4 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 7.841 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 878 t | |
| Höchstgeschwindigkeit | 28 kn (52 km/h) | |
| Decks | 5 | |
| Teak-Deck | Das Teak-Deck des Schiffes ist mehr als 3300 m² groß. Auf dem Hauptdeck befindet sich achtern ein Basketballplatz, der auch als Hubschrauberlandeplatz genutzt werden kann. | |
| Räume | 82 mit einer Gesamtgröße von über 8000 m² | |
| Gäste | 18 | |
| Besatzung | 45 | |
| Zusatzinformationen | Badezimmer mit Whirlpool sowie Fitness-, Erholungs- und Saunaräume, ein umfangreicher Weinkeller sowie ein Kino mit Plasmabildschirmen. | |
| Standort/Heimathafen | George Town | |
| Flagge | Cayman Islands |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.