| Name | Anneliese Kramer | |
| Schiffstyp | Seenotrettungskreuzer (28-Meter-Klasse) | |
| Kennzeichnung | SK 37 | |
| MMSI | 211759340 | |
| Rufzeichen | DBAM | |
| Eigner | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Bremen | |
| Betreiber | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Bremen | |
| Bauwerft | Fasmer Werft in Berne (Weser) | |
| Taufe | 11.06.2017 in Cuxhaven | |
| Indienststellung | 09.06.2017 | |
| Länge (Lüa) | 27,90 m | |
| Breite | 6,20 m | |
| Tiefgang | 1.95 m max. | |
| Maschine | 2 x MTU 16V 2000 M72 | |
| Maschinenleistung | 2.880 kW / 3.916 PS | |
| Propeller | 2 | |
| Bugstrahlanlage | 75 kW / 102 PS | |
| Schiffswendegetriebe | 2 x ZF D | |
| Hilfsaggregate | Dieselmotor Deutz BF 6M 1013 M auf Gen. 88 kVA, oder Hydraulikpumpe 120 kW, Dieselgenerator Whisperpower SQ 25 25 kVA | |
| Geschwindigkeit | 24 kn / 44 km/h | |
| Wasserverdrängung | 120 t | |
| Reichweite | 600/800 sm | |
| Brennstoff ohne Reserve | 15.000 l | |
| Schmier- und Hydrauliköl | 1.500 l | |
| Frischwasser | 4.000 l | |
| Feuerlöscheinrichtung | Feuerlöschpumpe 220 m3/h, Monitor, elektr. ferngelenkt, 80 m Wurfweite, verschiedene Schlauchlängen und Strahlrohre, Handschaumrohr | |
| Navigations-, Kommunikations- und Peilanlagen | Elektronische Seekarte mit AIS, Radaroverlay, Echograph, Kreiselkompass mit Selbststeuereinrichtung, 3 UKW-Seefunkanlagen, Grenzwellenfunkanlage, Pactor-Anlage für Grenz- und Kurzwellendatenübertragung, SARCOM-Betriebsfunkanlage, Automatische UKW- und Notfrequenzfunkpeiler, GMDSS-Handsprechfunkgeräte, Mobiltelefon, Tetra-BOS-Sprechfunk. | |
| Tochterboot | UKW, Radar, Echolot, AIS, Plotter, Intercomsystem, GPS, Handfunkgeräte, AIS SART | |
| Rettungsdienstausrüstung | Mehrzweckraum mit
Behandlungsfläche, Notfallkoffer- und -rucksackset, Automatik-Defibrillator
(AED), Sauerstoffbeatmungsanlage. Tochterboot: Notfallrucksack,
Schlepphaken 7 t SWL, Schleppleinengeschirr, Bergungs- und Lenzpumpen 2 x 48
m³ /h, Auftriebskörper 2 x 1 m³, Lecksegel, Kletterrettungsnetz, Rettungssteg, Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor. Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze Pneumatisches Leinenwurfgerät (PLT), Bergungs- und Lenzpumpen 2 x 48 m³ /h, Auftriebskörper 2 x 1 m³, Lecksegel, Kletterrettungsnetz, Rettungssteg, Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor. Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze |
|
| Besatzung | 8 Personen, davon 4 ständig an Bord | |
| Aktionsbereiche | Nordsee und Elbmündung vor Cuxhaven | |
| Tochterboot | Mathias | |
| Rufzeichen | DD9679 | |
| Länge | 8,20 m | |
| Breite | 2,90 m | |
| Tiefgang | 0,80 m max. | |
| Maschine | 1 x Steyr SE 236 E40 | |
| Maschinenleistung | 170 kW/231 PS | |
| Geschwindigkeit | 24 Kn | |
| Verdrängung | 4,30 t | |
| Reichweite | 600/800 sm | |
| Standort/Heimathafen | Bremen | |
| Stationierung | Cuxhaven | |
| Flagge | Deutschland | |
Anneliese Kramer
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.