| Name | Steubenhöft |
|
| Schiffstyp | Spülbagger | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / (Germanischer Lloyd) | |
| MMSI | 211448440 | |
| ENI Nr. | 4807490 | |
| Rufzeichen | DB2931 | |
| Eigner | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Cuxhaven | |
| Betreiber | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Oldenburg | |
| Manager | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Cuxhaven | |
| Bauwerft | Fr. Fassmer GmbH & Co. Schiffs- und Bootswerft, Berne, BRD | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 39,62 m | |
| Breite | 10,75 m | |
| Tiefgang | 1,50 m | |
| Maschine | 3x MAN D2876 LE403 | |
| Maschinenleistung | 993 kW / 1.350 PS | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 100 t | |
| Geschwindigkeit | 7,0 Kn | |
| Verdrängung | 336 t | |
| Spültiefe | 40 m | |
| Ausstattung | 1 hydraulischen Kran "Palfinger PK 11002" á 5,7 ts Tragfähigkeit | |
| Zusatzinformationen | Der Wasser-Injektions-Bager (WIG) „Steubenhöft“ befreit Schleusen, Vorhäfen und Liegeplätze mit moderner Technik von Sand- und Schlickablagerungen und sorgt so für die erforderlichen Wassertiefen. | |
| Standort/Heimathafen | Cuxhaven | |
| Flagge | Deutschland | |
Steubenhöft
Labels:
Bagger
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.