| Name | Naos |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Atlantic Sun (bis 2016), Osterland (bis 2006), Sweder (bis 2003) | |
| Schiffstyp | Frachter | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9136137 | |
| MMSI | 305269000 | |
| Rufzeichen | V2QQ8 | |
| Eigner | Rumb Shipping Ltd., Tallinn, Estland | |
| Manager | Atrica-Marine OÜ, Tallinn, Estland | |
| Bauwerft | Bodewes Scheepswerven B.V., Hoogezand, NL | |
| Baujahr | 1996 | |
| Länge (Lüa) | 90,46 m | |
| Breite | 13,20 m | |
| Maschine | Warzensila 6sw280 | |
| Maschinenleistung | 1.840 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.848 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.258 t | |
| Geschwindigkeit | 12,2 Kn Max. | |
| Kapazität | 206 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 5.798 m³ | |
| Kapazität Stückgut | 5.798 m³ | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Naos
Labels:
Frachtschiffe
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Vielen Dank für Kommentare.
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.