| Von Hamburg auf dem Weg nach Le Havre, Frankreich |
| Name | CBCL Star |
|
| Schiffstyp | Containerschiff (Doppelhüllenschiffe) | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Cargo ship (HAZ-B) | |
| IMO | 9466867 | |
| MMSI | 477963800 | |
| Rufzeichen | VRHM7 | |
| Reederei | CSCL, China | |
| Bauwerft | Samsung Heavy Industries in Geoje, Südkorea | |
| Kiellegung | 12. April 2010 | |
| Aufschwimmen | 30. Juni 2010 | |
| Ablieferung | 15. Januar 2011 | |
| Länge (Lüa) | 366,07 m | |
| Breite | 51,20 m | |
| Tiefgang | max. 15,50 m | |
| Seitenhöhe | 29,90 m | |
| Maschine | 1× Doosan MAN B&W Zweitakt-Dieselmotor 12K98MC-C7 mit zwölf Zylindern | |
| Maschinenleistung | 72.240 kW | |
| Energieversorgung | Zwei Dieselgeneratoren mit jeweils 3500 kVA und zwei Dieselgeneratoren mit jeweils 4750 kVA sowie ein Hafen-/Notgenerator mit 375 kVA. | |
| Schraube | 1 | |
| Bugstrahlruder | 2 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 151.987 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 155.470 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 80.514 | |
| Geschwindigkeit | max.25,1 kn | |
| Kapazität | 13.300 TEU (800 Kühlcontainer) | |
| Besatzung | 31 | |
| Aktionsbereiche | Europa – Fernost | |
| Flagge | Hong Kong | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Vielen Dank für Kommentare.
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.