![]() |
| 23.4.2014 vor Cuxhaven |
| Name | Summer Flower |
| Schiffstyp/Zuordnung/ | Mehrzweckschiff |
| IMO | 413019 |
| Werft | Sasebo Heavy Industries,Sasebo Japan |
| Baujahr | 1984 |
| Indienststellung | |
| Länge | 169.00 m |
| Breite | 24.00 m |
| Tiefgang | 9.50 m |
| Maschinenleistung | 20069 KW |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 12659 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 13584 t |
| Container | 180 TEU |
| Geschwindigkeit | 22.50 kn |
| Registrierung | Bahamas |
| Flagge |





