![]() |
| Auf dem Weg nach Rotterdam |
| Name | Schleppverband Anteos, Matador 3 |
|
| Name | Anteos | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Britoil 05.2000 - 11.2008 | |
| Vorherige Flaggen | 05.2002 - 11.2008 Republik Singapur, 11.2008 - 04.2015 Zypern, Limassol | |
| Schiffstyp | Schlepper | |
| AIS Typ | Tug | |
| IMO | 9223681 | |
| MMSI | 244120000 | |
| Rufzeichen | PCYH | |
| Bauwerft | Jiangsu Wuxi Shipyard Co., Ltd., Wuxi, Volksrepublik China | |
| Baujahr | 2000 | |
| Kiellegung | 08.04.1999 | |
| Ablieferung | 20.03.2000 | |
| Länge (Lüa) | 37,00 m | |
| Breite | 11,40 m | |
| Tiefe geformt | 4,95 m | |
| Tiefgang | 4,50 m | |
| Hauptmotor | 2x Caterpillar 3512B Marine Prop Serie II - 12 Zylinder Verbrennungsmotor | |
| Maschinenleistung | je 1.174,95 kW bei 1.600 U/min | |
| Getriebe | 2x Reintjes WAF772 Untersetzungsgetriebe | |
| Energieversorgung | 3x Detroit Diesel 8V-92TA Generatorsätze je 300 kW | |
| Propeller | 2x Mikado Steuerbarer Pitch-Propeller | |
| Bugstrahlruder | 1x Bugstrahlruder, Ulstein 45-TV | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 466 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 364 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 140 | |
| Geschwindigkeit | 5,8 / max. 12 Kn | |
| Deck Raum | 150 m² | |
| Anzahl der Tanks | Heizöl 10, Frischwasser 5, Chemikalie 2, Abwasser 1, Hydrauliköl 1, Schmieröl 1 | |
| Tankkapazitäten 100% | Frischwasser 81 m³, Heizöl 319 m³, Schaum 13 m³, Dispergierbar 13 m³ | |
| Pollerzug | 45 t | |
| Liege- & Verankerungs systeme | 1x Doppel Ankerwinde & Anlegewinde, 2x Stockless Anker, je 680 kg, 2x 220 m Stahlbolzenknopf Anker Kette | |
| Abschleppausrüstung | 1x Shark Jaw (einziehbar) – Karm Fork Oy, 2x Schleppstifte (einziehbar) – Karm Fork Oy, 2x Viertel Pins, 1x Twin Drum (Side-by-Side) | |
| Abschleppwinde | 50 t Pull @ 0~13 m/min, 128 t
Bremse Halten, 2x 750 m Längen Schleppdraht 52 mm, 2x Drahtspeicherrollen 6 t
Ziehen @ 12 m/min, 750 m / 52 mm Drahtstärke 1x Tugger Winde 10 t Pull @ 14 m/min, 1x Stern Roller 200 t SWL |
|
| Hebezeuge | 1x HAP Modell BK21-3 - Elektrohydraulisch, SWL 1.630 kg @ 9,74 m, SWL 2.040 kg @ 7,96 m | |
| Navigation & Kommunikation | 2x Radare (X-Band) – JRC, 1x GPS-Plotter, 1x Kreiselkompass, 1x AIS-Einheit, 2x DGPS für Navigation, GMDSS Genehmigte Kommunikationssysteme, 1x FleetBroadband 250 Sat Telefon | |
| Lebensrettend - Feuerbekämpfung | 2x 15 Person Selbstbehobene Rettungsinseln, Lebensersparende Geräte für 15 Personen, 2x SART, 1x Frei Float EPIRB, Feuererkennungs- und Alarmanlage, Zentralisiertes CO 2 Feuerlöschsystem in E/R, 2x Feuermonitore 3.000 Liter min @ 120 m Kopf, 1x Feuerpumpe 360 m3/h Schaumeinspritzpumpe | |
| Wasserdichte Schotten | 7 | |
| Unterkunft | 14 Personen, 2x Einzelkabinen - Kapitänsklasse, 2x Doppelkabinen - Offiziersklasse, 2x Vier-Bunk-Kabinen - Bewertungsklasse, 1x Kombinierter Tagesraum | |
| Standort/Heimathafen | Scheveningen | |
| Flagge | Niederlande | |
| Name | Matador 3 | |
| Schiffstyp | Schwimmendes Sheerleg (Schwimmendes Wasserschiff mit einem Kran, der auf Scherbeinen gebaut ist.) | |
| Rufzeichen | PBHF | |
| Baujahr | 2002 | |
| Länge (Lüa) | 70 m | |
| Breite | 32 m | |
| Tiefe | 6 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.898 | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.069 | |
| Heben der Höhe | 70.00 m 1.800 t | |
| Ankerwinden | Heck: 2 x 30-Tonnen-Winde mit
einer Kapazität von 600 m
38-mm-Drahtseil. Bug: 1 x 15-Tonnen-Winde mit einer Kapazität von 250 m Kette |
|
| Anlegwinden | Heck: 30-Tonnen-Winde mit einer
Kapazität für 600 m
38-mm-Drahtseil. Bug: 2 × 30-Tonnen-Winden mit einer Kapazität für 600 m 38-mm-Drahtseil sowie 2 × 15-Tonnen-Winden mit einer Kapazität für 250 m 24-mm-Drahtseil |
|
| Unterkunft | Für 8 Personen | |
| Flagge | Niederlande | |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Vielen Dank für Kommentare.
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.