| Name | Schweiz Reefer |
| Ehemalige Namen | Chiquita Schweiz (2013, Bahamas) |
| Schiffstyp/Zuordnung | Gekühltes Frachtschiff |
| IMO | 9015216 |
| MMSI | 308124000 |
| Rufzeichen | C6KD9 |
| Werft | DANYARD FREDERIKSHAVN - FREDERIKSHAVN, DENMARK |
| Eigner/Betreiber | DIAMOND SHIPMANAGEMENT - KAPELLEN, BELGIUM |
| Baujahr | 1992 |
| Länge | 158.12 m |
| Breite | 24.40 m |
| Tiefgang | 9.00 m |
| Maschine | MAN-B&W |
| Maschinenleistung | 15014 kW |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 13049 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 14178 t |
| Geschwindigkeit | 21.50 kn |
| Luken | 4 |
| Minimale Deckhöhe | 2,25 m (ausgenommen lokale Gebiete) |
| Temperaturbereich | [dC] -29/+15 |
| Lufterneuerung |
30 / 60 / 90 |
| USDA ausgestattet | Ja, gültig bis 01. Mai 2021 |
| Flagge | Bahamas |
| Standort/Heimathafen | Nassau |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Schweiz Reefer
8.12.2015 vor Cuxhaven
Labels:
Frachtschiffe
Wangerland
8.12.2015 vor Cuxhaven
1987 reg. als HAR 10 "WANGERLAND" für Hemann (Hermie) Scholmann aus Harlesiel,
Motor: 155 PS / 114 kW
1990 verlängert 30.09.1990 L = 16,10
07.02.1995 neuer Motor: 238 PS / 175 kW MAN und 35 BRZ
15.01.1996 reg. als DOR 10 "WANGERLAND" für Björn Stelling aus Dorum
01.07.2009 Motor: 296 PS / 218 kW
| Name | Wangerland |
| Fischereikennzeichen | DOR 10 |
| Schiffstyp/Zuordnung | Krabbenkutter/Fischerei |
| MMSI | 211526000 |
| Rufzeichen | DCVZ |
| Werft | L. Voss in Aurich Ihlow / Westerende Kirchloog |
| Eigner | Björn Stelling |
| Baujahr | 1987 |
| Indienststellung | 1987 |
| Länge | 16,10 m |
| Breite | 5,00 m |
| Maschinenleistung | 296 PS / 218 kW |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 35 |
| Geschwindigkeit | i.D./Max 4,0 kn / 7,7 kn |
| Registrierung |
BRD |
| Standort/Heimathafen | Dorum |
1987 reg. als HAR 10 "WANGERLAND" für Hemann (Hermie) Scholmann aus Harlesiel,
Motor: 155 PS / 114 kW
1990 verlängert 30.09.1990 L = 16,10
07.02.1995 neuer Motor: 238 PS / 175 kW MAN und 35 BRZ
15.01.1996 reg. als DOR 10 "WANGERLAND" für Björn Stelling aus Dorum
01.07.2009 Motor: 296 PS / 218 kW
Mimer
14.7.2015 vor Cuxhaven
| Name | Mimer |
| Schiffstyp/Zuordnung | Detailliert:
Fischereipatrouillenschiff |
| IMO | 8661812 |
| MMSI | 311000862 |
| Rufzeichen | C6ED3 |
| Eigner | Seaterra Geophysik & Kampfmittelschauen GmbH |
| Baujahr | 1997 |
| Länge | 27 m |
| Breite | 6 m |
| Tiefgang | i.D. 3,8 m |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 220 |
| Geschwindigkeit | i.D./Max 4,9 kn / 12,0 kn |
| Rumpfmaterial | Stahl |
| Flagge | Bahamas |
Abonnieren
Posts (Atom)

