![]() |
| 26.1.2021 vorm Leitdamm Cuxhaven |
| Name | Longwave |
| ex-Schiffsname | Arklow Wind (2017, Netherlands) |
| Schiffstyp/Zuordnung | Stückgutfrachter |
| AIS Typ | Cargo Ship |
| IMO | 9287314 |
| MMSI | 244130873 |
| Rufzeichen | PDGK |
| Werft | Kyokyo Shipyard, Japan |
| Baujahr | 2004 |
| Länge (Lüa) | 136,43 m |
| Breite | 21,20 m |
| Maschine | Wartsila 6L38B |
| Maschinenleistung | 4.350 kW |
| Kraftstoffart Hauptmotor | IFO 380 / MGO (Schweröl) |
| Bugstrahlruder | 526 kW |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 8.938 |
| NRT (Nettoregistertonnen) | 4.815 t |
| DWT (Tragfähigkeit) | 13.988 t |
| Geschwindigkeit geladen | 12,50 kn |
| Bunkerkapazität | 766 m³ IFO 380 / MGO, 164 m³ MGO |
| Süßwasserkapazität | 204 m³ |
| Ballastwasserkapazität | 4.266 m³ |
| Anzahl der Griffe / Luken | 4 Griffe / 4 Luken |
| Art der Luken | Hydraulisches Zusammenklappen |
| CO2-Feuer- / Löschsystem | |
| Flagge | NL |
| Standort/Heimathafen | Schoonhoven |


