Name | Lady Begum |
ehemalige Flaggen | 01/2012 – 01/2016 Republik Türkei, Istanbul – Rufzeichen: TCSF7 |
Schiffstyp/Zuordnung | Massengutfrachter – Eindecker |
IMO | 9625607 |
MMSI | 538006850 |
Rufzeichen | V7SA8 |
Eigner | Lady Begum Shipping Ltd., Inhaber: Devbulk Gemi Isletmeciligi AS, Pasalimani Caddesi, Kuzguncuk Mah, Üsküdar, Istanbul, Türkei |
Vorheriger Eigner | DMY Denizcilik A.S. Umbenennung: 02/2023 Devbulk Begum, Marshallinseln, Majuro – Rufzeichen: V7SA8, Eigentümer: Devbulk Begum Shipping Ltd., Manager: Devbulk Gemi Isletmeciligi AS |
Bauwerft | Tsuji Heavy Industries (Jiangsu) Co., Ltd., Jiangsu, China |
Kiellegung | 27.12.2010 |
Baujahr | 2012 |
Stapellauf | 11.10.2011 |
Auslieferung | 12.01.2012 |
Länge (Lüa) | 178,70 m, 170,00 m zwischen den Loten |
Breite | 28,00 m auf Profilen |
Tiefe | 14,00 m auf Profilen |
Tiefgang | 9,90 m |
Kiel bis Mastende | 43,70 m |
Freibord | 4.236 mm |
Rumpfmaterial | Normalstahl, Hochfester Stahl |
Rumpftyp | Doppelhülle |
Hauptmotor | 1x MAN-B&W 6S42MC7 – Zweitakt-6-Zylinder-Verbrennungsmotor (420 x 1.764 mm) Hersteller: STX Engine Co., Ltd. |
Maschinenleistung | 6.232 kW / 8.473 U/min |
Generatoren | 3 Diesel-Hauptgeneratoren mit je 550 kW, Hersteller: HHI Electro Electric System |
Propeller | 1x Festpropeller ohne Keilriemen, Hersteller: Nakashima Propeller Co., Ltd. |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 19.999 |
DWT (Tragfähigkeit) | 30.124 t Sommer |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 10.351 |
Leerschiff | 8.405 t |
Geschwindigkeit | 14,0 Kn |
Laderäume | Fünf Ballen: 38.601,8 m³, Getreide: 40.633,4 m³ |
Luken | Fünf Luke 1: 16,60 x 15,50 m, Luken 2, 3, 4 und 5: 20,80 x 21,00 m |
Lukentyp | Hydraulisch klappbar |
Anzahl der Tanks | Ballast: 22, Heizöl: 11, Schmieröl: 8, Diesel: 6, Frischwasser: 4, Abwasser: 3, Schlamm: 3, Kette: 2 |
Tankkapazität | 100 % Diesel: 123 m³, Frischwasser: 250,4 m³, Heizöl: 1.324,3 m³, Schmieröl: 83 m³, Tankballast: 10.410,1 m³ |
Hebezeuge | 1 x Maschinenraum-Brückenkran – Tragfähigkeit 3,0 t, 2 x Mehrzweckkrane–je Tragfähigkeit 3,0 t |
Ladegeschirr | 4 x Deckkräne – Tragfähigkeit je 30,0 t, Greifer: 3 x 12 m³, ferngesteuert, Hersteller: Tsuji Heavy Industries (Jiangsu) Co., Ltd. |
Standort/Heimathafen | Majuro |
Flagge | ![]() |
Marshallinseln |