3.4.2025 Auf dem Weg nach Hamburg |
Name | Majestic Maersk |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | American Bureau of Shipping |
AIS Typ | Cargo ship (HAZ-A) |
IMO | 9619919 |
MMSI | 219018501 |
Rufzeichen | OWJD2 |
Eigner | A. P. Moller-Maersk Group Kopenhagen |
Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. - Geoje, Südkorea |
Baujahr | 2013 |
Länge (Lüa) | 399 m |
Breite | 59 m |
Maschine | MAN-B&W |
Maschinenleistung | 59.360 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 194.849 |
DWT (Tragfähigkeit) | 213.971 t |
Kapazität | 19.076 TEU |
Standort/Heimathafen | Kopenhagen |
Flagge | ![]() |
Dänemark |