![]() |
| 9.5.2025 |
| Name | Wangeroog |
| Schiffstyp/Zuordnung | Lotsentender, SWATH |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| IMO | 8993887 |
| Rufzeichen | DBIW |
| Eigner | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest, Aurich, BRD |
| Manager | Betriebsverein der Lotsenbrüderschaft Weser II/Jade e.V., Bremerhaven, BRD |
| Bauwerft | Schiffs- und Yachtwerft Abeking & Rasmussen GmbH & Co. KG, Lemwerder, BRD |
| Baujahr | 2004 |
| Länge (Lüa) | 25,51 m |
| Breite | 13,67 m |
| Tiefgang | 3,20 m |
| Maschinenleistung | 1.576 kW / 2.142 PS |
| Leergewicht | 150 t |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 228 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 14 t |
| Geschwindigkeit | Max. 18 Kn |
| Crew/Passagiere | 3/9 |
| Standort/Heimathafen | Bremerhaven |
| Flagge | BRD |
