| Name | Maersk Labrea | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Container / Neo Panamax | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-B) | |
| IMO | 9527063 | |
| MMSI | 219538000 | |
| Rufzeichen | ÖZIL2 | |
| Baujahr | 2013 | |
| Länge (Lüa) | 300 m | |
| Breite | 45 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 89.505 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 99.798 t | |
| Flagge | Dänemark | |
Maersk Labrea
CMA CGM Ermitage
| Auf dem Weg von Hamburg nach Breemerhaven |
| Name | CMA CGM Ermitage | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| IMO | 9961295 | |
| MMSI | 256800000 | |
| Rufzeichen | 9HA5978 | |
| Eigner | CMA CGM Ermitage GmbH & Co KG | |
| Betreiber | Cie. Mar. d'Affr./Cie. Gen. Marit. | |
| Bauwerft | Hyundai Mipo Dockyard (Mipo), Ulsan, Südkorea | |
| Baujahr | 2024 | |
| Aufschwimmen | 07.11.2023 | |
| Ablieferung | 26.03.2024 | |
| Länge (Lüa) | 204,20 m | |
| Breite | 29,60 m | |
| Tiefgang | max. 10,00 m | |
| Maschine | 1 Diesel/LNG Motor 'MAN-B&W' 6 Zylinder, 6S60ME-C10-GI | |
| Maschinenleistung | 12.900 kW | |
| Schraube | 1 | |
| Treibstoff | LNG / MGO | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 32.245 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 30.901 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 9.673 | |
| Geschwindigkeit | 17,9 Kn. aktuell 12,3 Kn. | |
| Kapazität | 2.126 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Valletta | |
| Flagge | Malta | |
Czech
| Vorm Döser Strand |
| Name | Czech | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Hanjin Czech (2016) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9723241 | |
| MMSI | 636024777 | |
| Rufzeichen | 5LUF7 | |
| Eigner | Ciner Shipmanagement Istanbul, Türkei | |
| Baujahr | 2015 | |
| Länge (Lüa) | 298 m | |
| Breite | 48 m | |
| Maschine | Wartsila 8 RT-Flex 96 | |
| Maschinenleistung | 32.800 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 94.684 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 111.530 t | |
| Geschwindigkeit | 22.1 Kn | |
| Kapazität | 9040 TEU | |
| Flagge | Liberia | |
Abonnieren
Kommentare (Atom)