| Name | Deo Valente | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Allgemeines Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| IMO | 9391658 | |
| MMSI | 246518000 | |
| Rufzeichen | PHFJ | |
| Eigner | Hartman Seatrade Urk, Niederlande | |
| Kiellegung | 08.02.2006 | |
| Ablieferung | 04.01.2007 | |
| Länge (Lüa) | 104.69 m | |
| Breite | 15.60 m | |
| Eigengewicht | 3.394 t | |
| Maschine | Wärtsilä 8L32 | |
| Maschinenleistung | 3.680 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.981 | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.198 | |
| Geschwindigkeit | 18 Kn | |
| Kapazität | 236 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Urk | |
| Flagge | Niederlande | |
Deo Valente
Labels:
Frachtschiffe
Kaishuu
| Am 8.8.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | Kaishuu | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Saugbagger | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Dredging or UW ops | |
| IMO | 9226152 | |
| MMSI | 253082000 | |
| Rufzeichen | LXHK | |
| Eigner | TOA S.A., Luxemburg | |
| Betreiber | TOA Corporation, Singapur | |
| Manager | Dredging & Maritime Management S.A., Capellen, Luxemburg | |
| Bauwerft | IZAR Construcciones Navales S.A., Sestao, Spanien | |
| Baujahr | 2002 | |
| Länge (Lüa) | 157.97 m | |
| Breite | 27.80 m | |
| Maschine | MANN 8L48/60 | |
| Maschinenleistung | 16.182 kW / 22.002 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 17.370 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 25.900 t | |
| Geschwindigkeit | 15,6 Kn | |
| Baggertiefe | 34 m (48 m mit Erweiterung) | |
| Ausstattung | 1 Kran á 60 ts und 1 Kran á 6,5 ts Tragfähigkeit | |
| Kapazität Schüttgut | 16.500 m³ | |
| Flagge | Luxemburg | |
Labels:
Bagger
Mayview Maersk
| 8.8.2025 an der Kugelbake |
| Unterwegs von Hamburg nach Rotterdam |
| Name | Mayview Maersk | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| Klassifizierer | American Bureau of Shipping | |
| IMO | 9619995 | |
| MMSI | 219578000 | |
| Rufzeichen | OWJN2 | |
| Eigner | Mærsk Line A/S, Kopenhagen, Dänemark | |
| Betreiber | A. P. Møller - Mærsk A/S, Kopenhagen, Dänemark | |
| Manager | Mærsk Line A/S, Kopenhagen, Dänemark | |
| Baujahr | 2014 | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., Geoje, Südkorea | |
| Länge (Lüa) | 399.00 m | |
| Breite | 59.00 m | |
| Tiefgang | 16,00 m | |
| Maschinenleistung | 59.360 kW / 80.706 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 194.849 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 194.533 t | |
| Geschwindigkeit | 19,0 Kn | |
| Kapazität | 18.340 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Kopenhagen | |
| Flagge | Dänemark | |
Abonnieren
Kommentare (Atom)