| Name | Lottaland | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Lotta VG (bis 2020), Visurgis (bis 2018) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Mehrzweckfrachter | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| IMO | 9155975 | |
| MMSI | 275504000 | |
| Rufzeichen | YLPO | |
| Eigner | Anmax Trading Corporation Pte. Ltd., Singapur, Singapur | |
| Betreiber | Meriaura Oy, Turku, Finnland | |
| Manager | Klip Marine Shipmanagement Ltd., Tallinn, Estland | |
| Baujahr | 1997 | |
| Bauwerft | Bodewes Scheepswerf 'Volharding' Foxhol B.V., Foxhol, Niederlande | |
| Länge (Lüa) | 89,80 m | |
| Breite | 13,60 m | |
| Maschinenleistung | 2.147 kW / 2.919 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.853 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.156 t | |
| Eigengewicht | 4.156 t | |
| Geschwindigkeit | 11,5 Kn. | |
| Kapazität | 261 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 5.629 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Riga | |
| Flagge | Lettland | |
Lottaland
Labels:
Frachtschiffe
Deo Valente
| Name | Deo Valente | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Allgemeines Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| IMO | 9391658 | |
| MMSI | 246518000 | |
| Rufzeichen | PHFJ | |
| Eigner | Hartman Seatrade Urk, Niederlande | |
| Kiellegung | 08.02.2006 | |
| Ablieferung | 04.01.2007 | |
| Länge (Lüa) | 104.69 m | |
| Breite | 15.60 m | |
| Eigengewicht | 3.394 t | |
| Maschine | Wärtsilä 8L32 | |
| Maschinenleistung | 3.680 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.981 | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.198 | |
| Geschwindigkeit | 18 Kn | |
| Kapazität | 236 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Urk | |
| Flagge | Niederlande | |
Labels:
Frachtschiffe
Kaishuu
| Am 8.8.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | Kaishuu | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Saugbagger | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Dredging or UW ops | |
| IMO | 9226152 | |
| MMSI | 253082000 | |
| Rufzeichen | LXHK | |
| Eigner | TOA S.A., Luxemburg | |
| Betreiber | TOA Corporation, Singapur | |
| Manager | Dredging & Maritime Management S.A., Capellen, Luxemburg | |
| Bauwerft | IZAR Construcciones Navales S.A., Sestao, Spanien | |
| Baujahr | 2002 | |
| Länge (Lüa) | 157.97 m | |
| Breite | 27.80 m | |
| Maschine | MANN 8L48/60 | |
| Maschinenleistung | 16.182 kW / 22.002 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 17.370 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 25.900 t | |
| Geschwindigkeit | 15,6 Kn | |
| Baggertiefe | 34 m (48 m mit Erweiterung) | |
| Ausstattung | 1 Kran á 60 ts und 1 Kran á 6,5 ts Tragfähigkeit | |
| Kapazität Schüttgut | 16.500 m³ | |
| Flagge | Luxemburg | |
Labels:
Bagger
Abonnieren
Kommentare (Atom)