| 27.8.2025 |
| Im Schleppverband mit Schlepper Levensau mit Ziel Bremerhaven |
| Name | Grossnordsee | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper | |
| Klassifizierer | Buerau Veritas | |
| IMO | 9067271 | |
| MMSI | 218008130 | |
| Rufzeichen | DMGU | |
| Bauwerft | Astilleros Balenciaga, Zumaia, Spanien | |
| Baujahr | 1994 | |
| Länge (Lüa) | 34,85 m | |
| Breite | 10,50 m | |
| Maschinenleistung | 3.579 kW | |
| Bugstrahlruder | 2 x ASD 1 x Bugstrahlruder Palfinger | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 449 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 324 t | |
| Geschwindigkeit | 3,6 Kn aktuell | |
| Brandbekämpfungs - ausrüstung | 3 ferngesteuerte Monitore, geeignet für Wasser/Wasserschaum-Gemisch 10 m³ Schaumtank | |
| Ausrüstung zur Verhinderung von Ölunfällen | Absorbierende Materialien 1 Rolle Absorptionsmaterial, 2 x 1 Meter Ölabsorptionsrollen | |
| Ausrüstung für die Bekämpfung von Ölunfällen | Ro-Ro-Seitenkehrsystem Seamop 4090 Skimmer 100 m³, Tanks für aufgefangenes Öl mit Ölsperre. Sprühsystem für Dispergiermittel. 14.000 Liter Dispergiermittel Typ 2/3 | |
| Hauptschiffstanks und ca. Kapazitäten | Heizöl Aufgefangenes Öl 100 m³, Schmieröl 1,5 m³, Bilgenwasser 4,6 m³, Schmutzwasser/Schlamm 2,3 m³, Frischwasser 40 m³, Öldispergiermittel 14 Enersperse 1.583 m³,Schaum 10 Aquafilm AFFF 100 m³, Aufgefangenes Öl 3 % | |
| Phalzug | 62 t | |
| Schleppgeräte | Bugwinde 1: 140 Meter x 48
mm, Bugwinde 2: Drahtseil, Heckwinde 1: 140 Meter x 48 mm, Heckwinde 2: Drahtseil 120 Meter x 45 mm Drahtseil 600 Meter x 45 mm Drahtseil 4800 PS, Bolzenzugkraft 62 t |
|
| Kran | PK 3000 SWL 2,0 t bei 12,5 m Reichweite | |
| Standort/Heimathafen | Kiel | |
| Flagge | Deutschland | |