| Name | NYK Demeter | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Orio (2012) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | |
| Zertifikate | SC/SE/SF Andere Frachtschiffe, OPP außer Öltanker, EE Containerschiff, SMC/ISSC | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9337664 | |
| MMSI | 353025000 | |
| Rufzeichen | 3ENV5 | |
| Eigner | NYK Demeter Corporation | |
| Geschäftsführer | Hachiuma Steamship - Kobe, Japan | |
| Manager | Columbia Shipmanagement LTD. | |
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. - Ulsan, Südkorea | |
| Baujahr | 2007 | |
| Kiellegung | 24.07.2007 | |
| Aufschwimmen | 12.10.2007 | |
| Ablieferung | 08.12.2007 | |
| Länge (Lüa) | 294,12 m | |
| Breite | 32.20 m | |
| Maschine | 1DE : 2 SA 9 CY, Hersteller Hyundai Heavy Industries Co., LTD. | |
| Maschinenleistung | 51.390 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 55.487 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 65.965 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 23.200 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 13,9 / 21,7 Kn | |
| Kapazität | 4.888 TEU | |
| Kapazität der Tanks | FO 6.999 m³, FW 456 m³ | |
| Flagge | Panama | |
NYK Demeter
Wilson Norfolk
| Name | Wilson Norfolk | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| IMO | 9430997 | |
| MMSI | 259030000 | |
| Rufzeichen | LAMZ8 | |
| Eigner | Wilson - Bergen, Norwegen | |
| Bauwerft | Damen Yichang Schifffahrt Yichang, China | |
| Baujahr | 2010 | |
| Länge (Lüa) | 123,04 m | |
| Breite | 16,73 m | |
| Maschine | Warzensila 8L32 | |
| Maschinenleistung | 3.680 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 6.118 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 8.683 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / Max 11.1 / 14.8 Kn | |
| Flagge | Norwegen | |
Labels:
Frachtschiffe
San Bacco
| 27.8.2025 |
| Name | San Bacco | |
| Ehemalige Schiffsnamen | San B (2019, Malta), Samld1CCO (2017, Malta) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Öltanker | |
| IMO | 9753818 | |
| MMSI | 256831000 | |
| Rufzeichen | 9HA4021 | |
| Baujahr | 2016 | |
| Länge (Lüa) | 108,00 m | |
| Breite | 17,20 m | |
| Maschine | 6L32 6L32 | |
| Maschinenleistung | 3.000 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.703 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.995 t | |
| Standort/Heimathafen | Valletta | |
| Flagge | Malta | |
Labels:
Tanker
Abonnieren
Kommentare (Atom)