| Name | Cosco Antwerp | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9246396 | |
| MMSI | 235068025 | |
| Rufzeichen | 2BOV9 | |
| Eigner | Cosco Maritime Uk, London, Großbritannien | |
| Bauwerft | Cosco Nantong Werft, Nantong, China | |
| Baujahr | 2001 | |
| Länge (Lüa) | 280.00 m | |
| Breite | 39.80 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 65.531 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 68.910 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 12,4 / 18,8 Kn | |
| Standort/Heimathafen | London | |
| Flagge | Vereinigtes Königreich | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Cosco Antwerp
Elbsummer
| Auf der Fahrt nach Rotterdam |
| Name | Elbsummer | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Pollux (bis 2020), JRS Brisbane (bis 2013), JRS Pollux | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Feeder-Containerschiff | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / (Germanischer Lloyd) | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-B) | |
| IMO | 9386718 | |
| MMSI | 255805884 | |
| Rufzeichen | KARJA | |
| Eigner | MS 'ELBSUMMER' GmbH & Co. KG, Drochtersen, BRD | |
| Betreiber | Elbdeich Bereederungsges. mbH & Co. KG, Drochtersen | |
| Bauwerft | J. J. Sietas KG, Hamburg, BRD | |
| Baujahr | 2009 | |
| Länge (Lüa) | 168.11 m | |
| Breite | 27.04 m | |
| Maschine | MAN-B&W 8L58/64CD | |
| Maschinenleistung | 11.200 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 17.488 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 17.894 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13,1 Durchschnittliche / max 13.6 / 20.0 Kn | |
| Kapazität | 1.421 TEU | |
| Flagge | Portugal (Madeira) | |
Ever Aeon
| 2.9.2025 Ziel: Rotterdam |
| Name | Ever Aeon | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-D) | |
| IMO | 9943279 | |
| MMSI | 563233700 | |
| Rufzeichen | 9V7306 | |
| Eigner | Evergreen Marine Asia Pte. | |
| Betreiber | Evergreen Marine Asia Pte. | |
| Bauwerft | Hudong Zhonghua Shipyard, Shanghai | |
| Baujahr | 2024 | |
| Kiellegung | 15.02.2024 | |
| Aufschwimmen | 18.06.2024 | |
| Ablieferung | 12.09.2024 | |
| Länge (Lüa) | 400 m | |
| Breite | 62 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'WinGD/CSSC' 11 Zylinder ( 11X92-B ) | |
| Maschinenleistung | 60.400 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 236.680 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 241.638 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13,2 Kn, Durchschnittliche / max. 19.6 / 22.5 kn | |
| Kapazität | 24.004 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Singapur | |
| Flagge | Singapur | |
Abonnieren
Posts (Atom)