| Name | Baymar | |
| AIS Typ | Frachtschiff Allgemeine Fracht (Einzeldeck) | |
| IMO | 1031551 | |
| MMSI | 210607000 | |
| Rufzeichen | 5BNW6 | |
| Eigner | MS "BAAS BAY" Schifffahrtsgesellschaft UG & Co. KG | |
| Bauwerft | Jiangsu Dajin Heavy Ind. | |
| Kiellegung | 24.01.2024 | |
| Stapellauf | 02.07.2024 | |
| Ablieferung | 08.11.2024 | |
| Länge (Lüa) | 99,80 m | |
| Breite | 15,45 m | |
| Maschine | 1 Diesel engine 'MAN-B&W' 6 Zylinder ( 6L27/38 ) | |
| Maschinenleistung | 2.190 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.487 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 5.991 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.238 | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max.9.4 / 12.9 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Limassol | |
| Flagge | Zypern | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Baymar
Labels:
Frachtschiffe
MSC Laura
| Am 9.9.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | MSC Laura | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9225665 | |
| MMSI | 354092000 | |
| Rufzeichen | H9UE | |
| Eigner | Soficana Investments S.A., Panama City, Panama | |
| Manager | MSC Mediterranean Shipping Company S.A., Genf, Schweiz | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., Geoje, Südkorea | |
| Baujahr | 2002 | |
| Länge (Lüa) | 299.99 m | |
| Breite | 40.00 m | |
| Tiefgang | 14,50 m | |
| Maschinenleistung | 57.100 kW / 77.633 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 75.590 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 85.928 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 16,7, max. 21,3 Kn | |
| Kapazität | 6.732 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Panama | |
| Flagge | Panama | |
Baltic Sailor
| Ziel: Hamburg |
| Name | Baltic Sailor | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Mehrzweckfrachter | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9138214 | |
| MMSI | 275513000 | |
| Rufzeichen | YLRD | |
| Eigner | Baltic Forest Line MS 'BALTIC SAILOR' Schifffahrtsges. mbH & Co. KG, Stade, BRD | |
| Betreiber | Baltic Forest Line GmbH (BFL), Stade, BRD / Meriaura Oy, Turku, Finnland | |
| Manager | Reederei Heinz Corleis KG, Drochtersen, BRD | |
| Bauwerft | TOO Onega Arminius Shipbuilders, Petrozavodsk, Russland / Schiffswerft und Maschinenfabrik Cassens GmbH, Emden, BRD | |
| Baujahr | 1998 | |
| Kiellegung | 15.10.1996 | |
| Stapellauf | 15.05.1998 | |
| Ablieferung | 26.06.1998 | |
| Länge (Lüa) | 82.63 m | |
| Breite | 12.30 m | |
| Tiefe | 5,02 m | |
| Maschine | MAK 8M20 8 Zylinder | |
| Maschinenleistung | 1.360 kW / 1.849 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.280 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.110 t | |
| Geschwindigkeit | Durchschnittliche / max. 9.1 / 11.4 Kn | |
| Kapazität | 128 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 4.296 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Riga | |
| Flagge | Lettland | |
Abonnieren
Posts (Atom)