![]() |
| 15.4.2026 Ziel: Hamburg |
| Name | Ever Globe |
|
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-D) | |
| IMO | 9786841 | |
| MMSI | 354977000 | |
| Rufzeichen | 3FWU2 | |
| Eigner | Los Halillos Shipping Co. S.A. c/o Shoei Kisen Kaisha Ltd., Imabari, Japan | |
| Betreiber | Evergreen Marine Corp. Ltd., Taipeh, Taiwan | |
| Manager | Shoei Kisen Kaisha Ltd., Imabari, Japan | |
| Baujahr | 2019 | |
| Länge (Lüa) | 399,98 m | |
| Breite | 58,80 m | |
| Tiefgang | 16 m | |
| Maschine | 'MAN-B&W/Mitsui' 11 Zylinder 11G95ME-C9 | |
| Maschinenleistung | 59.300 kW / 80.624 PS | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 219.775 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 198.000 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13 / max. 23 Kn | |
| Kapazität | 20.160 TEU | |
| Flagge | Panama | |

