![]() |
| 13.6.2017 vor Cuxhaven |
| Name | CMA CGM Christophe Colomb |
| Schiffstyp/Zuordnung | Vollcontainerschiff |
| IMO | 9453559 |
| MMSI | 228315600 |
| Rufzeichen | FNUY |
| Eigner | SNC Nieuhof, Marseille, Frankreich |
| Betreiber | CMA CGM (The French Line), Marseille, Frankreich |
| Werft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., Geoje, Südkorea |
| Baujahr | 2009 |
| Länge (Lüa) | 365,50 m |
| Breite | 51,20 m |
| Tiefgang | max. 15,50 m |
| Seitenhöhe | 29,90 m |
| Maschine | 1 × Wärtsilä-14RT-Flex96C-Dieselmotor |
| Maschinenleistung | 80.080 kW / 108.877 PS |
| Propeller | 1 × Festpropeller |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 153.022 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 157.092 t |
| NT/NRZ (Nettoraumzahl) | 81.900 |
| Höchstgeschwindigkeit | 24,3 Kn. (45 km/h) |
| Kapazität | 13.344 TEU |
| Anschlüsse Kühlcontainer | 800 |
| Besatzung | 23 |
| Flagge | Malta |




