Name | Baltic Steel |
Klassifizierung | DNV |
Schiffstyp/Zuordnung | Frachter |
IMO | 9954008 |
MMSI | 255915583 |
Rufzeichen | CQ2041 |
Baujahr | 2023 |
Länge (Lüa) | 89,70 m |
Breite | 12,50 m |
Tiefgang | max. 5,50 m |
Tiefgang in Ballast | 3,20 m |
Hauptmotor | ABC 6 DZC |
Maschinenleistung | 1.104 kW |
Bugstrahlruder | 280 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.518 |
DWT (Tragfähigkeit) | 3.850 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.423 |
DWCC Sommer | 3.600 t |
DWCC Winter | 3.440 t |
Schotten | 2 verschiebbar/10 Positionen (Schotten können in ein teilweises Zwischendeck umgewandelt werden) |
Laderaum | 1Laderaum 61,50 x 10,12 x 8,40 m |
Luken | 1 Luke 61,80 x 10,39 m |
Lukentyp | Pontons |
Betriebsgeschwindigkeit | 9,5 Kn. |
Getreidekapazität | 185.400 cbft |
Standort/Heimathafen | Madeira |
Flagge | ![]() |
Portugal |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.