16.2.2025 |
Name | Peak Bilbao |
Schiffstyp/Zuordnung | Schwergut / offenes Schiff |
Klassifizierer | Lloyd's Register |
Klassen Eintrag | +100 A1, Stückgutfrachter; Beförderung von Container, verstärkt für Schwergut, Containerladung im Laderaum, auf dem Achterdeck und auf allen Lukendeckeln. Boden verstärkt für Laden/Löschen auf Grund, geeignet für die Beförderung von Stahlcoils, gefährliche Massengüter, nur Massengüter, +UMS, SCM. |
IMO | 9545027 |
Rufzeichen | PBQB |
Jahr der Ablieferung | 2011 |
Länge (Lüa) | 89,95 m |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.415 |
DWT (Tragfähigkeit) | 3.931 t |
Tiefgang Ballast | vorne/hinten 3,2 m/3,6 m Max. Sommertiefgang 5,51 m |
Geschwindigkeit | Durchschnittsgeschwindigkeit 9.7 Kn Max Speed 13.6 Kn |
Zwischendecks | 8 Stück |
Laderäume | 1 X kastenförmig 56,00 x 11,00 x 8,25 m |
Luken | 1 Ladeluke 72,00 x 14,00 m |
Bewegliche Schotten | Ja |
Kapazität Getreidemenge | 5.049 m³/178.300 ft³ |
Standort/Heimathafen | Harlingen |
Flagge | ![]() |
NL |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.