| Kurz vorm Anlegen am Alten Hafen an der Alten Liebe |
| Name | Fantasia |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | BUGA Koblenz (2011), Jeverland (bis 2009), Warsteiner Queen (bis 2002) |
|
| Schiffstyp | Passagierschiff | |
| ENI | 4032950 | |
| MMSI | 211540060 | |
| Rufzeichen | DC7805 | |
| Eigner | Rainer Abicht Elbreederei (seit 2013) | |
| Bauwerft | St. Barbara, Maasmechelen, Belgien | |
| Baukosten | 4,5 Mio. DM | |
| Stapellauf | 1995 | |
| Indienststellung | 1. September 1995 | |
| Länge (Lüa) | 53,00 m | |
| Breite | 11,27 m | |
| Tiefgang | 1,48 m | |
| Maschine | 2 × Caterpillar-Dieselmotor | |
| Maschinenleistung | 2 x 354,5 kW | |
| Schraube | 2 × Festpropeller | |
| Bugstrahlruder | 1 × Schottel-Bugstrahlruder, 46 kW | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Passagiere | 250 | |
| Bordbestuhlung | 214 max. | 185 mit Buffet | 80 mit Menü, Stuhlreihen: 110 Personen | Parlamentarisch: 90, U-Form: 90 | Empfang: 220 | |
| Fläche | 200 m2 | Deckenhöhe: 2,10–2,35 m | |
| Zusatzinformationen | Die Fantasia macht dieses Jahr von montags bis mittwochs Ausflugsfahrten von Cuxhaven zu den Seehundbänken. Donnerstags bis sonntags Tagesfahrten von Cuxhaven nach Hamburg. | |
| Standort/Heimathafen | Hamburg | |
| Flagge | Deutschland | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Vielen Dank für Kommentare.
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.