| Ziel Hamburg |
| Name | Valiant Lady |
|
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff | |
| Klassifizierer | Lloyd’s Register | |
| AIS Typ | Passagierschiff | |
| IMO | 9805336 | |
| MMSI | 311000983 | |
| Rufzeichen | C6ER7 | |
| Eigner | VC Ship Two Ltd | |
| Betreiber | Virgin Voyages | |
| Bauwerft | Fincantieri in Sestri Ponente, Genua | |
| Kiellegung | 8. Februar 2019 | |
| Stapellauf | Mai 2020 | |
| Ablieferung | 1. Juli 2021 | |
| Länge (Lüa) | 277,08 m | |
| Breite | 38,00 m | |
| Seitenhöhe | 11,25 m | |
| Tiefgang | 7,90 m / max. 8,30 m | |
| Maschine | Dieselelektrisch, 2 × Elektromotor | |
| Maschinenleistung | 32.000 kW | |
| Propeller | 2 × Propellergondel | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 108.192 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 10.000 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 74.502 | |
| Geschwindigkeit | 16,1 / max. 20,9 Kn | |
| Passagiere | 2.860 | |
| Besatzung | 1.160 | |
| Standort/Heimathafen | Nassau | |
| Flagge | Bahamas | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Vielen Dank für Kommentare.
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.