| Ziel: Antwerpen |
| Name | ECO Ghibli |
|
| Schiffstyp | Open-Top-Containerschiff | |
| IMO | 1020655 | |
| MMSI | 228492800 | |
| Rufzeichen | FOZD | |
| Eigner | Gigaro SNC | |
| Betreiber | Eastaway France | |
| Bauwerft | Guangzhou Wenchong Shipy, China | |
| Baujahr | 2026 | |
| Kiellegung | 18.07.2025 | |
| Aufschwimmen | 05.10.2025 | |
| Ablieferung | 5.01.2026 | |
| Länge (Lüa) | 148 m | |
| Breite | 27 m | |
| Tiefgang | 8,10 m | |
| Maschine | 1 Diesel/LNG Motor 'MAN-B&W/Dalian' 5 Zylinder 5S50ME-C9.7-LGIM-Zweistoffmotor | |
| Maschinenleistung | 6.650 kW / 9.041 PS | |
| Schraube | 1 × Verstellpropeller | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 16.313 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 14.504 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 4.894 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12 / max. 14,0 Kn | |
| Kapazität | 1.250 TEU | |
| Anschlüsse Kühlcontainer | 349 | |
| Besatzung | 18 | |
| Standort/Heimathafen | Marseille | |
| Flagge | Frankreich | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Vielen Dank für Kommentare.
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.