| Name | En Avant 1 |
| AIS Typ | Towing Vessel |
| Schiffstyp/Zuordnung | Schleppschiff |
| Typ | Ankerhandhabung |
| IMO | 9342102 |
| MMSI | 246375000 |
| Rufzeichen | PHDP |
| Baujahr | 2005 |
| Länge | 26.0 m |
| Breite | 8.0 m |
| Tiefgang | i.D. 4,0 m |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 186 |
| Geschwindigkeit | i.D./Max 6,4 kn / 12,9 |
| Flagge | NL |
En Avant 1
21.3.2018 aufgenommen von Cuxhaven aus mit Sicht auf Schleswig Holstein
Labels:
Schlepper
Celtic Explorer
8.11.2016 bei der Einfahrt in die Elbe 15:06h
![]() |
| 8.11.2016 vor der Kugelbake Cuxhaven 15:07h |
| Name | Celtic Explorer |
| Schiffstyp/Zuordnung | Forschungsschiff |
| IMO | 9244439 |
| MMSI | 250487000 |
| Rufzeichen | EIGB |
| Werft | Damen Shipyards Group |
| Eigner | Irische Marine Institut |
| Bereedert | P&O Maritime Ireland |
| Baujahr | 2002 |
| Länge (Lüa) | 65,50 m / 58,20 m (Lpp) |
| Breite | 15,00 m |
| Seitenhöhe | 8,40 m |
| Tiefgang | max. 5,30 m |
| Maschine | dieselelektrisch 2 × Elektromotoren |
| Maschinenleistung | 3.000 kW (4.079 PS) |
| Energieversorgung | 3 × Dieselgeneratoren |
| Generatorleistung | 4.320 kW (5.874 PS) |
| Propeller | 1 × Festpropeller |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.425 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 957 t |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 727 |
| Höchstgeschwindigkeit | 16 kn (30 km/h) |
| Container | 7 TEU |
| Besatzung | 13–15 |
| Passagiere | 20–22 Wissenschaftler |
| PaxKabinen | 13 |
| Flagge | Irland |
| Standort/Heimathafen | Galway |
Finja
![]() |
| 8.11.2016 vor dem Leitdamm Cuxhaven |
| Name | Finja |
| Schiffstyp/Zuordnung | Öl- / Chemikalientanker |
| AIS Typ | Tanker (HAZ-A) |
| IMO | 9212345 |
| MMSI | 211333700 |
| Rufzeichen | DFQI |
| Baujahr | 2000 |
| Länge | 67.26 m |
| Breite | 11.89 m |
| Tiefgang | i.D. 3,5 m /max. 3.70 m |
| Maschinenleistung | 972 kW |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1102 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 1335 t |
| Geschwindigkeit | i.D. 8,6 kn / Max / 14,9 kn |
| Flagge | BRD |
Labels:
Tanker
Abonnieren
Kommentare (Atom)



